호반베르디움더리버
강원특별자치도 원주시 지정면 가곡리 1464 · 2019년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 3억 1,250
- 최근 90일 2건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 50%
- 66건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -7.5%
- 최고 3억 3,800
- 마지막 거래
- 83일 전
- 2026-05-09
- 전세가율 (84㎡)
- 71.0%
- 갭 9,000만
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 47건의 중앙값은 3억 1,000입니다. 가장 낮은 거래 2억 7,700, 가장 높은 거래 3억 3,800.
호반베르디움더리버
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 2억 3,000 | 1억 7,450 | 75.9% | 5,550만 | 38·24 |
| 84㎡ | 3억 1,000 | 2억 2,000 | 71.0% | 9,000만 | 47·52 |
| 95㎡ | 3억 4,800 | 2억 5,000 | 71.8% | 9,800만 | 5·14 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 5,000만 | 75만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-06-21 | 1억 2,000 | 40만 | 84㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-04-16 | 2억 2,058 | — | 84㎡ | 18 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-04-11 | 1,500만 | 90만 | 84㎡ | 24 | 월세 |
| 2026-03-13 | 1억 9,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-02-06 | 2억 | — | 84㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-02-06 | 2억 | — | 84㎡ | 22 | 전세 |
| 2026-02-04 | 2억 3,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-01-29 | 2억 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-01-24 | 2,000만 | 90만 | 84㎡ | 7 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-01-14 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 15 | 전세 |
| 2025-12-22 | 3,000만 | 90만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2025-12-15 | 2,000만 | 90만 | 84㎡ | 25 | 월세갱신 |
| 2025-12-07 | 2억 3,000 | — | 84㎡ | 27 | 전세 |
| 2025-11-21 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2025-11-04 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 18 | 전세 |
| 2025-11-01 | 2,000만 | 90만 | 84㎡ | 27 | 월세 |
| 2025-10-31 | 2억 | 10만 | 84㎡ | 28 | 월세 |
| 2025-10-25 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-10-17 | 2,000만 | 90만 | 84㎡ | 4 | 월세갱신 |
| 2025-10-01 | 2,000만 | 90만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2025-09-29 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-09-23 | 2,000만 | 90만 | 84㎡ | 14 | 월세 |
| 2025-09-19 | 2억 1,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2025-08-23 | 2억 1,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2025-07-31 | 2,000만 | 80만 | 84㎡ | 24 | 월세 |
| 2025-07-28 | 2억 1,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2025-07-20 | 2억 1,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2025-07-04 | 2억 | — | 84㎡ | 16 | 전세 |
| 2025-07-01 | 1억 | 55만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
25개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 3억 1,500 | 84.90㎡ | 26304동 | |
| 2026-05-09 | 3억 1,000 | 84.90㎡ | 12304동 | |
| 2026-04-30 | 3억 | 84.90㎡ | 23304동 | |
| 2026-04-27 | 2억 9,500 | 84.90㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-04-26 | 3억 800 | 84.90㎡ | 24305동 | |
| 2026-01-22 | 3억 1,000 | 84.90㎡ | 9307동 | |
| 2026-01-19 | 2억 9,000 | 84.90㎡ | 9305동 | |
| 2026-01-17 | 3억 1,500 | 84.90㎡ | 20307동 | |
| 2026-01-08 | 3억 1,500 | 84.90㎡ | 29305동 | |
| 2025-12-27 | 2억 8,000 | 84.90㎡ | 4307동 | |
| 2025-12-26 | 2억 9,500 | 84.90㎡ | 9304동 | |
| 2025-12-18 | 2억 8,000 | 84.90㎡ | 2308동 | |
| 2025-12-09 | 3억 1,500 | 84.90㎡ | 18307동 | |
| 2025-12-08 | 3억 2,000 | 84.90㎡ | 29304동 | |
| 2025-11-19 | 2억 9,000 | 84.90㎡ | 10304동 | |
| 2025-11-14 | 3억 3,800 | 84.90㎡ | 14304동 | |
| 2025-10-29 | 2억 9,800 | 84.90㎡ | 7303동 | |
| 2025-10-02 | 3억 1,300 | 84.90㎡ | 21304동 | |
| 2025-09-29 | 2억 9,500 | 84.90㎡ | 3303동 | |
| 2025-09-24 | 3억 | 84.90㎡ | 8304동 | |
| 2025-08-30 | 3억 2,500 | 84.90㎡ | 26307동 | |
| 2025-08-26 | 3억 1,000 | 84.90㎡ | 8307동 | |
| 2025-08-20 | 3억 200 | 84.90㎡ | 26307동 | |
| 2025-07-26 | 2억 9,800 | 84.90㎡ | 12307동 | |
| 2025-07-21 | 3억 1,000 | 84.90㎡ | 23303동 | |
| 2025-07-01 | 3억 | 84.90㎡ | 1304동 | |
| 2025-06-14 | 3억 1,700 | 84.90㎡ | 19303동 | |
| 2025-06-13 | 3억 1,300 | 84.90㎡ | 14303동 | |
| 2025-05-14 | 3억 | 84.90㎡ | 7308동 | |
| 2025-05-11 | 3억 1,000 | 84.90㎡ | 13303동 | |
| 2025-05-05 | 3억 1,500 | 84.90㎡ | 21303동 | |
| 2025-04-06 | 3억 1,100 | 84.90㎡ | 6307동 | |
| 2025-03-19 | 2억 7,700 | 84.90㎡ | 2307동 | |
| 2025-03-14 | 3억 400 | 84.90㎡ | 4307동 | |
| 2025-03-12 | 3억 2,000 | 84.90㎡ | 26307동 | |
| 2025-02-14 | 3억 2,200 | 84.90㎡ | 13307동 | |
| 2025-02-07 | 3억 2,300 | 84.90㎡ | 13305동 | |
| 2025-01-23 | 3억 2,200 | 84.90㎡ | 9303동 | |
| 2025-01-20 | 3억 800 | 84.90㎡ | 19307동 | |
| 2025-01-09 | 3억 1,900 | 84.90㎡ | 11305동 | |
| 2024-12-30 | 3억 1,000 | 84.90㎡ | 13307동 | |
| 2024-12-21 | 2억 9,500 | 84.90㎡ | 3305동 | |
| 2024-12-21 | 2억 9,500 | 84.90㎡ | 3 | 해제 |
| 2024-12-09 | 3억 3,500 | 84.90㎡ | 20304동 | |
| 2024-11-23 | 3억 400 | 84.90㎡ | 21307동 | |
| 2024-10-22 | 2억 8,800 | 84.90㎡ | 3305동 | |
| 2024-10-16 | 3억 3,000 | 84.90㎡ | 20307동 | |
| 2024-09-28 | 3억 2,800 | 84.90㎡ | 9305동 | |
| 2024-07-18 | 3억 3,200 | 84.90㎡ | 17307동 | |
| 2024-07-01 | 3억 800 | 84.90㎡ | 6308동 | |
| 2024-06-30 | 3억 3,800 | 84.90㎡ | 16304동 | |
| 2024-06-08 | 3억 2,500 | 84.90㎡ | 9307동 | |
| 2024-06-08 | 3억 1,800 | 84.90㎡ | 9303동 | |
| 2024-06-07 | 3억 2,000 | 84.90㎡ | 9304동 | |
| 2024-06-05 | 3억 2,600 | 84.90㎡ | 22305동 | |
| 2024-06-04 | 3억 2,000 | 84.90㎡ | 13308동 | |
| 2024-06-04 | 3억 2,000 | 84.90㎡ | 13 | 해제 |
| 2024-05-23 | 3억 | 84.90㎡ | 6303동 | |
| 2024-05-14 | 3억 1,100 | 84.90㎡ | 9307동 | |
| 2024-05-09 | 3억 3,000 | 84.90㎡ | 24305동 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.