중흥에스-클래스프라디움
강원특별자치도 원주시 반곡동 2047-5 · 2016년 준공
- 최근 수준 (96㎡)
- 3억 5,500
- 마지막 거래가
- 3년 거래 중 위치
- 상위 50%
- 6건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -6.6%
- 최고 3억 8,000
- 마지막 거래
- 139일 전
- 2026-03-14
- 전세가율 (84㎡)
- 75.0%
- 갭 9,000만
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 96㎡ 최근 2년 거래 6건의 중앙값은 3억 5,600입니다. 가장 낮은 거래 3억 4,500, 가장 높은 거래 3억 8,000.
중흥에스-클래스프라디움
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 84㎡25.4평 | 3억 6,000 | 3억 ~ 4억 7,500 | 76건 |
| 95㎡28.7평 | 3억 5,000 | 3억 4,500 ~ 3억 7,000 | 5건 |
| 96㎡29.0평 | 3억 5,600 | 3억 4,500 ~ 3억 8,000 | 6건 |
| 105㎡31.8평 | 4억 5,500 | 4억 2,000 ~ 5억 500 | 8건 |
| 107㎡32.4평 | 3억 7,000 | 3억 7,000 ~ 3억 7,000 | 1건 |
| 108㎡32.7평 | 3억 2,900 | 3억 500 ~ 3억 7,700 | 3건 |
| 117㎡35.4평 | 4억 6,000 | 4억 6,000 ~ 4억 6,000 | 1건 |
| 131㎡39.6평 | 4억 7,000 | 4억 7,000 ~ 4억 7,000 | 1건 |
전용 96㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 3억 6,000 | 2억 7,000 | 75.0% | 9,000만 | 76·114 |
| 95㎡ | 3억 5,000 | 2억 7,000 | 77.1% | 8,000만 | 5·1적음 |
| 105㎡ | 4억 5,500 | 3억 1,000 | 68.1% | 1억 4,500 | 8·16 |
| 107㎡ | 3억 7,000 | 2억 6,000 | 70.3% | 1억 1,000 | 1·1적음 |
| 108㎡ | 3억 2,900 | 2억 9,000 | 88.1%확인 | 3,900만 | 3·8 |
| 131㎡ | 4억 7,000 | 3억 4,000 | 72.3% | 1억 3,000 | 1·2적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
월별 평균 거래가전용 96㎡
6개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
6건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 3억 5,500 | 96.16㎡ | 2203동 | |
| 2026-02-24 | 3억 5,700 | 96.16㎡ | 2210동 | |
| 2026-01-14 | 3억 4,500 | 96.16㎡ | 2207동 | |
| 2025-10-01 | 3억 4,800 | 96.16㎡ | 2204동 | |
| 2025-09-02 | 3억 8,000 | 96.16㎡ | 2212동 | |
| 2024-11-03 | 3억 7,800 | 96.16㎡ | 2211동 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.