도남해모로리치힐아파트
제주 제주시 도남동 811 · 2019년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 6억 9,250
- 최근 90일 2건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 50%
- 26건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -7.7%
- 최고 7억 5,000
- 마지막 거래
- 11일 전
- 2026-07-20
- 전세가율 (84㎡)
- 66.7%
- 갭 2억 3,000
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 19건의 중앙값은 6억 9,000입니다. 가장 낮은 거래 5억 5,000, 가장 높은 거래 7억 3,000.
도남해모로리치힐아파트
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ | 6억 3,000 | 3억 5,000 | 55.6% | 2억 8,000 | 4·1적음 |
| 84㎡ | 6억 9,000 | 4억 6,000 | 66.7% | 2억 3,000 | 19·19 |
| 94㎡ | 8억 | 5억 2,000 | 65.0% | 2억 8,000 | 1·1적음 |
| 119㎡ | 8억 5,650 | 5억 | 58.4% | 3억 5,650 | 2·2적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 4억 8,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-04-15 | 4억 7,250 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,250만 |
| 2026-04-05 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세갱신 |
| 2026-02-20 | 4억 9,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-02-06 | 2,000만 | 167만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-02-01 | 2,000만 | 167만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-01-24 | 2,000만 | 175만 | 84㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-01-19 | 2,000만 | 175만 | 84㎡ | 6 | 월세갱신 |
| 2026-01-14 | 4억 8,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-01-08 | 2억 7,000 | 92만 | 84㎡ | 3 | 월세갱신 |
| 2026-01-01 | 4억 | 38만 | 84㎡ | 4 | 월세갱신 |
| 2025-12-19 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2025-12-19 | 4억 7,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2025-12-01 | 5억 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2025-11-25 | 2,000만 | 183만 | 84㎡ | 10 | 월세 |
| 2025-11-22 | 2,000만 | 175만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2025-11-22 | 4억 | 46만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2025-11-16 | 2,000만 | 175만 | 84㎡ | 9 | 월세 |
| 2025-11-05 | 2,000만 | 175만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2025-10-21 | 2,000만 | 175만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2025-10-02 | 5억 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2025-08-08 | 2,000만 | 167만 | 84㎡ | 6 | 월세 |
| 2025-07-16 | 2,000만 | 167만 | 84㎡ | 6 | 월세 |
| 2025-07-01 | 1,000만 | 171만 | 84㎡ | 9 | 월세 |
| 2025-05-12 | 4억 4,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2025-05-08 | 2,000만 | 158만 | 84㎡ | 9 | 월세 |
| 2025-04-28 | 2,000만 | 150만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2025-04-15 | 5억 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-03-07 | 2,000만 | 175만 | 84㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-02-20 | 4억 6,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
17개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
29건 · 해제 3건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 6억 9,000 | 84.98㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-06-07 | 6억 9,500 | 84.98㎡ | 7109동 | |
| 2026-04-30 | 7억 3,000 | 84.98㎡ | 5101동 | |
| 2026-02-19 | 6억 8,500 | 84.98㎡ | 9109동 | |
| 2026-02-05 | 7억 2,000 | 84.98㎡ | 5105동 | |
| 2026-01-22 | 7억 1,500 | 84.99㎡ | 6106동 | |
| 2025-12-30 | 7억 1,250 | 84.98㎡ | 7103동 | |
| 2025-11-30 | 6억 9,000 | 84.99㎡ | 4105동 | |
| 2025-11-25 | 6억 5,500 | 84.98㎡ | 1103동 | |
| 2025-11-13 | 6억 5,500 | 84.98㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2025-06-30 | 6억 7,500 | 84.99㎡ | 4103동 | |
| 2025-05-19 | 6억 9,500 | 84.98㎡ | 4101동 | |
| 2025-05-07 | 6억 8,000 | 84.98㎡ | 7109동 | |
| 2025-05-02 | 6억 9,500 | 84.99㎡ | 4107동 | |
| 2025-05-02 | 6억 9,500 | 84.99㎡ | 4 | 해제 |
| 2025-04-01 | 7억 1,000 | 84.98㎡ | 8104동 | |
| 2025-03-24 | 6억 7,500 | 84.98㎡ | 5105동 | |
| 2025-03-24 | 6억 7,500 | 84.98㎡ | 8 | 해제 |
| 2024-11-04 | 5억 5,000 | 84.98㎡ | 2108동 | 직거래 |
| 2024-10-04 | 6억 8,500 | 84.98㎡ | 2108동 | |
| 2024-08-11 | 6억 7,500 | 84.99㎡ | 1102동 | |
| 2024-06-29 | 6억 5,500 | 84.98㎡ | 1108동 | |
| 2024-06-15 | 7억 3,000 | 84.99㎡ | 4108동 | |
| 2024-06-12 | 6억 5,700 | 84.98㎡ | 1104동 | |
| 2024-05-20 | 7억 3,500 | 84.99㎡ | 7108동 | |
| 2024-05-17 | 7억 5,000 | 84.98㎡ | 7105동 | 매수 법인 |
| 2024-05-02 | 6억 9,500 | 84.99㎡ | 4 | 해제 |
| 2024-04-23 | 7억 3,700 | 84.99㎡ | 8107동 | |
| 2024-04-04 | 7억 5,000 | 84.98㎡ | 7106동 | 매수 법인 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 1건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.