명곡두산위브
경남 창원시 의창구 명서동 27 · 2010년 준공
- 최근 수준 (103㎡)
- 6억 500
- 최근 90일 5건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 12%
- 50건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -0.8%
- 최고 6억 1,000
- 마지막 거래
- 42일 전
- 2026-06-19
- 전세가율 (103㎡)
- 72.9%
- 갭 1억 6,000
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 103㎡ 최근 2년 거래 39건의 중앙값은 5억 9,000입니다. 가장 낮은 거래 5억 4,900, 가장 높은 거래 6억 1,000.
명곡두산위브
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 84㎡25.4평 | 5억 1,000 | 4억 3,000 ~ 6억 | 17건 |
| 103㎡31.2평 | 5억 9,000 | 5억 4,900 ~ 6억 1,000 | 39건 |
| 117㎡35.4평 | 5억 9,500 | 5억 9,500 ~ 5억 9,500 | 1건 |
| 118㎡35.7평 | 6억 1,900 | 6억 500 ~ 6억 4,000 | 4건 |
| 126㎡38.1평 | 6억 4,000 | 6억 1,000 ~ 6억 7,700 | 14건 |
| 137㎡41.4평 | 6억 3,000 | 5억 7,500 ~ 7억 500 | 41건 |
| 167㎡50.5평 | 7억 2,250 | 6억 5,800 ~ 8억 4,000 | 10건 |
| 168㎡50.8평 | 7억 1,000 | 6억 5,000 ~ 7억 7,500 | 9건 |
| 189㎡57.2평 | 7억 8,500 | 7억 1,000 ~ 8억 4,000 | 9건 |
전용 103㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 5억 1,000 | 3억 7,000 | 72.5% | 1억 4,000 | 17·4 |
| 103㎡ | 5억 9,000 | 4억 3,000 | 72.9% | 1억 6,000 | 39·17 |
| 117㎡ | 5억 9,500 | 4억 2,500 | 71.4% | 1억 7,000 | 1·1적음 |
| 118㎡ | 6억 1,900 | 4억 5,000 | 72.7% | 1억 6,900 | 4·2적음 |
| 126㎡ | 6억 4,000 | 4억 5,000 | 70.3% | 1억 9,000 | 14·10 |
| 137㎡ | 6억 3,000 | 4억 6,000 | 73.0% | 1억 7,000 | 41·17 |
| 167㎡ | 7억 2,250 | 4억 9,000 | 67.8% | 2억 3,250 | 10·12 |
| 168㎡ | 7억 1,000 | 5억 4,000 | 76.1% | 1억 7,000 | 9·3 |
| 189㎡ | 7억 8,500 | 4억 7,250 | 60.2% | 3억 1,250 | 9·4 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
29건 · 103㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 4억 3,000 | — | 103㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-06-08 | 4억 3,000 | — | 103㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-06-08 | 4억 3,000 | — | 103㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-05-01 | 1억 | 125만 | 103㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-03-28 | 4억 1,500 | — | 103㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-03-04 | 4억 | — | 103㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-01-14 | 4억 2,000 | — | 103㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-01-11 | 3억 | 45만 | 103㎡ | 1 | 월세 |
| 2025-11-04 | 4억 4,000 | — | 103㎡ | 5 | 전세 |
| 2025-10-20 | 4억 3,000 | — | 103㎡ | 12 | 전세 |
| 2025-09-25 | 3억 | 50만 | 103㎡ | 3 | 월세 |
| 2025-07-12 | 4억 | — | 103㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2025-06-26 | 4억 100 | 10만 | 103㎡ | 8 | 월세갱신직전 대비 +100만 |
| 2025-06-20 | 4억 2,000 | — | 103㎡ | 7 | 전세 |
| 2025-05-29 | 4억 6,000 | — | 103㎡ | 3 | 전세 |
| 2025-01-06 | 4억 5,000 | — | 103㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 +2,000만 |
| 2024-11-01 | 4억 1,000 | — | 103㎡ | 14 | 전세갱신직전 대비 +4,000만 |
| 2024-08-16 | 4억 6,000 | — | 103㎡ | 3 | 전세 |
| 2024-08-16 | 4억 6,000 | — | 103㎡ | 3 | 전세 |
| 2024-08-16 | 4억 4,000 | — | 103㎡ | 13 | 전세 |
| 2024-08-16 | 3억 1,000 | — | 103㎡ | 8 | 전세갱신 |
| 2024-08-14 | 2억 7,000 | 30만 | 103㎡ | 3 | 월세 |
| 2024-07-27 | 4억 3,000 | — | 103㎡ | 7 | 전세 |
| 2024-05-20 | 1억 | 110만 | 103㎡ | 9 | 월세 |
| 2024-05-11 | 4억 | — | 103㎡ | 5 | 전세 |
| 2024-04-06 | 4억 2,000 | — | 103㎡ | 15 | 전세 |
| 2024-04-06 | 4억 2,000 | — | 103㎡ | 15 | 전세 |
| 2024-03-29 | 3억 8,100 | — | 103㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +100만 |
| 2024-03-04 | 4억 5,000 | — | 103㎡ | 5 | 전세갱신 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 103㎡
23개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
57건 · 해제 7건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 6억 | 103.75㎡ | 5122 | |
| 2026-06-15 | 6억 800 | 103.49㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-29 | 6억 500 | 103.49㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-05-22 | 6억 1,000 | 103.58㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-15 | 5억 9,700 | 103.58㎡ | 15120 | |
| 2026-04-29 | 6억 1,000 | 103.75㎡ | 10120 | |
| 2026-03-09 | 6억 900 | 103.58㎡ | 12122 | |
| 2026-03-02 | 5억 9,000 | 103.58㎡ | 14120 | |
| 2026-02-10 | 5억 9,900 | 103.75㎡ | 2124 | |
| 2026-02-03 | 6억 500 | 103.58㎡ | 15122 | |
| 2026-02-03 | 6억 500 | 103.58㎡ | 15 | 해제 |
| 2026-02-03 | 6억 500 | 103.58㎡ | 15 | 해제 |
| 2026-01-29 | 5억 9,950 | 103.75㎡ | 9120 | |
| 2026-01-22 | 5억 9,000 | 103.49㎡ | 9119 | |
| 2026-01-14 | 5억 4,900 | 103.75㎡ | 2124 | |
| 2026-01-03 | 5억 6,300 | 103.75㎡ | 6124 | |
| 2025-12-26 | 6억 300 | 103.58㎡ | 14122 | |
| 2025-10-25 | 5억 6,500 | 103.49㎡ | 1119 | |
| 2025-10-15 | 6억 400 | 103.49㎡ | 11123 | |
| 2025-08-27 | 5억 7,000 | 103.58㎡ | 2120 | |
| 2025-08-27 | 5억 9,400 | 103.75㎡ | 14118 | |
| 2025-07-19 | 5억 9,500 | 103.58㎡ | 14118 | |
| 2025-07-12 | 5억 9,900 | 103.75㎡ | 14120 | |
| 2025-06-21 | 5억 6,500 | 103.58㎡ | 1124 | |
| 2025-06-21 | 5억 6,500 | 103.58㎡ | 1 | 해제 |
| 2025-04-19 | 6억 500 | 103.58㎡ | 3122 | |
| 2025-04-14 | 5억 8,000 | 103.58㎡ | 9120 | |
| 2025-03-29 | 6억 1,000 | 103.58㎡ | 9118 | |
| 2025-03-25 | 5억 6,000 | 103.58㎡ | 3118 | |
| 2025-03-21 | 5억 7,200 | 103.58㎡ | 3120 | |
| 2025-03-21 | 5억 7,200 | 103.58㎡ | 3 | 해제 |
| 2025-03-21 | 5억 7,200 | 103.58㎡ | 3 | 해제 |
| 2025-03-21 | 5억 7,200 | 103.58㎡ | 3 | 해제 |
| 2025-02-04 | 5억 8,000 | 103.75㎡ | 8120 | |
| 2024-12-08 | 6억 900 | 103.58㎡ | 8124 | |
| 2024-12-08 | 5억 7,500 | 103.75㎡ | 6122 | |
| 2024-10-16 | 5억 8,400 | 103.58㎡ | 13124 | |
| 2024-10-15 | 5억 7,500 | 103.58㎡ | 13120 | |
| 2024-10-08 | 5억 5,000 | 103.49㎡ | 4123 | |
| 2024-10-08 | 5억 7,500 | 103.58㎡ | 12120 | |
| 2024-10-07 | 5억 6,500 | 103.75㎡ | 5122 | |
| 2024-09-07 | 5억 9,150 | 103.75㎡ | 10124 | |
| 2024-08-18 | 5억 7,750 | 103.75㎡ | 8120 | |
| 2024-08-12 | 5억 7,000 | 103.49㎡ | 8123 | |
| 2024-08-09 | 5억 6,500 | 103.58㎡ | 10120 | |
| 2024-08-09 | 5억 6,500 | 103.58㎡ | 10 | 해제 |
| 2024-08-03 | 5억 7,500 | 103.58㎡ | 8118 | |
| 2024-08-02 | 5억 4,250 | 103.75㎡ | 4120 | |
| 2024-07-19 | 5억 6,500 | 103.49㎡ | 11119 | |
| 2024-07-15 | 5억 5,200 | 103.58㎡ | 5122 | |
| 2024-07-12 | 5억 5,700 | 103.49㎡ | 10119 | |
| 2024-06-30 | 5억 5,400 | 103.75㎡ | 15118 | |
| 2024-06-22 | 5억 7,300 | 103.49㎡ | 13123 | |
| 2024-06-19 | 5억 6,700 | 103.58㎡ | 14122 | |
| 2024-05-22 | 5억 4,500 | 103.75㎡ | 15122 | |
| 2024-04-22 | 5억 3,500 | 103.75㎡ | 3120 | |
| 2024-02-02 | 4억 9,900 | 103.58㎡ | 1118 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.