- 최근 수준 (84㎡)
- 4억 6,000
- 최근 90일 11건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 33%
- 70건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -6.1%
- 최고 4억 9,000
- 마지막 거래
- 오늘
- 2026-07-31
- 전세가율 (84㎡)
- 59.2%
- 갭 1억 8,600
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 68건의 중앙값은 4억 5,600입니다. 가장 낮은 거래 3억 8,500, 가장 높은 거래 4억 9,000.
구미확장단지중흥S-클래스에듀포레
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
구미확장단지중흥S-클래스에듀포레 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 4억 5,600 | 3억 8,500 ~ 4억 9,000 | 68건 |
|---|
| 99㎡29.9평 | 5억 2,800 | 5억 2,800 ~ 5억 9,000 | 3건 |
|---|
| 110㎡33.3평 | 6억 6,550 | 6억 3,300 ~ 6억 8,500 | 6건 |
|---|
| 171㎡51.7평 | 11억 4,000 | 11억 4,000 ~ 11억 4,000 | 1건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 70건 · 선은 월 중앙값 전세 191건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 84㎡ | 4억 5,600 | 2억 7,000 | 59.2% | 1억 8,600 | 68·106 |
|---|
| 99㎡ | 5억 2,800 | 3억 6,750 | 69.6% | 1억 6,050 | 3·11 |
|---|
| 110㎡ | 6억 6,550 | 4억 2,925 | 64.5% | 2억 3,625 | 6·4 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건구미확장단지중흥S-클래스에듀포레 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-28 | 2,000만 | 116만 | 84㎡ | 9 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-12 | 2,000만 | 125만 | 84㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-07-04 | 2,000만 | 110만 | 84㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-07-02 | 2억 4,150 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,150만 |
| 2026-06-22 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-06-20 | 4억 2,000 | — | 99㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-06-13 | 2억 6,250 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신직전 대비 +2억 6,247 |
| 2026-06-10 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-06-10 | 2,000만 | 116만 | 84㎡ | 10 | 월세갱신 |
| 2026-06-01 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-05-21 | 2억 6,250 | — | 84㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,250만 |
| 2026-05-21 | 2억 6,250 | — | 84㎡ | 20 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,250만 |
| 2026-05-20 | 3,000만 | 100만 | 84㎡ | 12 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 −1,000만 |
| 2026-05-09 | 3억 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-05-08 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-05-04 | 2억 6,250 | — | 84㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,250만 |
| 2026-04-27 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-04-24 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-04-19 | 2억 5,725 | — | 84㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,225만 |
| 2026-04-16 | 2억 1,000 | — | 84㎡ | 20 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-10 | 1억 5,750 | 53만 | 84㎡ | 14 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 +750만 |
| 2026-04-06 | 2,000만 | 120만 | 84㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-04-05 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-04-03 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 20 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-04-01 | 2,000만 | 115만 | 84㎡ | 16 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-27 | 2억 3,100 | — | 84㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,100만 |
| 2026-03-25 | 2억 1,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-03-25 | 2억 3,100 | — | 84㎡ | 13 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,100만 |
| 2026-03-19 | 2,000만 | 125만 | 84㎡ | 19 | 월세 |
| 2026-03-19 | 2,000만 | 120만 | 84㎡ | 2 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
18개월24.02 3.226.07 4.6최고 25.10 6.8최저 24.02 3.2 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 4건 포함구미확장단지중흥S-클래스에듀포레 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-31 | 4억 9,000 | 84.97㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-07-29 | 4억 5,300 | 84.95㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-07-28 | 4억 3,200 | 84.97㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-07-28 | 4억 7,400 | 84.97㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-06-24 | 4억 7,800 | 84.95㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-06-22 | 4억 7,200 | 84.97㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-06-17 | 4억 6,000 | 84.95㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-06-12 | 11억 4,000 | 171.93㎡ | 213003동 | |
| 2026-06-07 | 4억 5,400 | 84.97㎡ | 53022동 | |
| 2026-06-03 | 4억 6,700 | 84.97㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 6억 6,300 | 110.52㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-21 | 4억 6,000 | 84.97㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-05-05 | 4억 6,000 | 84.97㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-04-27 | 6억 3,300 | 110.52㎡ | 83004동 | |
| 2026-04-25 | 4억 8,500 | 84.95㎡ | 143006동 | |
| 2026-04-21 | 4억 5,500 | 84.97㎡ | 153015동 | |
| 2026-04-18 | 4억 5,900 | 84.97㎡ | 143008동 | |
| 2026-04-13 | 4억 5,400 | 84.95㎡ | 203015동 | |
| 2026-04-12 | 4억 6,700 | 84.97㎡ | 133001동 | |
| 2026-04-11 | 4억 4,800 | 84.95㎡ | 213015동 | |
| 2026-04-09 | 4억 4,300 | 84.95㎡ | 153015동 | |
| 2026-04-09 | 4억 3,400 | 84.97㎡ | 23019동 | |
| 2026-04-03 | 4억 6,000 | 84.97㎡ | 173016동 | |
| 2026-03-30 | 4억 6,300 | 84.97㎡ | 143020동 | |
| 2026-03-23 | 4억 2,000 | 84.95㎡ | 53007동 | |
| 2026-03-20 | 4억 7,000 | 84.97㎡ | 203001동 | |
| 2026-03-19 | 6억 4,500 | 110.52㎡ | 113011동 | |
| 2026-03-13 | 4억 7,900 | 84.97㎡ | 213001동 | |
| 2026-03-09 | 4억 6,500 | 84.97㎡ | 153021동 | |
| 2026-03-06 | 4억 900 | 84.97㎡ | 23006동 | |
| 2026-03-02 | 4억 4,400 | 84.95㎡ | 253015동 | |
| 2026-03-02 | 4억 7,000 | 84.97㎡ | 83019동 | |
| 2026-02-23 | 4억 5,100 | 84.95㎡ | 253006동 | |
| 2026-02-23 | 4억 3,500 | 84.97㎡ | 43005동 | |
| 2026-02-13 | 4억 5,100 | 84.95㎡ | 25 | 해제 |
| 2026-02-13 | 4억 8,500 | 84.97㎡ | 143022동 | |
| 2026-02-13 | 4억 8,500 | 84.97㎡ | 14 | 해제 |
| 2026-02-11 | 4억 8,800 | 84.95㎡ | 203001동 | |
| 2026-02-08 | 4억 6,200 | 84.97㎡ | 143002동 | |
| 2026-02-08 | 4억 4,400 | 84.97㎡ | 93014동 | |
| 2026-02-01 | 4억 5,700 | 84.97㎡ | 203012동 | |
| 2026-01-24 | 4억 7,500 | 84.97㎡ | 233007동 | |
| 2026-01-23 | 4억 6,300 | 84.97㎡ | 173006동 | |
| 2026-01-22 | 4억 4,400 | 84.97㎡ | 53020동 | |
| 2026-01-20 | 4억 1,200 | 84.97㎡ | 23016동 | |
| 2026-01-20 | 4억 1,200 | 84.97㎡ | 2 | 해제 |
| 2026-01-18 | 4억 8,000 | 84.97㎡ | 113018동 | |
| 2026-01-16 | 6억 6,800 | 110.52㎡ | 133011동 | |
| 2026-01-15 | 4억 5,500 | 84.97㎡ | 143015동 | |
| 2026-01-13 | 4억 6,000 | 84.97㎡ | 163021동 | |
| 2026-01-12 | 4억 4,200 | 84.97㎡ | 63013동 | |
| 2026-01-09 | 4억 7,600 | 84.95㎡ | 143001동 | |
| 2025-12-27 | 4억 2,500 | 84.97㎡ | 63015동 | |
| 2025-12-26 | 4억 6,500 | 84.97㎡ | 83005동 | |
| 2025-12-22 | 5억 9,000 | 99.24㎡ | 203004동 | |
| 2025-12-20 | 4억 6,000 | 84.97㎡ | 213016동 | |
| 2025-12-18 | 4억 1,700 | 84.97㎡ | 33012동 | |
| 2025-12-18 | 4억 1,700 | 84.97㎡ | 3 | 해제 |
| 2025-12-15 | 4억 700 | 84.97㎡ | 13001동 | |
| 2025-12-14 | 4억 5,750 | 84.97㎡ | 113006동 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.