- 최근 수준 (84㎡)
- 4억 7,250
- 최근 90일 18건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 24%
- 159건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -15.6%
- 최고 5억 6,000
- 마지막 거래
- 13일 전
- 2026-07-18
- 전세가율 (84㎡)
- 70.1%
- 갭 1억 4,500
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 129건의 중앙값은 4억 8,500입니다. 가장 낮은 거래 4억 4,000, 가장 높은 거래 5억 5,800.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
천안레이크타운2차푸르지오 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 62㎡18.8평 | 3억 7,500 | 3억 2,500 ~ 3억 9,500 | 37건 |
|---|
| 74㎡22.4평 | 4억 5,500 | 4억 ~ 4억 8,850 | 13건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 4억 8,500 | 4억 4,000 ~ 5억 5,800 | 129건 |
|---|
| 99㎡29.9평 | 6억 3,800 | 5억 7,000 ~ 6억 7,000 | 11건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 159건 · 선은 월 중앙값 전세 125건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 62㎡ | 3억 7,500 | 2억 8,000 | 74.7% | 9,500만 | 37·34 |
|---|
| 74㎡ | 4억 5,500 | 3억 | 65.9% | 1억 5,500 | 13·14 |
|---|
| 84㎡ | 4억 8,500 | 3억 4,000 | 70.1% | 1억 4,500 | 129·96 |
|---|
| 99㎡ | 6억 3,800 | 4억 3,000 | 67.4% | 2억 800 | 11·3 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대천안레이크타운2차푸르지오 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-20 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-07-18 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-07-08 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 27 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-07-01 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 22 | 전세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2026-06-29 | 3억 7,000 | — | 84㎡ | 29 | 전세 |
| 2026-06-15 | 3억 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-06-13 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 39 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-12 | 3,000만 | 150만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-06-08 | 3억 6,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-06-03 | 3,000만 | 130만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-05-23 | 1억 | 100만 | 84㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-05-16 | 1억 1,000 | 110만 | 84㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-05-15 | 3억 6,000 | — | 84㎡ | 32 | 전세 |
| 2026-05-10 | 3,000만 | 150만 | 84㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-05-07 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-05-06 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-05-06 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-04-30 | 3억 7,000 | — | 84㎡ | 39 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-27 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-04-21 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-04-20 | 3,000만 | 150만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-04-20 | 3,000만 | 150만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-03-10 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-03-10 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-02-27 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세갱신 |
| 2026-02-24 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 35 | 전세 |
| 2026-02-22 | 3억 6,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-02-20 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-02-20 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 24 | 전세 |
| 2026-02-11 | 3억 1,500 | — | 84㎡ | 29 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
30개월24.02 5.426.07 4.6최고 24.04 5.5최저 26.07 4.6 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 3건 포함천안레이크타운2차푸르지오 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-18 | 4억 4,600 | 84.91㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-07-16 | 4억 5,800 | 84.91㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-07-16 | 4억 6,300 | 84.91㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-07-15 | 4억 6,000 | 84.91㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-07-03 | 4억 7,000 | 84.91㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-07-02 | 4억 5,000 | 84.91㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 4억 4,800 | 84.91㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-06-22 | 4억 6,000 | 84.91㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-14 | 4억 7,500 | 84.91㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-06-14 | 4억 7,900 | 84.91㎡ | 30 | 등기 미확인 |
| 2026-06-09 | 4억 9,800 | 84.91㎡ | 31 | 등기 미확인 |
| 2026-06-08 | 4억 8,000 | 84.91㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 4억 7,500 | 84.91㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 4억 8,800 | 84.91㎡ | 36 | 등기 미확인 |
| 2026-05-11 | 4억 9,900 | 84.91㎡ | 27204동 | |
| 2026-05-10 | 4억 8,000 | 84.91㎡ | 15212동 | |
| 2026-05-08 | 4억 7,800 | 84.91㎡ | 24213동 | |
| 2026-05-02 | 4억 6,500 | 84.91㎡ | 22206동 | |
| 2026-04-30 | 4억 6,000 | 84.91㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-04-28 | 4억 7,500 | 84.91㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-04-24 | 4억 6,500 | 84.91㎡ | 10210동 | |
| 2026-04-18 | 4억 5,400 | 84.91㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-04-13 | 4억 8,900 | 84.91㎡ | 33210동 | |
| 2026-04-06 | 4억 7,900 | 84.91㎡ | 22205동 | |
| 2026-04-02 | 4억 6,000 | 84.91㎡ | 8204동 | |
| 2026-03-22 | 4억 7,500 | 84.91㎡ | 31203동 | |
| 2026-03-22 | 4억 7,900 | 84.91㎡ | 11206동 | |
| 2026-03-22 | 4억 7,000 | 84.91㎡ | 8208동 | |
| 2026-03-22 | 4억 7,500 | 84.91㎡ | 31 | 해제 |
| 2026-03-19 | 4억 4,500 | 84.91㎡ | 2207동 | |
| 2026-03-16 | 4억 6,900 | 84.91㎡ | 26210동 | |
| 2026-03-14 | 4억 6,000 | 84.91㎡ | 22210동 | |
| 2026-03-10 | 4억 8,000 | 84.91㎡ | 20210동 | |
| 2026-03-09 | 4억 6,000 | 84.91㎡ | 20211동 | |
| 2026-03-08 | 4억 6,800 | 84.91㎡ | 33207동 | |
| 2026-03-06 | 4억 6,800 | 84.91㎡ | 34212동 | |
| 2026-03-04 | 4억 5,500 | 84.91㎡ | 3203동 | |
| 2026-02-27 | 5억 | 84.91㎡ | 26207동 | |
| 2026-02-27 | 4억 7,800 | 84.91㎡ | 12213동 | |
| 2026-02-23 | 4억 4,000 | 84.91㎡ | 8210동 | |
| 2026-02-22 | 4억 9,000 | 84.91㎡ | 30204동 | |
| 2026-02-21 | 4억 9,200 | 84.91㎡ | 30210동 | |
| 2026-02-11 | 4억 4,500 | 84.91㎡ | 13210동 | |
| 2026-02-07 | 4억 7,000 | 84.91㎡ | 32212동 | |
| 2026-02-05 | 4억 6,500 | 84.91㎡ | 22205동 | |
| 2026-02-03 | 4억 8,500 | 84.91㎡ | 21207동 | |
| 2026-02-03 | 4억 8,900 | 84.91㎡ | 32207동 | |
| 2026-01-18 | 4억 6,800 | 84.91㎡ | 28210동 | |
| 2026-01-18 | 4억 6,800 | 84.91㎡ | 28 | 해제 |
| 2026-01-13 | 4억 7,500 | 84.91㎡ | 18206동 | |
| 2026-01-09 | 4억 5,000 | 84.91㎡ | 10211동 | |
| 2026-01-04 | 4억 8,000 | 84.91㎡ | 31213동 | |
| 2025-12-29 | 4억 5,000 | 84.91㎡ | 12206동 | |
| 2025-12-18 | 4억 7,500 | 84.91㎡ | 27208동 | |
| 2025-12-15 | 4억 6,000 | 84.91㎡ | 18213동 | |
| 2025-12-14 | 4억 8,000 | 84.91㎡ | 37207동 | |
| 2025-12-14 | 4억 8,000 | 84.91㎡ | 37 | 해제 |
| 2025-12-08 | 4억 8,700 | 84.91㎡ | 27203동 | |
| 2025-12-08 | 4억 7,500 | 84.91㎡ | 7210동 | |
| 2025-12-08 | 4억 9,000 | 84.91㎡ | 9208동 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.