신일드림빌
경기 광주시 초월읍 대쌍령리 124-4 · 2002년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 2억 2,000
- 마지막 거래가
- 3년 거래 중 위치
- 하위 28%
- 29건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -18.5%
- 최고 2억 7,000
- 마지막 거래
- 110일 전
- 2026-04-12
- 전세가율 (84㎡)
- 91.5%
- 갭 2,000만
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 19건의 중앙값은 2억 3,500입니다. 가장 낮은 거래 1억 6,030, 가장 높은 거래 2억 6,600.
신일드림빌
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 84㎡25.4평 | 2억 3,500 | 1억 6,030 ~ 2억 6,600 | 19건 |
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 2억 3,500 | 2억 1,500 | 91.5%확인 | 2,000만 | 19·25 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1억 9,950 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +950만 |
| 2026-05-19 | 2억 2,500 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-04-25 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세갱신 |
| 2026-03-18 | 2억 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-03-18 | 2,000만 | 110만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-03-14 | 5,000만 | 80만 | 84㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-03-07 | 2억 3,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신 |
| 2026-02-28 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-02-23 | 3,000만 | 90만 | 84㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-02-21 | 2억 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-02-21 | 2억 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-01-31 | 2억 1,500 | — | 84㎡ | 6 | 전세갱신직전 대비 +4,500만 |
| 2025-11-09 | 2억 2,500 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신직전 대비 −2,500만 |
| 2025-10-29 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2025-10-24 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2025-10-13 | 2억 4,800 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신직전 대비 −2,200만 |
| 2025-09-21 | 1억 7,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2025-06-13 | 3,000만 | 80만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2025-05-17 | 2억 2,500 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 −500만 |
| 2025-03-07 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-03-04 | 1억 7,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2025-02-17 | 1억 7,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2025-02-17 | 1억 7,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2025-02-15 | 1억 9,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2025-02-15 | 1억 9,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2025-02-08 | 2억 | — | 84㎡ | 15 | 전세 |
| 2025-02-07 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2025-02-07 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2025-01-11 | 1억 | 45만 | 84㎡ | 14 | 월세 |
| 2024-11-26 | 2,000만 | 95만 | 84㎡ | 3 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 −1,000만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
17개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
30건 · 해제 1건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 2억 2,000 | 84.80㎡ | 1103 | |
| 2026-02-23 | 2억 3,500 | 84.80㎡ | 6104 | |
| 2025-10-13 | 2억 4,800 | 84.80㎡ | 3103 | |
| 2025-09-24 | 2억 1,500 | 84.80㎡ | 2101 | |
| 2025-08-02 | 2억 5,000 | 84.80㎡ | 7104 | |
| 2025-06-26 | 2억 6,600 | 84.80㎡ | 7104 | |
| 2025-06-06 | 2억 5,000 | 84.80㎡ | 6101 | |
| 2025-05-23 | 2억 4,500 | 84.80㎡ | 4105 | |
| 2025-05-13 | 2억 4,500 | 84.80㎡ | 15101 | |
| 2025-05-05 | 2억 1,800 | 84.80㎡ | 6102 | |
| 2025-05-02 | 1억 6,030 | 84.80㎡ | 13102 | |
| 2025-04-28 | 1억 9,000 | 84.80㎡ | 2103 | |
| 2025-04-16 | 2억 4,000 | 84.80㎡ | 10104 | |
| 2025-03-27 | 2억 3,200 | 84.80㎡ | 9102 | |
| 2025-03-24 | 2억 2,500 | 84.80㎡ | 4105 | |
| 2025-02-03 | 2억 2,000 | 84.80㎡ | 1102 | |
| 2024-12-09 | 2억 3,800 | 84.80㎡ | 12101 | |
| 2024-11-18 | 2억 1,000 | 84.80㎡ | 1104 | |
| 2024-08-15 | 2억 5,000 | 84.80㎡ | 4103 | |
| 2024-08-06 | 2억 1,900 | 84.80㎡ | 2101 | |
| 2024-06-17 | 2억 6,200 | 84.80㎡ | 6105 | |
| 2024-06-17 | 2억 6,900 | 84.80㎡ | 7104 | |
| 2024-06-11 | 2억 5,000 | 84.80㎡ | 8101 | 직거래 |
| 2024-06-10 | 2억 5,000 | 84.80㎡ | 13102 | |
| 2024-06-10 | 2억 5,000 | 84.80㎡ | 13 | 해제 |
| 2024-06-04 | 2억 5,000 | 84.80㎡ | 4101 | |
| 2024-05-20 | 2억 3,000 | 84.80㎡ | 6101 | |
| 2024-04-29 | 2억 5,200 | 84.80㎡ | 2101 | |
| 2024-04-20 | 2억 7,000 | 84.80㎡ | 10101 | |
| 2024-02-26 | 2억 3,000 | 84.80㎡ | 2103 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 1건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.