- 최근 수준 (59㎡)
- 4억 5,000
- 최근 90일 23건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 12%
- 154건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -13.5%
- 최고 5억 2,000
- 마지막 거래
- 27일 전
- 2026-07-04
- 전세가율 (59㎡)
- 63.7%
- 갭 1억 5,400
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 129건의 중앙값은 4억 2,400입니다. 가장 낮은 거래 3억 2,500, 가장 높은 거래 5억 2,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
푸른마을모아미래도 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 4억 2,400 | 3억 2,500 ~ 5억 2,000 | 129건 |
|---|
| 83㎡25.1평 | 4억 9,700 | 2억 8,000 ~ 5억 9,000 | 46건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 154건 · 선은 월 중앙값 전세 220건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 4억 2,400 | 2억 7,000 | 63.7% | 1억 5,400 | 129·161 |
|---|
| 83㎡ | 4억 9,700 | 3억 1,000 | 62.4% | 1억 8,700 | 46·49 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 59㎡대푸른마을모아미래도 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-31 | 2억 5,200 | — | 59㎡ | 13 | 전세갱신직전 대비 +1,200만 |
| 2026-07-20 | 2억 6,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세갱신 |
| 2026-07-17 | 3억 3,000 | — | 59㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-07-14 | 3억 | — | 59㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-07-13 | 2억 6,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-07-09 | 3억 1,000 | — | 59㎡ | 20 | 전세갱신직전 대비 +4,000만 |
| 2026-07-04 | 3억 2,000 | — | 59㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-06-29 | 3억 | — | 59㎡ | 8 | 전세갱신직전 대비 +5,884만 |
| 2026-06-29 | 3억 3,000 | — | 59㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-06-24 | 1억 3,800 | 9만 | 59㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-06-23 | 2억 7,930 | — | 59㎡ | 5 | 전세갱신직전 대비 +1,330만 |
| 2026-06-20 | 2억 9,400 | — | 59㎡ | 1 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,400만 |
| 2026-06-19 | 2억 7,090 | — | 59㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,290만 |
| 2026-06-15 | 3,000만 | 100만 | 59㎡ | 20 | 월세 |
| 2026-06-11 | 2억 6,000 | — | 59㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-06-06 | 500만 | 110만 | 59㎡ | 5 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 −1,500만 |
| 2026-06-06 | 2억 9,000 | — | 59㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-05-19 | 3억 5,000 | — | 59㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-05-15 | 3억 450 | — | 59㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,450만 |
| 2026-05-13 | 1억 6,590 | — | 59㎡ | 18 | 전세갱신직전 대비 +790만 |
| 2026-05-08 | 1억 3,800 | 9만 | 59㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-05-04 | 3억 2,500 | — | 59㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-05-04 | 2억 6,460 | — | 59㎡ | 20 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-01 | 3억 450 | — | 59㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,450만 |
| 2026-04-30 | 2억 9,900 | — | 59㎡ | 23 | 전세갱신직전 대비 +1,400만 |
| 2026-04-27 | 3억 | — | 59㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-04-24 | 3,000만 | 120만 | 59㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-04-24 | 3,000만 | 120만 | 59㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-04-22 | 2,000만 | 110만 | 59㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-04-20 | 3억 1,000 | — | 59㎡ | 15 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 59㎡
30개월24.02 4.126.07 5.2최고 26.07 5.2최저 25.10 4.0 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 6건 포함푸른마을모아미래도 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-04 | 5억 2,000 | 59.19㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 4억 8,000 | 59.04㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 4억 5,500 | 59.04㎡ | 3946 | |
| 2026-06-30 | 4억 4,800 | 59.19㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-06-29 | 4억 8,000 | 59.04㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-06-29 | 4억 5,000 | 59.19㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-06-26 | 4억 6,200 | 59.04㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-06-25 | 4억 8,000 | 59.19㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-06-24 | 4억 2,500 | 59.19㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-06-24 | 4억 2,500 | 59.19㎡ | 2 | 해제 |
| 2026-06-24 | 4억 2,500 | 59.19㎡ | 2 | 해제 |
| 2026-06-24 | 4억 5,000 | 59.19㎡ | 11 | 해제 |
| 2026-06-22 | 4억 5,000 | 59.19㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 4억 6,800 | 59.04㎡ | 9947 | |
| 2026-06-19 | 5억 | 59.04㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-06-19 | 4억 6,300 | 59.19㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-06-10 | 4억 2,000 | 59.19㎡ | 8942 | |
| 2026-06-08 | 4억 6,000 | 59.04㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-06-04 | 3억 2,500 | 59.04㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-06-01 | 3억 9,800 | 59.19㎡ | 1943 | |
| 2026-05-30 | 4억 5,000 | 59.04㎡ | 13945 | |
| 2026-05-28 | 4억 2,000 | 59.19㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 4억 4,600 | 59.04㎡ | 17947 | |
| 2026-05-11 | 4억 9,200 | 59.04㎡ | 16946 | |
| 2026-05-09 | 4억 1,000 | 59.19㎡ | 21941 | |
| 2026-05-02 | 4억 2,000 | 59.19㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-05-02 | 4억 2,000 | 59.19㎡ | 17 | 해제 |
| 2026-05-01 | 4억 1,500 | 59.19㎡ | 2941 | |
| 2026-04-30 | 4억 3,300 | 59.04㎡ | 3945 | |
| 2026-04-29 | 4억 4,000 | 59.04㎡ | 23946 | |
| 2026-04-24 | 4억 2,900 | 59.19㎡ | 13942 | |
| 2026-04-24 | 4억 4,200 | 59.19㎡ | 19941 | |
| 2026-04-22 | 4억 4,500 | 59.19㎡ | 10943 | |
| 2026-04-20 | 4억 3,000 | 59.04㎡ | 20947 | |
| 2026-04-16 | 3억 8,000 | 59.19㎡ | 7942 | |
| 2026-04-13 | 4억 3,500 | 59.19㎡ | 11941 | |
| 2026-04-10 | 3억 2,500 | 59.04㎡ | 2 | 해제 |
| 2026-04-04 | 4억 800 | 59.04㎡ | 17944 | |
| 2026-04-01 | 4억 | 59.19㎡ | 6942 | |
| 2026-03-25 | 4억 2,000 | 59.19㎡ | 8941 | |
| 2026-03-18 | 4억 4,000 | 59.04㎡ | 16947 | |
| 2026-03-06 | 4억 6,300 | 59.04㎡ | 24946 | |
| 2026-03-05 | 4억 5,900 | 59.04㎡ | 14947 | |
| 2026-03-05 | 4억 5,900 | 59.04㎡ | 14 | 해제 |
| 2026-02-23 | 4억 3,000 | 59.04㎡ | 13945 | |
| 2026-02-20 | 4억 8,000 | 59.04㎡ | 24946 | |
| 2026-02-20 | 4억 2,000 | 59.04㎡ | 22945 | |
| 2026-02-10 | 3억 9,000 | 59.04㎡ | 1945 | |
| 2026-02-08 | 4억 5,500 | 59.19㎡ | 15942 | |
| 2026-02-07 | 4억 1,500 | 59.19㎡ | 17941 | |
| 2026-02-05 | 4억 5,000 | 59.04㎡ | 12946 | |
| 2026-02-05 | 4억 2,200 | 59.19㎡ | 10942 | |
| 2026-02-02 | 4억 5,000 | 59.04㎡ | 23946 | |
| 2026-01-29 | 4억 4,000 | 59.04㎡ | 8945 | |
| 2026-01-23 | 4억 6,800 | 59.04㎡ | 10947 | |
| 2026-01-21 | 4억 3,200 | 59.04㎡ | 3946 | |
| 2026-01-15 | 4억 3,500 | 59.04㎡ | 8946 | |
| 2026-01-14 | 4억 3,400 | 59.19㎡ | 20943 | |
| 2026-01-12 | 4억 4,000 | 59.04㎡ | 6947 | |
| 2026-01-07 | 4억 4,300 | 59.04㎡ | 16946 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.