- 최근 수준 (59㎡)
- 8억 5,000
- 최근 90일 13건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 5%
- 124건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -11.5%
- 최고 9억 6,000
- 마지막 거래
- 4일 전
- 2026-07-27
- 전세가율 (59㎡)
- 53.8%
- 갭 3억
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 103건의 중앙값은 6억 5,000입니다. 가장 낮은 거래 5억 7,000, 가장 높은 거래 9억 6,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
동탄역신안인스빌리베라2차 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 6억 5,000 | 5억 7,000 ~ 9억 6,000 | 103건 |
|---|
| 72㎡21.8평 | 7억 3,400 | 6억 8,500 ~ 10억 9,000 | 37건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 8억 7,400 | 7억 9,500 ~ 12억 2,000 | 16건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 124건 · 선은 월 중앙값 전세 117건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 6억 5,000 | 3억 5,000 | 53.8% | 3억 | 103·99 |
|---|
| 72㎡ | 7억 3,400 | 3억 9,000 | 53.1% | 3억 4,400 | 37·29 |
|---|
| 84㎡ | 8억 7,400 | 4억 2,000 | 48.1% | 4억 5,400 | 16·14 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건동탄역신안인스빌리베라2차 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-31 | 4억 3,000 | — | 59㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-07-30 | 6억 | — | 84㎡ | 25 | 전세 |
| 2026-07-29 | 4억 5,000 | — | 59㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-07-28 | 4억 5,000 | — | 59㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-07-28 | 5억 | — | 72㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-07-18 | 5,000만 | 155만 | 59㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-07-16 | 4억 5,000 | — | 59㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-07-10 | 4억 5,000 | — | 59㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-07-03 | 1억 | 120만 | 59㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-06-30 | 4억 6,000 | — | 72㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-06-26 | 2,000만 | 140만 | 59㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-06-18 | 2억 7,300 | — | 72㎡ | 7 | 전세갱신직전 대비 +1,300만 |
| 2026-06-11 | 4억 | — | 59㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-06-06 | 4억 8,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세갱신직전 대비 +4,000만 |
| 2026-05-26 | 4억 2,000 | — | 59㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-05-26 | 4억 5,000 | — | 72㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-05-15 | 5,000만 | 145만 | 59㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-05-09 | 4억 2,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-05-08 | 5,000만 | 145만 | 59㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-05-03 | 3억 | 100만 | 84㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-05-01 | 2억 | 77만 | 59㎡ | 11 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-30 | 3억 6,375 | — | 72㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,700만 |
| 2026-04-27 | 4억 5,000 | — | 59㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-04-07 | 4억 3,000 | — | 72㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-04-04 | 3억 8,850 | — | 59㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,850만 |
| 2026-04-04 | 3억 7,000 | — | 59㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-04-04 | 3억 1,500 | — | 59㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-04-04 | 5,000만 | 180만 | 84㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-03-27 | 3억 5,000 | — | 59㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-03-14 | 4억 | — | 59㎡ | 10 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월24.02 6.426.07 9.2최고 26.06 9.8최저 24.03 6.0 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 4건 포함동탄역신안인스빌리베라2차 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-27 | 9억 1,500 | 59.97㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 9억 5,000 | 59.97㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 9억 5,000 | 59.97㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 10억 9,000 | 73.00㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-06-29 | 9억 6,000 | 59.97㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-06-26 | 10억 3,000 | 73.00㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-23 | 8억 5,000 | 59.97㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-06-23 | 10억 5,000 | 84.99㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-06-19 | 9억 4,000 | 59.97㎡ | 91113동 | |
| 2026-06-13 | 8억 9,000 | 59.97㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-06-11 | 12억 2,000 | 84.99㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 9억 7,000 | 84.99㎡ | 71114동 | |
| 2026-06-04 | 10억 2,000 | 84.99㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-02 | 7억 7,000 | 59.97㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 7억 6,000 | 59.97㎡ | 91117동 | |
| 2026-05-29 | 7억 900 | 59.97㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-05-28 | 9억 2,500 | 84.99㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-05-28 | 9억 1,500 | 84.99㎡ | 13 | 해제 |
| 2026-05-23 | 7억 6,000 | 59.97㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-05-22 | 9억 5,000 | 84.99㎡ | 7 | 해제 |
| 2026-05-09 | 7억 8,000 | 59.97㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-05-07 | 7억 8,000 | 59.97㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-05-01 | 7억 8,000 | 59.97㎡ | 201118동 | |
| 2026-05-01 | 8억 6,000 | 73.00㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-01 | 8억 4,800 | 73.00㎡ | 191117동 | |
| 2026-04-30 | 7억 8,000 | 59.97㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-04-30 | 7억 7,000 | 59.97㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-04-24 | 8억 | 73.00㎡ | 71116동 | |
| 2026-04-22 | 7억 4,500 | 59.97㎡ | 191117동 | |
| 2026-04-22 | 8억 | 73.00㎡ | 61117동 | |
| 2026-04-22 | 8억 | 73.00㎡ | 6 | 해제 |
| 2026-04-21 | 7억 6,700 | 59.97㎡ | 151111동 | |
| 2026-04-17 | 9억 4,000 | 84.99㎡ | 201116동 | |
| 2026-04-10 | 7억 4,000 | 59.97㎡ | 111118동 | |
| 2026-04-02 | 8억 7,900 | 84.99㎡ | 181114동 | |
| 2026-03-28 | 7억 8,000 | 73.00㎡ | 101116동 | |
| 2026-03-26 | 9억 2,000 | 84.99㎡ | 201115동 | |
| 2026-03-21 | 7억 5,000 | 59.97㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-03-21 | 7억 4,600 | 59.97㎡ | 121116동 | |
| 2026-03-05 | 6억 9,000 | 59.97㎡ | 101112동 | |
| 2026-03-02 | 8억 500 | 73.00㎡ | 171117동 | |
| 2026-02-19 | 7억 3,700 | 59.97㎡ | 211117동 | |
| 2026-02-14 | 7억 5,000 | 73.00㎡ | 201118동 | |
| 2026-02-13 | 6억 7,500 | 59.97㎡ | 151113동 | |
| 2026-02-13 | 7억 2,000 | 59.97㎡ | 91112동 | |
| 2026-02-11 | 7억 8,000 | 73.00㎡ | 181117동 | |
| 2026-02-07 | 7억 5,800 | 73.00㎡ | 41118동 | |
| 2026-02-07 | 7억 5,800 | 73.00㎡ | 4 | 해제 |
| 2026-02-07 | 7억 8,500 | 73.00㎡ | 191117동 | |
| 2026-02-06 | 7억 5,300 | 73.00㎡ | 81115동 | |
| 2026-02-02 | 7억 | 59.97㎡ | 41112동 | |
| 2026-02-02 | 7억 1,500 | 59.97㎡ | 141112동 | |
| 2026-02-01 | 6억 7,500 | 59.97㎡ | 31111동 | |
| 2026-01-31 | 7억 1,000 | 59.97㎡ | 141117동 | |
| 2026-01-31 | 7억 | 59.97㎡ | 141112동 | |
| 2026-01-29 | 7억 1,000 | 59.97㎡ | 111113동 | |
| 2026-01-28 | 7억 500 | 59.97㎡ | 131111동 | |
| 2026-01-23 | 8억 6,900 | 84.99㎡ | 121114동 | |
| 2026-01-22 | 6억 8,000 | 59.97㎡ | 41117동 | |
| 2026-01-22 | 7억 1,100 | 59.97㎡ | 131113동 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.