- 최근 수준 (84㎡)
- 4억
- 최근 90일 25건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 15%
- 138건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -11.1%
- 최고 4억 5,000
- 마지막 거래
- 오늘
- 2026-07-31
- 전세가율 (84㎡)
- 69.3%
- 갭 1억 1,500
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 119건의 중앙값은 3억 7,500입니다. 가장 낮은 거래 3억, 가장 높은 거래 4억 5,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
서동탄역우남퍼스트빌아파트 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 3억 7,500 | 3억 ~ 4억 5,000 | 119건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 138건 · 선은 월 중앙값 전세 221건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 84㎡ | 3억 7,500 | 2억 6,000 | 69.3% | 1억 1,500 | 119·170 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대서동탄역우남퍼스트빌아파트 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-28 | 2억 8,350 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신직전 대비 +1,350만 |
| 2026-07-23 | 3억 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-07-22 | 2억 8,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세갱신 |
| 2026-07-21 | 2,000만 | 115만 | 84㎡ | 8 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-20 | 3억 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-07-15 | 1억 5,000 | 70만 | 84㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-07-14 | 3억 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-07-11 | 3억 1,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-07-11 | 1,000만 | 130만 | 84㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-07-09 | 4,000만 | 120만 | 84㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-06-05 | 2억 5,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-05-30 | 2억 7,300 | — | 84㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,300만 |
| 2026-05-28 | 2억 4,150 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-05-14 | 1억 6,078 | — | 84㎡ | 17 | 전세갱신직전 대비 +765만 |
| 2026-05-12 | 2억 9,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-05-11 | 2억 8,000 | — | 84㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-05-07 | 2억 6,200 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,200만 |
| 2026-04-24 | 2억 3,100 | — | 84㎡ | 18 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,100만 |
| 2026-04-20 | 2억 5,000 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-04-18 | 2억 8,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-04-18 | 2억 8,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-04-10 | 2억 5,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-04-09 | 2억 3,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-04-03 | 1,000만 | 120만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-04-02 | 2억 6,250 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-04-02 | 2억 9,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-03-21 | 3,000만 | 110만 | 84㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-03-14 | 1억 9,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-03-13 | 2억 9,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-03-07 | 1억 7,000 | 50만 | 84㎡ | 9 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
30개월24.02 3.726.07 4.1최고 25.10 4.1최저 25.02 3.4 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 1건 포함서동탄역우남퍼스트빌아파트 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-31 | 4억 1,500 | 84.21㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-07-31 | 4억 1,000 | 84.21㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-07-28 | 4억 | 84.21㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-07-27 | 4억 5,000 | 84.21㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-07-22 | 3억 8,000 | 84.21㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-07-17 | 3억 9,000 | 84.21㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 3억 8,000 | 84.21㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-07-06 | 3억 7,500 | 84.21㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-07-01 | 4억 3,700 | 84.21㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-07-01 | 4억 3,600 | 84.21㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-29 | 4억 750 | 84.21㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-29 | 3억 9,000 | 84.21㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-06-25 | 3억 9,500 | 84.21㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-22 | 4억 1,500 | 84.21㎡ | 61007 | |
| 2026-06-20 | 3억 7,000 | 84.21㎡ | 151014 | |
| 2026-06-09 | 3억 7,000 | 84.21㎡ | 61005 | |
| 2026-05-30 | 4억 2,700 | 84.21㎡ | 161003 | |
| 2026-05-29 | 3억 9,400 | 84.21㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-05-27 | 4억 2,000 | 84.21㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-05-27 | 3억 6,000 | 84.21㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-05-18 | 4억 2,800 | 84.21㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-05-17 | 3억 5,000 | 84.21㎡ | 181010 | |
| 2026-05-16 | 4억 1,200 | 84.21㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-05-11 | 4억 3,000 | 84.21㎡ | 131003 | |
| 2026-05-11 | 4억 3,000 | 84.21㎡ | 13 | 해제 |
| 2026-05-02 | 3억 9,400 | 84.21㎡ | 71001 | |
| 2026-05-01 | 3억 6,300 | 84.21㎡ | 21002 | |
| 2026-04-30 | 3억 7,000 | 84.21㎡ | 51008 | |
| 2026-04-28 | 3억 8,000 | 84.21㎡ | 91005 | |
| 2026-04-25 | 4억 2,300 | 84.21㎡ | 141004 | |
| 2026-04-24 | 3억 7,300 | 84.21㎡ | 81005 | |
| 2026-04-21 | 3억 5,000 | 84.21㎡ | 181008 | |
| 2026-04-20 | 3억 9,600 | 84.21㎡ | 131009 | |
| 2026-04-17 | 3억 6,800 | 84.21㎡ | 151012 | |
| 2026-04-13 | 3억 7,500 | 84.21㎡ | 161008 | |
| 2026-04-12 | 3억 6,500 | 84.21㎡ | 161001 | |
| 2026-03-30 | 4억 | 84.21㎡ | 81016 | |
| 2026-03-27 | 3억 5,900 | 84.21㎡ | 41006 | |
| 2026-03-27 | 4억 | 84.21㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-03-26 | 3억 5,000 | 84.21㎡ | 21012 | |
| 2026-03-25 | 3억 4,000 | 84.21㎡ | 61012 | |
| 2026-03-17 | 3억 7,500 | 84.21㎡ | 121007 | |
| 2026-03-11 | 3억 6,500 | 84.21㎡ | 171006 | |
| 2026-02-28 | 3억 6,900 | 84.21㎡ | 91009 | |
| 2026-02-24 | 3억 9,200 | 84.21㎡ | 51007 | |
| 2026-02-23 | 3억 7,500 | 84.21㎡ | 181008 | |
| 2026-02-21 | 3억 9,000 | 84.21㎡ | 101009 | |
| 2026-02-10 | 3억 7,000 | 84.21㎡ | 131014 | |
| 2026-01-24 | 3억 4,800 | 84.21㎡ | 31005 | |
| 2026-01-22 | 3억 5,900 | 84.21㎡ | 151011 | |
| 2026-01-18 | 3억 8,250 | 84.21㎡ | 81012 | |
| 2026-01-14 | 3억 6,450 | 84.21㎡ | 101008 | |
| 2026-01-06 | 3억 7,500 | 84.21㎡ | 131012 | |
| 2026-01-02 | 3억 7,800 | 84.21㎡ | 171006 | |
| 2025-12-20 | 3억 6,000 | 84.21㎡ | 31014 | |
| 2025-12-19 | 4억 500 | 84.21㎡ | 151003 | |
| 2025-12-13 | 3억 8,000 | 84.21㎡ | 41010 | |
| 2025-12-10 | 4억 3,000 | 84.21㎡ | 61004 | |
| 2025-12-06 | 3억 4,300 | 84.21㎡ | 31003 | |
| 2025-12-05 | 3억 6,200 | 84.21㎡ | 41003 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.