- 최근 수준 (84㎡)
- 4억 7,400
- 최근 90일 5건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 42%
- 125건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -13.0%
- 최고 5억 4,500
- 마지막 거래
- 13일 전
- 2026-07-18
- 전세가율 (84㎡)
- 67.7%
- 갭 1억 5,300
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 75건의 중앙값은 4억 7,300입니다. 가장 낮은 거래 4억 1,800, 가장 높은 거래 5억 4,500.
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 69㎡20.9평 | 4억 1,700 | 3억 7,000 ~ 4억 4,500 | 46건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 4억 7,300 | 4억 1,800 ~ 5억 4,500 | 75건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 125건 · 선은 월 중앙값 전세 136건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 69㎡ | 4억 1,700 | 2억 9,000 | 69.5% | 1억 2,700 | 46·39 |
|---|
| 84㎡ | 4억 7,300 | 3억 2,000 | 67.7% | 1억 5,300 | 75·102 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-11 | 3억 3,600 | — | 84㎡ | 21 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,600만 |
| 2026-07-02 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2026-06-27 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-06-26 | 5,000만 | 150만 | 84㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-06-02 | 1억 5,000 | 70만 | 84㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-05-21 | 2억 7,300 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신 |
| 2026-05-16 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-05-15 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-14 | 3억 8,000 | — | 84㎡ | 18 | 전세갱신 |
| 2026-05-11 | 3억 1,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-05-08 | 2,000만 | 145만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-05-08 | 2,000만 | 145만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-05-02 | 3,000만 | 140만 | 84㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-05-02 | 2억 5,200 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신 |
| 2026-05-01 | 3억 1,500 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-04-25 | 3억 3,600 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,600만 |
| 2026-04-09 | 2억 8,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-03-31 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-03-28 | 3억 6,000 | — | 84㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-24 | 3,000만 | 140만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-03-23 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-21 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-03-19 | 3억 2,550 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,550만 |
| 2026-03-19 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-03-14 | 3억 3,600 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,600만 |
| 2026-03-11 | 4,000만 | 140만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-03-06 | 2억 8,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-03-05 | 1억 5,000 | 70만 | 84㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-02-28 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-02-27 | 3억 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
30개월24.02 4.726.07 4.8최고 26.02 4.9최저 25.02 4.2 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 1건 포함한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-18 | 4억 7,000 | 85.00㎡ | 22 | 등기 미확인 |
| 2026-07-17 | 4억 8,500 | 84.99㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 4억 7,400 | 85.00㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-06-25 | 4억 9,000 | 85.00㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-05-26 | 4억 5,000 | 85.00㎡ | 4301 | |
| 2026-04-11 | 4억 8,500 | 84.99㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-04-04 | 4억 9,500 | 85.00㎡ | 8304 | |
| 2026-03-24 | 5억 4,500 | 85.00㎡ | 18312 | |
| 2026-03-14 | 4억 7,000 | 85.00㎡ | 8310 | |
| 2026-03-11 | 4억 6,000 | 84.99㎡ | 10317 | |
| 2026-02-28 | 4억 7,000 | 85.00㎡ | 10305 | |
| 2026-02-24 | 5억 1,500 | 85.00㎡ | 18308 | |
| 2026-01-25 | 4억 5,000 | 85.00㎡ | 3304 | |
| 2025-12-20 | 4억 7,400 | 84.99㎡ | 3311 | |
| 2025-12-15 | 4억 8,250 | 85.00㎡ | 5320 | |
| 2025-12-09 | 4억 9,800 | 85.00㎡ | 10308 | |
| 2025-12-09 | 4억 8,800 | 85.00㎡ | 11301 | |
| 2025-12-05 | 4억 9,000 | 85.00㎡ | 10305 | |
| 2025-11-26 | 4억 8,500 | 85.00㎡ | 11304 | |
| 2025-11-25 | 4억 7,000 | 84.99㎡ | 15302 | |
| 2025-11-24 | 4억 9,500 | 85.00㎡ | 14320 | |
| 2025-11-22 | 4억 8,700 | 85.00㎡ | 22311 | |
| 2025-11-19 | 4억 7,450 | 84.99㎡ | 12311 | |
| 2025-11-08 | 4억 7,000 | 84.99㎡ | 7302 | |
| 2025-11-01 | 4억 6,900 | 85.00㎡ | 6307 | |
| 2025-10-27 | 4억 2,000 | 85.00㎡ | 2315 | |
| 2025-10-27 | 4억 6,000 | 85.00㎡ | 18311 | |
| 2025-10-25 | 4억 7,200 | 84.99㎡ | 12304 | |
| 2025-10-25 | 4억 7,500 | 85.00㎡ | 10302 | |
| 2025-10-15 | 5억 | 85.00㎡ | 7312 | |
| 2025-10-13 | 4억 6,300 | 85.00㎡ | 13310 | |
| 2025-10-11 | 4억 6,000 | 84.99㎡ | 8307 | |
| 2025-09-07 | 4억 6,000 | 85.00㎡ | 10304 | |
| 2025-08-22 | 4억 8,200 | 85.00㎡ | 13320 | |
| 2025-08-16 | 4억 7,300 | 85.00㎡ | 12302 | |
| 2025-08-11 | 4억 5,000 | 85.00㎡ | 5315 | |
| 2025-08-09 | 4억 7,000 | 85.00㎡ | 18316 | |
| 2025-07-08 | 4억 6,000 | 84.99㎡ | 9315 | |
| 2025-07-08 | 4억 4,900 | 85.00㎡ | 3308 | |
| 2025-07-05 | 4억 6,500 | 85.00㎡ | 6320 | |
| 2025-06-14 | 4억 8,500 | 84.99㎡ | 22305 | |
| 2025-06-14 | 4억 6,900 | 85.00㎡ | 15306 | |
| 2025-06-12 | 4억 7,800 | 85.00㎡ | 17320 | |
| 2025-06-03 | 4억 6,700 | 85.00㎡ | 13303 | |
| 2025-05-13 | 4억 1,800 | 84.99㎡ | 1310 | |
| 2025-05-01 | 4억 6,000 | 84.99㎡ | 9304 | |
| 2025-04-27 | 4억 7,500 | 84.99㎡ | 15305 | |
| 2025-04-26 | 4억 9,900 | 85.00㎡ | 17307 | |
| 2025-04-19 | 4억 6,200 | 85.00㎡ | 9320 | |
| 2025-03-09 | 4억 5,000 | 85.00㎡ | 3312 | |
| 2025-03-08 | 4억 6,500 | 85.00㎡ | 12306 | |
| 2025-03-07 | 4억 6,500 | 85.00㎡ | 6301 | |
| 2025-02-25 | 4억 2,000 | 84.99㎡ | 2306 | |
| 2025-01-24 | 4억 8,500 | 84.99㎡ | 18304 | |
| 2025-01-24 | 4억 8,500 | 84.99㎡ | 18 | 해제 |
| 2025-01-21 | 4억 3,000 | 84.99㎡ | 15306 | |
| 2025-01-17 | 4억 5,900 | 84.99㎡ | 5307 | |
| 2025-01-13 | 4억 7,500 | 84.99㎡ | 19311 | |
| 2025-01-08 | 4억 6,500 | 85.00㎡ | 7311 | |
| 2024-12-27 | 4억 5,500 | 85.00㎡ | 22316 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.