- 최근 수준 (84㎡)
- 7억 800
- 최근 90일 27건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 21%
- 233건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -9.2%
- 최고 7억 8,000
- 마지막 거래
- 9일 전
- 2026-07-22
- 전세가율 (84㎡)
- 62.5%
- 갭 2억 5,800
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 175건의 중앙값은 6억 8,800입니다. 가장 낮은 거래 4억 6,000, 가장 높은 거래 7억 8,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
풍무센트럴푸르지오 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 5억 8,750 | 5억 1,000 ~ 6억 4,500 | 54건 |
|---|
| 72㎡21.8평 | 6억 2,000 | 5억 8,000 ~ 6억 9,900 | 96건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 6억 8,800 | 4억 6,000 ~ 7억 8,000 | 175건 |
|---|
| 100㎡30.3평 | 7억 7,000 | 7억 3,500 ~ 8억 1,000 | 19건 |
|---|
| 112㎡33.9평 | 8억 8,250 | 8억 4,000 ~ 9억 4,500 | 10건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 233건 · 선은 월 중앙값 전세 301건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 5억 8,750 | 3억 7,800 | 64.3% | 2억 950 | 54·61 |
|---|
| 72㎡ | 6억 2,000 | 4억 | 64.5% | 2억 2,000 | 96·94 |
|---|
| 84㎡ | 6억 8,800 | 4억 3,000 | 62.5% | 2억 5,800 | 175·226 |
|---|
| 100㎡ | 7억 7,000 | 5억 2,000 | 67.5% | 2억 5,000 | 19·20 |
|---|
| 112㎡ | 8억 8,250 | 6억 450 | 68.5% | 2억 7,800 | 10·18 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건풍무센트럴푸르지오 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-31 | 4억 4,500 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-07-28 | 4억 2,500 | — | 72㎡ | 19 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-07-27 | 3억 7,200 | 3만 | 72㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-07-25 | 4억 1,500 | — | 72㎡ | 31 | 전세갱신직전 대비 +3,500만 |
| 2026-07-25 | 4억 4,000 | — | 72㎡ | 7 | 전세갱신직전 대비 +6,000만 |
| 2026-07-24 | 4억 2,500 | — | 72㎡ | 21 | 전세 |
| 2026-07-18 | 4억 2,000 | — | 72㎡ | 14 | 전세갱신직전 대비 +4,000만 |
| 2026-07-18 | 4억 950 | — | 72㎡ | 26 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,950만 |
| 2026-07-18 | 5억 9,000 | — | 100㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-07-17 | 4억 4,000 | — | 59㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-07-16 | 5억 2,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-07-15 | 5,000만 | 155만 | 59㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-07-11 | 3억 9,500 | — | 59㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-07-11 | 4억 5,000 | — | 72㎡ | 22 | 전세 |
| 2026-07-11 | 1억 | 160만 | 84㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-07-09 | 5,000만 | 150만 | 59㎡ | 20 | 월세 |
| 2026-07-04 | 3억 8,850 | — | 72㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,850만 |
| 2026-07-04 | 4억 | — | 72㎡ | 20 | 전세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2026-07-02 | 5,000만 | 180만 | 84㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-07-01 | 3억 8,000 | — | 59㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-07-01 | 1억 | 160만 | 84㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-06-30 | 5,000만 | 158만 | 84㎡ | 16 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-27 | 4억 900 | — | 72㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,900만 |
| 2026-06-27 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 28 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-25 | 2,000만 | 190만 | 59㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-06-24 | 5,000만 | 150만 | 59㎡ | 2 | 월세갱신 |
| 2026-06-20 | 4억 | — | 72㎡ | 13 | 전세갱신직전 대비 +3억 7,000 |
| 2026-06-20 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-06-19 | 2억 4,500 | 45만 | 72㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-06-17 | 5,000만 | 158만 | 72㎡ | 17 | 월세갱신갱신권 사용 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월24.02 6.126.07 7.1최고 26.07 7.1최저 24.02 6.1 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 1건 포함풍무센트럴푸르지오 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-22 | 7억 | 84.96㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-07-15 | 8억 1,000 | 100.65㎡ | 22 | 등기 미확인 |
| 2026-07-14 | 6억 4,000 | 59.95㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-07-14 | 7억 5,800 | 84.97㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-07-13 | 6억 2,500 | 59.97㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-07-09 | 8억 8,500 | 112.80㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 6억 4,500 | 59.97㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 7억 | 84.96㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 7억 1,000 | 84.96㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-07-02 | 6억 4,500 | 59.97㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-07-02 | 7억 2,500 | 84.97㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-07-01 | 7억 1,800 | 84.97㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 9억 500 | 112.80㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-06-26 | 7억 4,300 | 84.97㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-06-23 | 6억 1,900 | 59.95㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-21 | 6억 7,000 | 84.98㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-19 | 6억 6,700 | 72.92㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-17 | 7억 1,500 | 84.98㎡ | 28 | 등기 미확인 |
| 2026-06-17 | 9억 4,500 | 112.80㎡ | 30 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 6억 9,500 | 84.98㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-06-12 | 7억 2,000 | 84.98㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-10 | 7억 1,500 | 84.98㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-09 | 7억 6,900 | 84.98㎡ | 22221동 | |
| 2026-06-06 | 6억 2,000 | 72.06㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 6억 4,700 | 72.06㎡ | 20222동 | |
| 2026-06-06 | 6억 3,500 | 72.06㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-05 | 6억 4,500 | 59.97㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-06-02 | 6억 9,900 | 72.92㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-06-01 | 7억 800 | 84.98㎡ | 28 | 등기 미확인 |
| 2026-05-31 | 7억 | 84.97㎡ | 26 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 6억 7,500 | 72.92㎡ | 9213동 | |
| 2026-05-30 | 6억 7,500 | 72.92㎡ | 9 | 해제 |
| 2026-05-30 | 7억 500 | 84.96㎡ | 22 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 6억 7,000 | 84.98㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 6억 6,500 | 84.98㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 7억 8,000 | 100.65㎡ | 27 | 등기 미확인 |
| 2026-05-29 | 5억 | 84.98㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-05-28 | 6억 6,000 | 84.96㎡ | 3202동 | |
| 2026-05-26 | 5억 9,500 | 59.97㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-05-25 | 7억 2,500 | 84.96㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 6억 4,000 | 72.06㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 7억 4,500 | 84.97㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-05-17 | 6억 4,500 | 72.06㎡ | 19222동 | |
| 2026-05-16 | 5억 6,700 | 59.98㎡ | 1218동 | |
| 2026-05-16 | 6억 4,000 | 72.06㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 6억 4,400 | 72.06㎡ | 22 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 6억 5,000 | 72.92㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-05-14 | 6억 7,500 | 84.97㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-05-12 | 6억 3,500 | 72.92㎡ | 8221동 | |
| 2026-05-09 | 6억 | 59.98㎡ | 20218동 | |
| 2026-05-09 | 6억 3,000 | 72.06㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-05-08 | 7억 3,000 | 84.97㎡ | 8210동 | |
| 2026-05-06 | 7억 3,000 | 84.97㎡ | 29215동 | |
| 2026-05-03 | 6억 5,500 | 84.97㎡ | 12207동 | |
| 2026-05-02 | 6억 8,000 | 84.98㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-04-29 | 6억 4,700 | 72.92㎡ | 25222동 | |
| 2026-04-25 | 7억 4,000 | 84.96㎡ | 18202동 | |
| 2026-04-25 | 7억 1,500 | 84.97㎡ | 9207동 | |
| 2026-04-25 | 6억 9,000 | 84.98㎡ | 5217동 | |
| 2026-04-22 | 6억 8,000 | 84.96㎡ | 4204동 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.