- 최근 수준 (84㎡)
- 6억 3,500
- 최근 90일 11건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 22%
- 80건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -13.0%
- 최고 7억 3,000
- 마지막 거래
- 6일 전
- 2026-07-25
- 전세가율 (84㎡)
- 51.7%
- 갭 3억 1,750
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 68건의 중앙값은 6억 5,750입니다. 가장 낮은 거래 4억 5,100, 가장 높은 거래 7억 3,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 5억 3,000 | 4억 7,500 ~ 5억 5,500 | 99건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 6억 5,750 | 4억 5,100 ~ 7억 3,000 | 68건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 80건 · 선은 월 중앙값 전세 290건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 5억 3,000 | 3억 | 56.6% | 2억 3,000 | 99·146 |
|---|
| 84㎡ | 6억 5,750 | 3억 4,000 | 51.7% | 3억 1,750 | 68·202 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대초롱꽃마을8단지중흥S클래스 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 2억 | 80만 | 84㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-07-29 | 3억 3,600 | — | 84㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,600만 |
| 2026-07-29 | 3억 8,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-07-28 | 3억 8,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-07-28 | 3억 8,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-07-20 | 3억 2,960 | — | 84㎡ | 13 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +960만 |
| 2026-07-18 | 3억 3,600 | — | 84㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,600만 |
| 2026-07-18 | 3,000만 | 170만 | 84㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-07-18 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신직전 대비 +1,500만 |
| 2026-07-18 | 3억 9,000 | — | 84㎡ | 16 | 전세갱신직전 대비 +6,500만 |
| 2026-07-18 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-07-17 | 3억 5,500 | — | 84㎡ | 19 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-07-14 | 3,000만 | 158만 | 84㎡ | 10 | 월세갱신 |
| 2026-07-14 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-14 | 3억 5,700 | — | 84㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,700만 |
| 2026-07-09 | 5,000만 | 145만 | 84㎡ | 5 | 월세갱신 |
| 2026-07-07 | 3억 8,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세갱신직전 대비 +6,000만 |
| 2026-07-05 | 5,000만 | 150만 | 84㎡ | 13 | 월세갱신직전 대비 −2억 5,900 |
| 2026-07-04 | 3억 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 −2,000만 |
| 2026-07-04 | 3,000만 | 160만 | 84㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-07-03 | 3억 400 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,400만 |
| 2026-06-28 | 2억 | 90만 | 84㎡ | 2 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-20 | 3억 1,500 | 25만 | 84㎡ | 2 | 월세갱신 |
| 2026-06-20 | 4억 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-06-19 | 3억 8,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-06-17 | 2억 8,000 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-06-16 | 4억 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-06-15 | 3억 8,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-06-12 | 2억 | 75만 | 84㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-06-12 | 2억 | 75만 | 84㎡ | 7 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
26개월24.02 6.726.07 6.4최고 24.11 7.3최저 25.05 5.7 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 4건 포함초롱꽃마을8단지중흥S클래스 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-25 | 6억 6,500 | 84.16㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-07-13 | 6억 3,500 | 84.16㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 6억 6,500 | 84.16㎡ | 16 | 해제 |
| 2026-07-01 | 6억 3,000 | 84.16㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 6억 1,000 | 84.51㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 6억 3,000 | 84.16㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-06-16 | 6억 2,850 | 84.16㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-06-11 | 6억 3,000 | 84.16㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-06-01 | 6억 9,800 | 84.16㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 6억 5,500 | 84.16㎡ | 15805동 | |
| 2026-05-16 | 6억 7,500 | 84.16㎡ | 18804동 | |
| 2026-05-09 | 6억 6,250 | 84.16㎡ | 15804동 | |
| 2026-04-26 | 6억 6,000 | 84.16㎡ | 20805동 | |
| 2026-04-22 | 6억 4,000 | 84.16㎡ | 13816동 | |
| 2026-04-17 | 6억 3,000 | 84.16㎡ | 18807동 | |
| 2026-04-16 | 6억 6,000 | 84.16㎡ | 17803동 | |
| 2026-04-16 | 6억 2,000 | 84.16㎡ | 5802동 | |
| 2026-04-14 | 6억 5,000 | 84.16㎡ | 13806동 | |
| 2026-03-28 | 6억 6,000 | 84.16㎡ | 13804동 | |
| 2026-02-03 | 6억 3,500 | 84.56㎡ | 2806동 | |
| 2026-01-28 | 6억 3,000 | 84.16㎡ | 11810동 | |
| 2026-01-27 | 6억 4,000 | 84.16㎡ | 16809동 | |
| 2025-12-26 | 6억 4,000 | 84.56㎡ | 20809동 | |
| 2025-12-20 | 5억 9,000 | 84.56㎡ | 9808동 | |
| 2025-12-19 | 6억 4,500 | 84.16㎡ | 19802동 | |
| 2025-11-30 | 6억 4,000 | 84.16㎡ | 15802동 | |
| 2025-11-29 | 6억 5,000 | 84.16㎡ | 7809동 | |
| 2025-11-20 | 6억 6,500 | 84.51㎡ | 9806동 | |
| 2025-11-11 | 6억 4,500 | 84.16㎡ | 15815동 | |
| 2025-11-07 | 6억 5,000 | 84.16㎡ | 5806동 | |
| 2025-11-01 | 6억 1,000 | 84.51㎡ | 17810동 | |
| 2025-10-28 | 6억 4,000 | 84.16㎡ | 14809동 | |
| 2025-10-28 | 6억 3,000 | 84.16㎡ | 9816동 | |
| 2025-10-18 | 6억 5,700 | 84.56㎡ | 15807동 | |
| 2025-10-13 | 6억 3,000 | 84.16㎡ | 15816동 | |
| 2025-09-29 | 6억 4,000 | 84.16㎡ | 16805동 | |
| 2025-09-29 | 6억 4,000 | 84.16㎡ | 16 | 해제 |
| 2025-09-26 | 6억 3,000 | 84.51㎡ | 16810동 | |
| 2025-09-06 | 6억 4,000 | 84.16㎡ | 14808동 | |
| 2025-07-14 | 6억 7,000 | 84.16㎡ | 15804동 | |
| 2025-07-11 | 6억 7,000 | 84.16㎡ | 19803동 | |
| 2025-06-30 | 6억 4,000 | 84.56㎡ | 9807동 | |
| 2025-06-21 | 6억 5,800 | 84.16㎡ | 17809동 | |
| 2025-06-13 | 6억 8,000 | 84.16㎡ | 17805동 | |
| 2025-05-17 | 4억 5,100 | 84.56㎡ | 17806동 | |
| 2025-05-09 | 6억 9,500 | 84.16㎡ | 8805동 | |
| 2025-05-09 | 6억 9,500 | 84.16㎡ | 8 | 해제 |
| 2025-04-24 | 6억 5,000 | 84.16㎡ | 16802동 | |
| 2025-03-25 | 6억 9,300 | 84.56㎡ | 8810동 | |
| 2025-03-08 | 7억 | 84.16㎡ | 8 | 해제 |
| 2025-03-08 | 7억 | 84.16㎡ | 8806동 | |
| 2024-12-09 | 6억 8,500 | 84.51㎡ | 11808동 | |
| 2024-11-02 | 7억 3,000 | 84.16㎡ | 16804동 | |
| 2024-10-13 | 6억 7,000 | 84.16㎡ | 17807동 | |
| 2024-10-13 | 6억 8,500 | 84.51㎡ | 11810동 | |
| 2024-10-12 | 7억 | 84.16㎡ | 11807동 | |
| 2024-10-12 | 7억 2,800 | 84.16㎡ | 19805동 | |
| 2024-09-26 | 6억 7,000 | 84.56㎡ | 5808동 | |
| 2024-09-13 | 6억 5,000 | 84.56㎡ | 2810동 | |
| 2024-09-10 | 7억 | 84.16㎡ | 10803동 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.