- 최근 수준 (84㎡)
- 16억 3,000
- 최근 90일 17건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 4%
- 205건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -5.2%
- 최고 17억 2,000
- 마지막 거래
- 2일 전
- 2026-07-29
- 전세가율 (84㎡)
- 55.6%
- 갭 5억 7,500
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 154건의 중앙값은 12억 9,500입니다. 가장 낮은 거래 11억 1,000, 가장 높은 거래 17억 2,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
e편한세상수지 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 12억 9,500 | 11억 1,000 ~ 17억 2,000 | 154건 |
|---|
| 98㎡29.6평 | 17억 6,000 | 14억 2,000 ~ 18억 5,000 | 5건 |
|---|
| 101㎡30.6평 | 21억 3,000 | 21억 3,000 ~ 21억 3,000 | 1건 |
|---|
| 103㎡31.2평 | 12억 5,100 | 12억 5,100 ~ 12억 5,100 | 1건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 205건 · 선은 월 중앙값 전세 283건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 84㎡ | 12억 9,500 | 7억 2,000 | 55.6% | 5억 7,500 | 154·235 |
|---|
| 98㎡ | 17억 6,000 | 9억 | 51.1% | 8억 6,000 | 5·6 |
|---|
| 103㎡ | 12억 5,100 | 10억 3,500 | 82.7%확인 | 2억 1,600 | 1·1적음 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대e편한세상수지 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-24 | 7억 1,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-07-22 | 8억 5,000 | — | 84㎡ | 30 | 전세갱신직전 대비 +1억 8,000 |
| 2026-07-22 | 7억 5,600 | — | 84㎡ | 28 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,600만 |
| 2026-07-11 | 6억 9,300 | — | 84㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,300만 |
| 2026-07-04 | 7억 3,500 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,500만 |
| 2026-07-03 | 8억 5,000 | — | 84㎡ | 23 | 전세 |
| 2026-06-30 | 7억 5,600 | — | 84㎡ | 23 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,600만 |
| 2026-06-23 | 1억 | 300만 | 84㎡ | 21 | 월세 |
| 2026-06-20 | 8억 5,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-06-20 | 8억 3,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-06-18 | 6억 9,300 | — | 84㎡ | 24 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,300만 |
| 2026-06-17 | 8억 5,000 | — | 84㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-06-15 | 7억 1,190 | — | 84㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-06-11 | 8억 7,000 | — | 84㎡ | 22 | 전세 |
| 2026-06-04 | 8억 3,000 | — | 84㎡ | 23 | 전세 |
| 2026-06-03 | 6억 8,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-02 | 7억 3,500 | — | 84㎡ | 26 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,500만 |
| 2026-06-01 | 5억 | 130만 | 84㎡ | 25 | 월세 |
| 2026-05-28 | 1억 1,800 | 270만 | 84㎡ | 22 | 월세갱신 |
| 2026-05-02 | 8억 | — | 84㎡ | 22 | 전세갱신직전 대비 +1억 4,900 |
| 2026-04-28 | 7억 1,000 | — | 84㎡ | 26 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-04-25 | 7억 1,000 | — | 84㎡ | 26 | 전세 |
| 2026-04-21 | 8억 5,000 | — | 84㎡ | 29 | 전세 |
| 2026-04-01 | 6억 9,000 | — | 84㎡ | 14 | 전세갱신직전 대비 +4,000만 |
| 2026-03-28 | 9억 | — | 84㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-03-24 | 8억 2,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-03-11 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-03-07 | 8억 5,000 | — | 84㎡ | 23 | 전세 |
| 2026-03-07 | 6억 9,000 | — | 84㎡ | 14 | 전세갱신직전 대비 +4,000만 |
| 2026-02-23 | 7억 6,000 | — | 84㎡ | 30 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
29개월24.03 10.826.07 16.7최고 26.07 16.7최저 24.04 10.8 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 4건 포함e편한세상수지 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-29 | 17억 2,000 | 84.92㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-07-09 | 16억 5,000 | 84.92㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-07-08 | 16억 5,000 | 84.92㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-07-08 | 16억 5,000 | 84.92㎡ | 4 | 해제 |
| 2026-07-07 | 17억 1,000 | 84.92㎡ | 27 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 16억 3,000 | 84.96㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-07-03 | 16억 3,800 | 84.96㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 16억 6,000 | 84.92㎡ | 26 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 16억 7,000 | 84.94㎡ | 27 | 등기 미확인 |
| 2026-06-16 | 16억 2,000 | 84.93㎡ | 28 | 등기 미확인 |
| 2026-06-16 | 16억 2,000 | 84.93㎡ | 28 | 해제 |
| 2026-06-15 | 16억 3,000 | 84.93㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 16억 4,000 | 84.92㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-06-02 | 14억 7,000 | 84.96㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-05-26 | 16억 3,000 | 84.92㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 15억 9,800 | 84.96㎡ | 24106동 | |
| 2026-05-21 | 15억 9,000 | 84.93㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-05-12 | 15억 3,000 | 84.93㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-05-05 | 15억 7,500 | 84.92㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-04-22 | 15억 | 84.93㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-04-08 | 16억 | 84.88㎡ | 27110동 | |
| 2026-03-30 | 15억 1,500 | 84.94㎡ | 3106동 | |
| 2026-03-21 | 15억 5,000 | 84.93㎡ | 23101동 | |
| 2026-03-20 | 14억 2,000 | 84.96㎡ | 6101동 | |
| 2026-03-13 | 15억 9,000 | 84.96㎡ | 25104동 | |
| 2026-03-11 | 16억 2,500 | 84.93㎡ | 18 | 해제 |
| 2026-02-27 | 15억 7,000 | 84.93㎡ | 12101동 | |
| 2026-02-11 | 15억 5,000 | 84.93㎡ | 17104동 | |
| 2026-02-07 | 14억 9,000 | 84.93㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-02-07 | 15억 | 84.93㎡ | 4102동 | |
| 2026-01-30 | 15억 3,000 | 84.92㎡ | 22106동 | |
| 2026-01-24 | 15억 | 84.93㎡ | 22102동 | |
| 2026-01-20 | 14억 5,000 | 84.96㎡ | 23104동 | |
| 2026-01-16 | 14억 8,000 | 84.93㎡ | 22101동 | |
| 2026-01-11 | 14억 7,500 | 84.96㎡ | 29101동 | |
| 2026-01-09 | 14억 2,000 | 84.94㎡ | 27106동 | |
| 2025-12-30 | 15억 | 84.92㎡ | 19106동 | |
| 2025-12-30 | 15억 | 84.92㎡ | 19 | 해제 |
| 2025-12-25 | 14억 4,500 | 84.93㎡ | 16105동 | |
| 2025-12-06 | 14억 4,000 | 84.94㎡ | 18107동 | |
| 2025-12-03 | 13억 1,000 | 84.93㎡ | 3105동 | |
| 2025-12-02 | 13억 9,000 | 84.96㎡ | 19101동 | |
| 2025-11-20 | 14억 5,000 | 84.92㎡ | 14107동 | |
| 2025-10-18 | 13억 7,500 | 84.88㎡ | 23110동 | |
| 2025-10-18 | 13억 5,000 | 84.92㎡ | 8109동 | |
| 2025-10-18 | 13억 5,000 | 84.92㎡ | 7105동 | |
| 2025-10-18 | 13억 9,000 | 84.96㎡ | 19106동 | |
| 2025-10-15 | 13억 2,000 | 84.92㎡ | 24101동 | |
| 2025-10-15 | 13억 5,000 | 84.96㎡ | 12105동 | |
| 2025-10-14 | 13억 1,000 | 84.92㎡ | 6102동 | |
| 2025-10-13 | 13억 7,900 | 84.93㎡ | 10103동 | |
| 2025-10-12 | 13억 5,000 | 84.72㎡ | 6110동 | |
| 2025-10-12 | 14억 4,000 | 84.92㎡ | 22108동 | |
| 2025-10-11 | 13억 3,000 | 84.93㎡ | 26101동 | |
| 2025-09-30 | 13억 2,000 | 84.92㎡ | 4109동 | |
| 2025-09-29 | 13억 4,500 | 84.92㎡ | 18106동 | |
| 2025-09-28 | 13억 7,000 | 84.88㎡ | 23110동 | |
| 2025-09-28 | 13억 5,000 | 84.93㎡ | 29101동 | |
| 2025-09-27 | 13억 1,500 | 84.92㎡ | 3109동 | |
| 2025-09-26 | 13억 7,000 | 84.88㎡ | 25110동 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.