- 최근 수준 (84㎡)
- 16억 9,000
- 최근 90일 23건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 4%
- 332건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -9.1%
- 최고 18억 6,000
- 마지막 거래
- 2일 전
- 2026-07-29
- 전세가율 (84㎡)
- 54.0%
- 갭 6억 4,000
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 230건의 중앙값은 13억 9,000입니다. 가장 낮은 거래 8억 2,000, 가장 높은 거래 18억 6,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
성복역롯데캐슬골드타운 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 13억 9,000 | 8억 2,000 ~ 18억 6,000 | 230건 |
|---|
| 99㎡29.9평 | 16억 | 14억 4,000 ~ 19억 4,500 | 25건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 332건 · 선은 월 중앙값 전세 520건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 84㎡ | 13억 9,000 | 7억 5,000 | 54.0% | 6억 4,000 | 230·422 |
|---|
| 99㎡ | 16억 | 9억 3,000 | 58.1% | 6억 7,000 | 25·51 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대성복역롯데캐슬골드타운 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 3억 | 160만 | 84㎡ | 32 | 월세갱신 |
| 2026-07-29 | 9억 3,000 | — | 84㎡ | 21 | 전세 |
| 2026-07-27 | 7억 3,500 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,500만 |
| 2026-07-25 | 2억 | 224만 | 84㎡ | 32 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-21 | 6억 | 150만 | 84㎡ | 19 | 월세 |
| 2026-07-21 | 9억 5,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-07-18 | 8억 3,000 | — | 84㎡ | 30 | 전세 |
| 2026-07-18 | 2억 | 250만 | 84㎡ | 6 | 월세갱신 |
| 2026-07-16 | 9억 5,000 | — | 84㎡ | 23 | 전세 |
| 2026-07-14 | 7억 2,450 | — | 84㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,450만 |
| 2026-07-11 | 9억 2,000 | — | 84㎡ | 27 | 전세 |
| 2026-07-11 | 8억 3,000 | — | 84㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-07-11 | 9억 | — | 84㎡ | 28 | 전세 |
| 2026-07-09 | 6억 | 135만 | 84㎡ | 22 | 월세 |
| 2026-07-08 | 2억 | 224만 | 84㎡ | 32 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-07 | 6억 | 150만 | 84㎡ | 24 | 월세갱신직전 대비 +2억 |
| 2026-07-07 | 7억 3,500 | — | 84㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,500만 |
| 2026-07-04 | 7억 5,600 | — | 84㎡ | 19 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,600만 |
| 2026-07-02 | 5,000만 | 290만 | 84㎡ | 26 | 월세 |
| 2026-06-29 | 8억 8,000 | — | 84㎡ | 16 | 전세갱신직전 대비 +1억 4,000 |
| 2026-06-27 | 6억 9,500 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-06-25 | 8억 | 72만 | 84㎡ | 19 | 월세갱신직전 대비 +6억 |
| 2026-06-24 | 9억 5,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-06-23 | 6억 | 160만 | 84㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-06-22 | 6억 4,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-06-20 | 9억 | — | 84㎡ | 32 | 전세 |
| 2026-06-16 | 5억 | 180만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-06-14 | 9,000만 | 300만 | 84㎡ | 2 | 월세갱신직전 대비 −1,000만 |
| 2026-06-12 | 7억 6,600 | — | 84㎡ | 31 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,600만 |
| 2026-06-11 | 7억 4,500 | — | 84㎡ | 28 | 전세갱신갱신권 사용 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
30개월24.02 11.726.07 17.7최고 26.07 17.7최저 24.04 11.3 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함성복역롯데캐슬골드타운 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-29 | 18억 6,000 | 84.91㎡ | 29 | 등기 미확인 |
| 2026-07-27 | 16억 5,000 | 84.91㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-07-16 | 17억 8,000 | 85.00㎡ | 27 | 등기 미확인 |
| 2026-07-15 | 18억 500 | 84.91㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 16억 6,000 | 85.00㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-06-26 | 17억 | 84.91㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-06-26 | 17억 4,500 | 85.00㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-06-23 | 16억 9,000 | 84.91㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-18 | 17억 8,000 | 84.91㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-06-11 | 17억 8,000 | 84.91㎡ | 30 | 등기 미확인 |
| 2026-06-09 | 17억 | 85.00㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-09 | 15억 8,000 | 85.00㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-06-04 | 16억 3,000 | 84.91㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-06-03 | 15억 5,000 | 84.91㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-06-03 | 17억 4,700 | 84.91㎡ | 34 | 등기 미확인 |
| 2026-06-02 | 16억 3,000 | 85.00㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-05-31 | 17억 4,000 | 85.00㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 17억 | 85.00㎡ | 22 | 등기 미확인 |
| 2026-05-15 | 16억 8,000 | 84.91㎡ | 28101동 | |
| 2026-05-12 | 16억 3,000 | 84.91㎡ | 34 | 등기 미확인 |
| 2026-05-08 | 15억 6,000 | 84.91㎡ | 24112동 | |
| 2026-05-08 | 16억 6,000 | 85.00㎡ | 12102동 | |
| 2026-05-04 | 16억 3,000 | 84.91㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-04-21 | 15억 5,000 | 85.00㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-04-18 | 17억 | 84.91㎡ | 27107동 | |
| 2026-04-10 | 15억 4,000 | 84.91㎡ | 10113동 | |
| 2026-04-08 | 15억 4,000 | 85.00㎡ | 31108동 | |
| 2026-04-04 | 15억 5,000 | 85.00㎡ | 3101동 | |
| 2026-04-03 | 15억 8,500 | 84.91㎡ | 5107동 | |
| 2026-04-03 | 16억 7,000 | 85.00㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-03-30 | 15억 4,800 | 85.00㎡ | 20112동 | |
| 2026-03-11 | 17억 4,000 | 85.00㎡ | 28102동 | |
| 2026-03-07 | 14억 6,000 | 85.00㎡ | 1112동 | |
| 2026-03-06 | 15억 4,500 | 84.91㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-03-03 | 16억 5,000 | 85.00㎡ | 7105동 | |
| 2026-02-25 | 16억 4,500 | 85.00㎡ | 28110동 | |
| 2026-02-23 | 17억 1,000 | 85.00㎡ | 23104동 | |
| 2026-02-10 | 16억 | 85.00㎡ | 16109동 | |
| 2026-02-05 | 14억 2,500 | 84.91㎡ | 1111동 | |
| 2026-02-03 | 16억 6,500 | 84.91㎡ | 30113동 | |
| 2026-01-30 | 16억 2,000 | 84.91㎡ | 22105동 | |
| 2026-01-30 | 14억 7,000 | 84.91㎡ | 27103동 | |
| 2026-01-27 | 16억 3,000 | 84.91㎡ | 20104동 | |
| 2026-01-23 | 15억 4,800 | 85.00㎡ | 20 | 해제 |
| 2026-01-23 | 15억 4,800 | 85.00㎡ | 20 | 해제 |
| 2026-01-17 | 15억 5,000 | 84.91㎡ | 27109동 | |
| 2026-01-17 | 15억 5,000 | 84.91㎡ | 13108동 | |
| 2026-01-03 | 14억 2,000 | 84.91㎡ | 6111동 | |
| 2026-01-02 | 15억 2,000 | 85.00㎡ | 12112동 | |
| 2025-12-24 | 16억 | 84.91㎡ | 33113동 | |
| 2025-12-24 | 15억 3,000 | 84.91㎡ | 33110동 | |
| 2025-12-22 | 15억 3,000 | 84.91㎡ | 31110동 | |
| 2025-12-16 | 14억 9,990 | 84.91㎡ | 15113동 | |
| 2025-12-14 | 15억 5,000 | 84.91㎡ | 23105동 | |
| 2025-12-13 | 15억 1,000 | 84.91㎡ | 32103동 | |
| 2025-12-11 | 14억 9,990 | 84.91㎡ | 26104동 | |
| 2025-12-11 | 15억 7,500 | 85.00㎡ | 17104동 | |
| 2025-12-07 | 14억 9,000 | 84.91㎡ | 19112동 | |
| 2025-12-03 | 14억 8,500 | 84.91㎡ | 34109동 | |
| 2025-12-02 | 14억 5,000 | 84.91㎡ | 13110동 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.