성복역금호베스트빌
경기 용인시 수지구 상현동 867 · 2002년 준공
- 최근 수준 (151㎡)
- 9억 3,000
- 최근 90일 3건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 18%
- 22건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -11.4%
- 최고 10억 5,000
- 마지막 거래
- 23일 전
- 2026-07-08
- 전세가율 (151㎡)
- 72.6%
- 갭 2억 3,250
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 151㎡ 최근 2년 거래 20건의 중앙값은 8억 4,750입니다. 가장 낮은 거래 6억 6,000, 가장 높은 거래 10억 5,000.
성복역금호베스트빌
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 151㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 7억 8,250 | 4억 8,300 | 61.7% | 2억 9,950 | 54·41 |
| 101㎡ | 8억 250 | 5억 3,275 | 66.4% | 2억 6,975 | 30·26 |
| 125㎡ | 8억 7,200 | 6억 5,000 | 74.5% | 2억 2,200 | 11·7 |
| 129㎡ | 9억 4,000 | 6억 1,500 | 65.4% | 3억 2,500 | 1·6적음 |
| 151㎡ | 8억 4,750 | 6억 1,500 | 72.6% | 2억 3,250 | 20·12 |
| 177㎡ | 8억 3,000 | 5억 9,325 | 71.5% | 2억 3,675 | 1·2적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 151㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 5억 5,000 | 40만 | 151㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-05-15 | 6억 5,000 | — | 151㎡ | 19 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-02-09 | 3억 | 160만 | 151㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-01-17 | 5억 9,850 | — | 151㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,850만 |
| 2026-01-10 | 6억 5,000 | — | 151㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-01-10 | 5억 | 20만 | 151㎡ | 7 | 월세갱신 |
| 2026-01-08 | 6억 5,000 | — | 151㎡ | 2 | 전세 |
| 2025-11-12 | 6억 5,000 | — | 151㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-10-11 | 6억 3,000 | — | 151㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2025-08-18 | 2억 | 160만 | 151㎡ | 4 | 월세 |
| 2025-06-07 | 5억 8,500 | — | 151㎡ | 7 | 전세갱신직전 대비 −1,500만 |
| 2025-04-27 | 6억 5,000 | — | 151㎡ | 17 | 전세 |
| 2025-04-16 | 4억 7,000 | — | 151㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2025-04-09 | 5억 5,000 | — | 151㎡ | 6 | 전세갱신직전 대비 +1억 |
| 2025-03-25 | 6억 | — | 151㎡ | 2 | 전세 |
| 2025-03-21 | 5억 8,500 | — | 151㎡ | 10 | 전세갱신직전 대비 +4,000만 |
| 2025-02-13 | 4억 | 50만 | 151㎡ | 2 | 월세 |
| 2025-01-02 | 1억 | 200만 | 151㎡ | 8 | 월세 |
| 2024-12-05 | 5,000만 | 200만 | 151㎡ | 9 | 월세 |
| 2024-11-07 | 1억 | 200만 | 151㎡ | 16 | 월세 |
| 2024-10-15 | 2억 6,100 | 100만 | 151㎡ | 3 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 +100만 |
| 2024-07-27 | 6억 2,000 | — | 151㎡ | 19 | 전세 |
| 2024-07-27 | 6억 2,000 | — | 151㎡ | 19 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 −3,000만 |
| 2024-07-17 | 2억 5,000 | 100만 | 151㎡ | 6 | 월세 |
| 2024-05-30 | 5억 5,000 | — | 151㎡ | 4 | 전세 |
| 2024-05-30 | 5억 5,000 | — | 151㎡ | 4 | 전세 |
| 2024-04-16 | 5억 | — | 151㎡ | 2 | 전세 |
| 2024-04-13 | 5,000만 | 180만 | 151㎡ | 4 | 월세 |
| 2024-04-13 | 5,000만 | 180만 | 151㎡ | 4 | 월세 |
| 2024-02-03 | 5억 7,000 | — | 151㎡ | 10 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 151㎡
14개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
22건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 10억 5,000 | 151.11㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 9억 3,000 | 151.11㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-05-13 | 6억 6,000 | 151.11㎡ | 1508 | 직거래 |
| 2026-04-04 | 9억 3,000 | 151.11㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-03-28 | 10억 5,000 | 151.11㎡ | 10509 | |
| 2026-03-26 | 9억 3,000 | 151.11㎡ | 1509 | |
| 2026-03-18 | 10억 | 151.11㎡ | 13503 | |
| 2026-02-13 | 8억 9,500 | 151.11㎡ | 15509 | |
| 2026-02-06 | 8억 6,800 | 151.11㎡ | 1508 | |
| 2025-11-25 | 8억 4,500 | 151.11㎡ | 11509 | |
| 2025-09-27 | 7억 8,000 | 151.11㎡ | 2509 | |
| 2025-09-27 | 8억 4,000 | 151.11㎡ | 12509 | |
| 2025-09-15 | 8억 4,300 | 151.11㎡ | 19509 | |
| 2025-09-04 | 7억 | 151.11㎡ | 2508 | 직거래 |
| 2025-09-04 | 8억 4,000 | 151.11㎡ | 10508 | |
| 2025-08-23 | 8억 2,500 | 151.11㎡ | 16509 | |
| 2025-07-03 | 8억 3,000 | 151.11㎡ | 12508 | |
| 2024-10-31 | 8억 5,000 | 151.11㎡ | 1508 | |
| 2024-10-17 | 8억 | 151.11㎡ | 5503 | |
| 2024-08-27 | 9억 7,000 | 151.11㎡ | 20509 | |
| 2024-07-02 | 6억 2,000 | 151.11㎡ | 2509 | 직거래 |
| 2024-05-15 | 8억 6,700 | 151.11㎡ | 11508 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 3건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.