- 최근 수준 (84㎡)
- 6억 4,500
- 최근 90일 19건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 6%
- 150건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -5.1%
- 최고 6억 8,000
- 마지막 거래
- 27일 전
- 2026-07-04
- 전세가율 (84㎡)
- 70.6%
- 갭 1억 7,950
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 125건의 중앙값은 6억 1,000입니다. 가장 낮은 거래 4억, 가장 높은 거래 6억 8,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
신동백롯데캐슬에코1단지 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 6억 1,000 | 4억 ~ 6억 8,000 | 125건 |
|---|
| 99㎡29.9평 | 6억 3,000 | 5억 5,000 ~ 7억 | 37건 |
|---|
| 106㎡32.1평 | 7억 | 6억 ~ 7억 7,500 | 37건 |
|---|
| 129㎡39.0평 | 7억 8,000 | 7억 ~ 8억 5,000 | 26건 |
|---|
| 134㎡40.5평 | 7억 7,550 | 7억 3,300 ~ 8억 5,000 | 10건 |
|---|
| 151㎡45.7평 | 13억 | 11억 ~ 14억 4,000 | 3건 |
|---|
| 199㎡60.2평 | 14억 8,000 | 14억 8,000 ~ 14억 8,000 | 1건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 150건 · 선은 월 중앙값 전세 166건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 84㎡ | 6억 1,000 | 4억 3,050 | 70.6% | 1억 7,950 | 125·123 |
|---|
| 99㎡ | 6억 3,000 | 4억 9,000 | 77.8% | 1억 4,000 | 37·37 |
|---|
| 106㎡ | 7억 | 5억 | 71.4% | 2억 | 37·45 |
|---|
| 129㎡ | 7억 8,000 | 5억 8,000 | 74.4% | 2억 | 26·32 |
|---|
| 134㎡ | 7억 7,550 | 5억 7,500 | 74.1% | 2억 50 | 10·13 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건신동백롯데캐슬에코1단지 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-27 | 5,000만 | 190만 | 99㎡ | 9 | 월세갱신직전 대비 +2,000만 |
| 2026-07-23 | 4억 2,840 | — | 106㎡ | 33 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,040만 |
| 2026-07-20 | 4억 2,000 | 8만 | 84㎡ | 8 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-15 | 1억 | 170만 | 84㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-07-14 | 5억 7,500 | — | 134㎡ | 30 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-07-11 | 5억 | — | 84㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-07-11 | 2억 | 190만 | 106㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-07-11 | 2억 | 190만 | 106㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-07-10 | 4억 3,050 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신직전 대비 +2,050만 |
| 2026-07-09 | 5억 400 | — | 106㎡ | 21 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,400만 |
| 2026-07-08 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 16 | 전세갱신직전 대비 +6,000만 |
| 2026-07-06 | 5억 | 10만 | 106㎡ | 10 | 월세갱신 |
| 2026-07-04 | 4억 8,300 | — | 99㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,300만 |
| 2026-06-29 | 2억 | 200만 | 106㎡ | 19 | 월세 |
| 2026-06-26 | 5억 400 | — | 106㎡ | 22 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,400만 |
| 2026-06-24 | 4억 9,000 | — | 99㎡ | 16 | 전세갱신 |
| 2026-06-20 | 5억 8,000 | — | 129㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-19 | 5억 2,000 | — | 84㎡ | 24 | 전세 |
| 2026-06-18 | 5억 | — | 84㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-06-18 | 5억 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-06-17 | 5억 7,000 | — | 106㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-06-16 | 4억 950 | — | 84㎡ | 21 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,950만 |
| 2026-06-16 | 5,250만 | 190만 | 106㎡ | 35 | 월세갱신 |
| 2026-06-06 | 5억 | — | 84㎡ | 23 | 전세 |
| 2026-06-02 | 6억 | 25만 | 134㎡ | 30 | 월세 |
| 2026-05-22 | 1억 | 175만 | 84㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-05-19 | 8,000만 | 240만 | 129㎡ | 22 | 월세 |
| 2026-05-16 | 4억 2,000 | — | 84㎡ | 22 | 전세갱신직전 대비 +2,310만 |
| 2026-05-16 | 4억 4,100 | — | 84㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,100만 |
| 2026-05-15 | 5억 5,000 | — | 99㎡ | 4 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월24.02 6.026.07 6.5최고 25.08 8.8최저 24.05 5.9 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 1건 포함신동백롯데캐슬에코1단지 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-04 | 6억 7,500 | 84.85㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-07-02 | 6억 2,000 | 84.85㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 6억 5,000 | 84.85㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 6억 4,500 | 84.85㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 7억 2,000 | 106.23㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 8억 5,000 | 129.67㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-06-29 | 6억 5,000 | 84.91㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-06-28 | 6억 4,000 | 84.91㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 6억 8,000 | 84.91㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 7억 | 106.23㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-06-26 | 6억 4,000 | 84.85㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-06-26 | 6억 4,700 | 84.85㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-25 | 6억 4,000 | 84.85㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-06-24 | 6억 3,500 | 84.91㎡ | 26 | 등기 미확인 |
| 2026-06-24 | 8억 4,000 | 134.61㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-06-23 | 6억 2,000 | 84.85㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 7억 8,000 | 129.67㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-19 | 7억 9,000 | 129.67㎡ | 22 | 등기 미확인 |
| 2026-06-19 | 8억 5,000 | 129.99㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-06-17 | 6억 | 99.42㎡ | 9111 | |
| 2026-06-15 | 6억 4,000 | 84.85㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-06-15 | 6억 7,000 | 84.91㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-06-15 | 7억 | 99.42㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 7억 | 106.23㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-12 | 6억 3,000 | 84.91㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-06-10 | 6억 5,000 | 84.85㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-10 | 8억 2,500 | 129.67㎡ | 4107 | |
| 2026-06-09 | 8억 4,000 | 134.61㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 6억 4,500 | 99.42㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 6억 4,000 | 99.42㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-06-05 | 6억 4,500 | 99.42㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-01 | 7억 5,000 | 106.23㎡ | 35103 | |
| 2026-05-30 | 6억 7,000 | 106.23㎡ | 29107 | |
| 2026-05-30 | 6억 7,000 | 106.23㎡ | 29 | 해제 |
| 2026-05-30 | 7억 8,000 | 129.67㎡ | 5107 | |
| 2026-05-28 | 6억 6,000 | 106.23㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-05-26 | 7억 2,000 | 106.23㎡ | 29 | 등기 미확인 |
| 2026-05-17 | 6억 7,000 | 84.85㎡ | 17117 | |
| 2026-05-16 | 6억 4,500 | 84.85㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 7억 7,500 | 106.23㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-05-15 | 6억 1,500 | 84.91㎡ | 9114 | |
| 2026-05-02 | 8억 2,000 | 129.99㎡ | 15107 | |
| 2026-04-30 | 7억 3,000 | 106.23㎡ | 19107 | |
| 2026-04-24 | 6억 1,300 | 84.91㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-04-24 | 6억 2,500 | 84.91㎡ | 19106 | |
| 2026-04-23 | 6억 9,000 | 106.23㎡ | 1107 | |
| 2026-04-21 | 6억 2,700 | 84.91㎡ | 10106 | |
| 2026-04-21 | 13억 | 151.02㎡ | 29105 | |
| 2026-04-17 | 5억 9,300 | 84.91㎡ | 28116 | |
| 2026-04-17 | 7억 1,000 | 106.23㎡ | 34107 | |
| 2026-04-13 | 6억 1,000 | 99.42㎡ | 2101 | |
| 2026-04-11 | 6억 3,000 | 99.42㎡ | 14112 | |
| 2026-04-10 | 6억 | 84.91㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-04-10 | 7억 7,500 | 129.67㎡ | 29 | 등기 미확인 |
| 2026-04-09 | 6억 5,000 | 84.85㎡ | 4117 | |
| 2026-04-04 | 6억 2,000 | 84.85㎡ | 4112 | |
| 2026-04-03 | 5억 8,000 | 84.85㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-04-02 | 6억 1,500 | 84.91㎡ | 6105 | |
| 2026-03-27 | 6억 1,500 | 84.85㎡ | 18111 | |
| 2026-03-27 | 6억 3,700 | 99.42㎡ | 14106 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.