하남유니온시티에일린의뜰
경기 하남시 신장동 602 · 2017년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 11억 3,750
- 최근 90일 6건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 8%
- 77건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -5.1%
- 최고 11억 9,800
- 마지막 거래
- 30일 전
- 2026-07-01
- 전세가율 (84㎡)
- 63.0%
- 갭 3억 7,000
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 56건의 중앙값은 10억입니다. 가장 낮은 거래 8억 9,500, 가장 높은 거래 11억 9,800.
하남유니온시티에일린의뜰
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ | 9억 5,250 | 5억 6,600 | 59.4% | 3억 8,650 | 14·24 |
| 84㎡ | 10억 | 6억 3,000 | 63.0% | 3억 7,000 | 56·83 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 5억 9,500 | — | 84㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 +4,500만 |
| 2026-06-30 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 25 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-06-26 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-06-24 | 7억 3,000 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-06-10 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 21 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-08 | 1억 | 220만 | 74㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-06-08 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-06-01 | 1억 5,000 | 230만 | 84㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-05-27 | 2억 | 120만 | 74㎡ | 21 | 월세 |
| 2026-05-23 | 1억 | 200만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-05-19 | 6억 5,100 | — | 84㎡ | 21 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,100만 |
| 2026-05-18 | 7억 | — | 84㎡ | 17 | 전세갱신직전 대비 +1억 |
| 2026-05-15 | 7억 3,000 | — | 84㎡ | 24 | 전세 |
| 2026-05-08 | 4억 4,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-05-08 | 4억 4,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-04-27 | 7억 4,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-04-25 | 4억 | 120만 | 84㎡ | 12 | 월세갱신 |
| 2026-04-20 | 5억 6,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-19 | 1억 | 220만 | 74㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-04-19 | 6억 | 11만 | 84㎡ | 17 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-18 | 4억 | 150만 | 84㎡ | 25 | 월세 |
| 2026-04-15 | 1억 | 180만 | 74㎡ | 12 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-08 | 3,000만 | 240만 | 74㎡ | 22 | 월세갱신 |
| 2026-04-08 | 6억 5,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신직전 대비 +6,500만 |
| 2026-04-06 | 5억 7,000 | — | 74㎡ | 3 | 전세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2026-03-14 | 5억 2,500 | — | 74㎡ | 19 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-02-21 | 2억 | 90만 | 84㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-02-07 | 5억 9,850 | — | 84㎡ | 13 | 전세갱신직전 대비 +2,850만 |
| 2026-02-06 | 5억 4,600 | — | 74㎡ | 21 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,600만 |
| 2026-01-30 | 3억 | 121만 | 84㎡ | 19 | 월세갱신갱신권 사용 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
28개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 10억 7,100 | 74.99㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-07-01 | 10억 8,000 | 74.99㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-07-01 | 11억 6,000 | 84.98㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-06-23 | 11억 9,800 | 84.98㎡ | 24103동 | |
| 2026-06-16 | 10억 4,800 | 74.99㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-11 | 11억 4,000 | 84.99㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-06-01 | 11억 2,800 | 84.98㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-05-31 | 11억 3,500 | 84.99㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 11억 1,800 | 84.98㎡ | 11104동 | |
| 2026-04-29 | 10억 5,000 | 84.99㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-04-17 | 10억 5,000 | 74.99㎡ | 11107동 | |
| 2026-03-24 | 11억 1,500 | 84.99㎡ | 9102동 | |
| 2026-03-12 | 11억 5,000 | 84.99㎡ | 20103동 | |
| 2026-03-11 | 11억 4,000 | 84.99㎡ | 22107동 | |
| 2026-02-27 | 11억 1,000 | 84.99㎡ | 14102동 | |
| 2026-02-24 | 10억 9,500 | 84.98㎡ | 6101동 | |
| 2026-02-11 | 11억 1,000 | 84.98㎡ | 22107동 | |
| 2026-02-11 | 10억 7,000 | 84.99㎡ | 12108동 | |
| 2026-02-06 | 11억 2,300 | 84.98㎡ | 13104동 | |
| 2026-02-04 | 9억 9,000 | 84.99㎡ | 1107동 | |
| 2026-01-29 | 9억 5,500 | 74.99㎡ | 3102동 | |
| 2026-01-26 | 10억 1,500 | 84.98㎡ | 7101동 | |
| 2026-01-24 | 9억 6,500 | 74.99㎡ | 4108동 | |
| 2026-01-10 | 10억 | 84.98㎡ | 3106동 | |
| 2025-12-27 | 9억 9,900 | 84.99㎡ | 9108동 | |
| 2025-12-23 | 11억 | 84.99㎡ | 14105동 | |
| 2025-12-08 | 11억 4,000 | 84.99㎡ | 18102동 | |
| 2025-12-05 | 9억 6,500 | 74.99㎡ | 14103동 | |
| 2025-11-27 | 10억 6,500 | 84.99㎡ | 16105동 | |
| 2025-11-22 | 10억 8,000 | 84.98㎡ | 9105동 | |
| 2025-11-20 | 10억 6,000 | 84.99㎡ | 15106동 | |
| 2025-10-13 | 9억 5,000 | 74.99㎡ | 9103동 | |
| 2025-10-13 | 10억 2,000 | 84.99㎡ | 17107동 | |
| 2025-10-13 | 9억 1,500 | 84.99㎡ | 1102동 | |
| 2025-10-03 | 9억 4,800 | 74.99㎡ | 12102동 | |
| 2025-09-29 | 9억 5,000 | 74.99㎡ | 12101동 | |
| 2025-09-05 | 9억 9,000 | 84.99㎡ | 16102동 | |
| 2025-08-27 | 10억 8,500 | 84.99㎡ | 20107동 | |
| 2025-07-18 | 9억 9,800 | 84.99㎡ | 16108동 | |
| 2025-07-05 | 10억 | 84.98㎡ | 4103동 | |
| 2025-06-29 | 9억 7,500 | 84.99㎡ | 8108동 | |
| 2025-06-23 | 10억 5,000 | 84.99㎡ | 22101동 | |
| 2025-06-18 | 9억 9,500 | 84.99㎡ | 21108동 | |
| 2025-06-05 | 9억 8,750 | 84.99㎡ | 16106동 | |
| 2025-05-29 | 9억 2,500 | 84.99㎡ | 4102동 | 매수 기타 |
| 2025-05-26 | 9억 6,000 | 84.99㎡ | 15108동 | |
| 2025-05-13 | 9억 7,800 | 84.98㎡ | 16106동 | |
| 2025-05-07 | 9억 1,700 | 84.98㎡ | 10105동 | |
| 2025-03-30 | 9억 7,000 | 84.98㎡ | 9107동 | |
| 2025-03-29 | 10억 3,700 | 84.98㎡ | 21104동 | |
| 2025-03-18 | 9억 7,000 | 84.98㎡ | 14106동 | |
| 2025-03-17 | 9억 7,000 | 84.99㎡ | 15105동 | |
| 2025-02-25 | 10억 3,000 | 84.98㎡ | 16102동 | |
| 2025-02-15 | 9억 9,000 | 84.99㎡ | 22104동 | |
| 2025-02-08 | 10억 | 84.99㎡ | 15101동 | |
| 2025-01-13 | 10억 | 84.99㎡ | 25105동 | |
| 2025-01-03 | 9억 8,500 | 84.99㎡ | 21106동 | |
| 2024-12-23 | 8억 9,500 | 84.99㎡ | 13108동 | |
| 2024-12-17 | 9억 5,000 | 84.99㎡ | 10103동 | |
| 2024-12-14 | 10억 | 84.98㎡ | 10102동 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.