- 최근 수준 (84㎡)
- 11억 1,500
- 최근 90일 9건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 3%
- 149건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -3.0%
- 최고 11억 5,000
- 마지막 거래
- 18일 전
- 2026-07-13
- 전세가율 (84㎡)
- 60.6%
- 갭 3억 9,000
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 114건의 중앙값은 9억 9,000입니다. 가장 낮은 거래 8억 4,850, 가장 높은 거래 11억 5,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
래미안하이어스 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 8억 1,500 | 7억 100 ~ 9억 6,000 | 93건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 9억 9,000 | 8억 4,850 ~ 11억 5,000 | 114건 |
|---|
| 112㎡33.9평 | 11억 6,000 | 10억 7,000 ~ 11억 9,500 | 11건 |
|---|
| 114㎡34.5평 | 11억 7,000 | 10억 8,000 ~ 12억 6,000 | 15건 |
|---|
| 126㎡38.1평 | 12억 3,250 | 9억 ~ 12억 9,000 | 18건 |
|---|
| 146㎡44.2평 | 12억 7,000 | 12억 1,000 ~ 13억 9,000 | 7건 |
|---|
| 148㎡44.8평 | 12억 5,000 | 9억 3,000 ~ 14억 5,000 | 10건 |
|---|
| 178㎡53.8평 | 13억 3,000 | 12억 ~ 16억 2,000 | 13건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 149건 · 선은 월 중앙값 전세 177건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 8억 1,500 | 4억 8,150 | 59.1% | 3억 3,350 | 93·58 |
|---|
| 84㎡ | 9억 9,000 | 6억 | 60.6% | 3억 9,000 | 114·141 |
|---|
| 112㎡ | 11억 6,000 | 7억 | 60.3% | 4억 6,000 | 11·15 |
|---|
| 114㎡ | 11억 7,000 | 6억 5,000 | 55.6% | 5억 2,000 | 15·19 |
|---|
| 126㎡ | 12억 3,250 | 7억 5,000 | 60.9% | 4억 8,250 | 18·22 |
|---|
| 146㎡ | 12억 7,000 | 7억 9,000 | 62.2% | 4억 8,000 | 7·14 |
|---|
| 148㎡ | 12억 5,000 | 8억 | 64.0% | 4억 5,000 | 10·11 |
|---|
| 178㎡ | 13억 3,000 | 8억 2,500 | 62.0% | 5억 500 | 13·10 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대래미안하이어스 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-29 | 5억 7,750 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,750만 |
| 2026-07-18 | 5억 8,000 | 21만 | 84㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-07-11 | 2억 | 150만 | 84㎡ | 30 | 월세갱신 |
| 2026-07-10 | 4억 | 94만 | 84㎡ | 8 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 −1억 |
| 2026-07-06 | 6억 900 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,900만 |
| 2026-07-04 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 21 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-07-04 | 2억 | 160만 | 84㎡ | 17 | 월세갱신 |
| 2026-07-03 | 7억 | — | 84㎡ | 29 | 전세 |
| 2026-06-29 | 6억 2,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-06-27 | 3억 | 120만 | 84㎡ | 31 | 월세갱신 |
| 2026-06-27 | 6억 5,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-06-26 | 7억 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-06-20 | 6억 8,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-06-20 | 6억 6,500 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-06-05 | 6억 9,000 | 13만 | 84㎡ | 24 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-30 | 6억 7,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-05-22 | 6억 5,000 | 10만 | 84㎡ | 26 | 월세 |
| 2026-05-18 | 5억 | 20만 | 84㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-05-16 | 2억 | 130만 | 84㎡ | 4 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-14 | 2억 | 170만 | 84㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-05-13 | 5억 4,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2026-05-13 | 6억 4,000 | — | 84㎡ | 24 | 전세갱신직전 대비 +7,300만 |
| 2026-05-12 | 6억 7,000 | — | 84㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-05-08 | 6억 1,950 | — | 84㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,950만 |
| 2026-05-08 | 6억 5,000 | — | 84㎡ | 26 | 전세 |
| 2026-04-25 | 6억 7,000 | — | 84㎡ | 22 | 전세 |
| 2026-04-25 | 6억 7,000 | — | 84㎡ | 22 | 전세 |
| 2026-04-23 | 6억 900 | — | 84㎡ | 24 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,900만 |
| 2026-04-20 | 6억 8,000 | — | 84㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-04-17 | 5,000만 | 220만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
29개월24.02 7.926.07 11.2최고 26.07 11.2최저 24.02 7.9 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함래미안하이어스 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-13 | 11억 5,000 | 84.95㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 11억 4,500 | 84.95㎡ | 32 | 등기 미확인 |
| 2026-07-01 | 10억 6,000 | 84.95㎡ | 24110 | |
| 2026-06-22 | 10억 9,000 | 84.97㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 11억 3,000 | 84.95㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 11억 1,500 | 84.97㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 11억 2,000 | 84.97㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 10억 4,500 | 84.95㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-05-05 | 10억 7,500 | 84.97㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-04-20 | 10억 2,000 | 84.95㎡ | 26110 | |
| 2026-04-18 | 11억 | 84.97㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-04-13 | 11억 1,000 | 84.95㎡ | 33 | 등기 미확인 |
| 2026-04-13 | 11억 1,000 | 84.95㎡ | 33 | 해제 |
| 2026-04-06 | 11억 | 84.97㎡ | 5116 | |
| 2026-04-04 | 11억 | 84.95㎡ | 29120 | |
| 2026-03-28 | 10억 7,000 | 84.97㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-03-27 | 10억 7,000 | 84.97㎡ | 21106 | |
| 2026-03-26 | 11억 2,000 | 84.95㎡ | 22120 | |
| 2026-03-25 | 10억 5,000 | 84.97㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-03-21 | 10억 3,500 | 84.95㎡ | 33110 | |
| 2026-03-19 | 10억 9,000 | 84.95㎡ | 20120 | |
| 2026-03-07 | 10억 1,500 | 84.97㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-03-05 | 10억 6,000 | 84.95㎡ | 19110 | |
| 2026-03-01 | 10억 7,000 | 84.95㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-02-28 | 10억 4,800 | 84.97㎡ | 24128 | |
| 2026-02-25 | 9억 6,500 | 84.97㎡ | 2129 | |
| 2026-02-20 | 10억 2,500 | 84.97㎡ | 19127 | |
| 2026-02-16 | 10억 1,500 | 84.97㎡ | 23119 | |
| 2026-02-07 | 9억 5,500 | 84.97㎡ | 7128 | |
| 2026-02-06 | 10억 500 | 84.97㎡ | 18128 | |
| 2026-02-05 | 10억 5,000 | 84.97㎡ | 8119 | |
| 2026-01-31 | 9억 8,500 | 84.97㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-01-28 | 10억 3,000 | 84.95㎡ | 8110 | |
| 2026-01-28 | 8억 5,000 | 84.97㎡ | 1125 | |
| 2026-01-28 | 10억 3,300 | 84.97㎡ | 5111 | |
| 2026-01-26 | 10억 4,000 | 84.97㎡ | 13106 | |
| 2026-01-25 | 9억 5,000 | 84.97㎡ | 26125 | |
| 2026-01-24 | 10억 3,000 | 84.97㎡ | 26111 | |
| 2026-01-22 | 10억 6,000 | 84.95㎡ | 24108 | |
| 2026-01-22 | 9억 5,000 | 84.97㎡ | 16125 | |
| 2026-01-21 | 10억 4,000 | 84.95㎡ | 32108 | |
| 2026-01-18 | 10억 8,000 | 84.95㎡ | 31120 | |
| 2026-01-17 | 9억 5,000 | 84.97㎡ | 20129 | |
| 2026-01-08 | 10억 1,200 | 84.97㎡ | 7111 | |
| 2026-01-05 | 10억 7,500 | 84.95㎡ | 24117 | |
| 2026-01-04 | 9억 4,000 | 84.97㎡ | 7125 | |
| 2026-01-04 | 9억 4,000 | 84.97㎡ | 7 | 해제 |
| 2025-12-31 | 9억 9,500 | 84.97㎡ | 31111 | |
| 2025-12-27 | 10억 3,500 | 84.95㎡ | 6108 | |
| 2025-12-27 | 10억 1,000 | 84.97㎡ | 26109 | |
| 2025-12-23 | 9억 9,000 | 84.97㎡ | 19127 | |
| 2025-12-13 | 9억 7,000 | 84.97㎡ | 6106 | |
| 2025-12-09 | 10억 2,500 | 84.95㎡ | 27110 | |
| 2025-11-25 | 10억 1,500 | 84.97㎡ | 23127 | |
| 2025-11-24 | 9억 6,000 | 84.97㎡ | 23128 | |
| 2025-11-22 | 10억 5,000 | 84.95㎡ | 5120 | |
| 2025-11-22 | 9억 9,000 | 84.97㎡ | 30106 | |
| 2025-11-12 | 9억 3,000 | 84.97㎡ | 2109 | |
| 2025-11-10 | 9억 9,000 | 84.97㎡ | 26106 | |
| 2025-11-08 | 10억 1,800 | 84.97㎡ | 22106 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.