- 최근 수준 (59㎡)
- 6억 5,000
- 최근 90일 15건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 7%
- 111건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -12.8%
- 최고 7억 4,500
- 마지막 거래
- 30일 전
- 2026-07-01
- 전세가율 (59㎡)
- 59.1%
- 갭 2억 2,725
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 97건의 중앙값은 5억 5,500입니다. 가장 낮은 거래 4억 5,800, 가장 높은 거래 7억 4,500.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
주공4-2 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 5억 5,500 | 4억 5,800 ~ 7억 4,500 | 97건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 111건 · 선은 월 중앙값 전세 187건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 5억 5,500 | 3억 2,775 | 59.1% | 2억 2,725 | 97·142 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 59㎡대주공4-2 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 4억 5,000 | — | 59㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-07-30 | 4억 5,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-07-23 | 5,000만 | 106만 | 59㎡ | 18 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-23 | 4억 | — | 59㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-07-22 | 4억 2,000 | — | 59㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-07-22 | 4억 5,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-07-17 | 3억 1,500 | — | 59㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-07-14 | 5,000만 | 130만 | 59㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-07-11 | 3억 5,000 | — | 59㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-07-11 | 3억 8,000 | — | 59㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-07-02 | 3억 | 6만 | 59㎡ | 12 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-01 | 2,000만 | 90만 | 59㎡ | 6 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-29 | 2억 4,255 | — | 59㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-06-29 | 4억 | — | 59㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-06-28 | 3,000만 | 106만 | 59㎡ | 8 | 월세갱신직전 대비 −2,000만 |
| 2026-06-26 | 3억 8,000 | — | 59㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-06-26 | 3억 1,500 | — | 59㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-06-25 | 2억 6,000 | — | 59㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-06-25 | 2억 7,300 | — | 59㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,300만 |
| 2026-06-25 | 2억 7,300 | — | 59㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,300만 |
| 2026-06-24 | 2억 9,400 | — | 59㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,400만 |
| 2026-06-22 | 4억 5,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-06-19 | 4억 5,000 | — | 59㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-06-17 | 4,000만 | 140만 | 59㎡ | 2 | 월세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2026-06-13 | 2억 5,000 | 30만 | 59㎡ | 13 | 월세갱신 |
| 2026-06-03 | 3억 8,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-06-01 | 2,100만 | 130만 | 59㎡ | 7 | 월세갱신 |
| 2026-05-26 | 3,000만 | 105만 | 59㎡ | 20 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-15 | 3억 5,000 | — | 59㎡ | 3 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-05-13 | 3억 450 | — | 59㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,450만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 59㎡
27개월24.02 5.026.07 7.1최고 26.07 7.1최저 24.12 4.7 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 1건 포함주공4-2 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-01 | 7억 1,000 | 59.93㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 7억 1,000 | 59.98㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 7억 | 59.93㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-06-18 | 7억 4,500 | 59.98㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-17 | 6억 6,000 | 59.98㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 6억 4,000 | 59.93㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-06-09 | 6억 4,000 | 59.98㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 6억 8,500 | 59.97㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-05-27 | 7억 500 | 59.98㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-05-26 | 6억 | 59.98㎡ | 1413 | |
| 2026-05-23 | 6억 2,800 | 59.97㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-05-18 | 6억 5,000 | 59.56㎡ | 11412 | |
| 2026-05-15 | 6억 2,800 | 59.93㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-05-14 | 6억 5,000 | 59.56㎡ | 5414 | |
| 2026-05-14 | 6억 3,000 | 59.93㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-05-01 | 6억 4,500 | 59.98㎡ | 2416 | |
| 2026-04-24 | 6억 4,800 | 59.56㎡ | 18412 | |
| 2026-04-17 | 6억 5,500 | 59.56㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-04-09 | 5억 9,500 | 59.56㎡ | 12414 | |
| 2026-04-02 | 6억 | 59.56㎡ | 1414 | |
| 2026-04-02 | 6억 4,500 | 59.97㎡ | 12410 | |
| 2026-03-21 | 6억 2,500 | 59.56㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-03-21 | 6억 1,000 | 59.97㎡ | 4410 | |
| 2026-03-11 | 5억 9,000 | 59.93㎡ | 12414 | |
| 2026-03-11 | 6억 1,000 | 59.98㎡ | 15416 | |
| 2026-03-11 | 5억 9,800 | 59.98㎡ | 13416 | |
| 2026-03-08 | 6억 4,600 | 59.56㎡ | 12415 | |
| 2026-02-20 | 5억 8,500 | 59.98㎡ | 2411 | |
| 2026-02-14 | 5억 6,700 | 59.98㎡ | 2416 | |
| 2026-02-11 | 4억 7,900 | 59.98㎡ | 1411 | |
| 2026-02-06 | 5억 9,700 | 59.56㎡ | 15415 | |
| 2026-02-06 | 6억 2,500 | 59.97㎡ | 10410 | |
| 2026-02-02 | 5억 5,000 | 59.97㎡ | 2409 | |
| 2026-01-31 | 5억 7,300 | 59.98㎡ | 3416 | |
| 2026-01-28 | 5억 9,700 | 59.93㎡ | 10415 | |
| 2026-01-28 | 5억 8,000 | 59.97㎡ | 20409 | |
| 2026-01-28 | 6억 | 59.98㎡ | 10413 | |
| 2026-01-24 | 5억 9,990 | 59.97㎡ | 18409 | |
| 2026-01-24 | 5억 9,500 | 59.98㎡ | 15416 | |
| 2026-01-24 | 6억 | 59.98㎡ | 15416 | |
| 2026-01-24 | 5억 5,800 | 59.98㎡ | 2416 | |
| 2026-01-22 | 5억 9,000 | 59.98㎡ | 5411 | |
| 2026-01-19 | 5억 5,000 | 59.97㎡ | 2409 | |
| 2026-01-19 | 5억 9,500 | 59.98㎡ | 9416 | |
| 2026-01-15 | 5억 2,000 | 59.97㎡ | 1410 | |
| 2026-01-15 | 5억 2,000 | 59.97㎡ | 1 | 해제 |
| 2026-01-10 | 5억 5,000 | 59.56㎡ | 3412 | |
| 2026-01-06 | 5억 2,300 | 59.56㎡ | 9412 | |
| 2026-01-05 | 5억 6,700 | 59.56㎡ | 18415 | |
| 2026-01-02 | 5억 5,000 | 59.98㎡ | 15413 | |
| 2025-12-29 | 5억 5,500 | 59.56㎡ | 9412 | |
| 2025-12-27 | 5억 4,800 | 59.56㎡ | 3414 | |
| 2025-12-27 | 5억 5,300 | 59.97㎡ | 11410 | |
| 2025-12-26 | 5억 7,000 | 59.97㎡ | 15409 | |
| 2025-12-13 | 5억 5,500 | 59.56㎡ | 19414 | |
| 2025-12-12 | 5억 6,500 | 59.56㎡ | 5415 | |
| 2025-12-12 | 5억 6,000 | 59.98㎡ | 14413 | |
| 2025-12-11 | 5억 5,500 | 59.97㎡ | 14409 | |
| 2025-12-08 | 5억 1,000 | 59.93㎡ | 2414 | |
| 2025-12-07 | 5억 4,000 | 59.56㎡ | 4412 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.