햇빛주공(18-1)
경기 고양시 덕양구 행신동 895 · 1998년 준공
- 최근 수준 (65㎡)
- 4억 800
- 최근 90일 5건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 41%
- 56건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -8.3%
- 최고 4억 4,500
- 마지막 거래
- 11일 전
- 2026-07-20
- 전세가율 (65㎡)
- 73.7%
- 갭 1억 700
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 65㎡ 최근 2년 거래 47건의 중앙값은 4억 700입니다. 가장 낮은 거래 3억 6,500, 가장 높은 거래 4억 4,500.
햇빛주공(18-1)
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 65㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65㎡ | 4억 700 | 3억 | 73.7% | 1억 700 | 47·38 |
| 84㎡ | 4억 7,500 | 3억 5,000 | 73.7% | 1억 2,500 | 41·41 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 3,000만 | 120만 | 65㎡ | 20 | 월세 |
| 2026-07-14 | 3억 3,000 | — | 65㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-07-04 | 3억 2,000 | — | 65㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-07-02 | 3억 2,500 | — | 84㎡ | 7 | 전세갱신직전 대비 +500만 |
| 2026-07-02 | 3억 2,500 | — | 84㎡ | 7 | 전세갱신직전 대비 +500만 |
| 2026-06-11 | 2억 8,938 | — | 65㎡ | 18 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,378만 |
| 2026-05-29 | 2억 4,000 | 40만 | 65㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-05-21 | 3억 | — | 65㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-05-20 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-12 | 7,000만 | 140만 | 84㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-04-10 | 3억 | — | 65㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-03-11 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-03-10 | 5,000만 | 110만 | 84㎡ | 8 | 월세갱신 |
| 2026-02-19 | 3억 5,000 | — | 65㎡ | 15 | 전세갱신 |
| 2026-02-05 | 5,000만 | 120만 | 84㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-02-02 | 3억 3,600 | — | 65㎡ | 18 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,600만 |
| 2026-02-02 | 3억 6,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-01-26 | 3억 | — | 65㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-01-23 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 19 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-01-23 | 3억 5,500 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-01-14 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-01-11 | 2억 5,000 | 40만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-01-10 | 3억 1,500 | — | 65㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-01-02 | 2억 1,000 | — | 65㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-01-02 | 2억 | 70만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2025-12-24 | 4,000만 | 120만 | 65㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-12-22 | 3억 6,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2025-12-20 | 3억 4,170 | — | 84㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,620만 |
| 2025-12-11 | 3억 1,500 | — | 84㎡ | 1 | 전세갱신직전 대비 +2,625만 |
| 2025-11-29 | 3억 7,000 | — | 84㎡ | 18 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
27개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 3억 9,900 | 65.97㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-07-14 | 4억 700 | 65.97㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 4억 800 | 65.97㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-06-12 | 4억 2,700 | 65.97㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-18 | 4억 3,000 | 65.97㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-05-18 | 4억 9,500 | 84.79㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-05-04 | 4억 6,000 | 84.79㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-03 | 4억 8,000 | 84.79㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-04-22 | 3억 8,100 | 65.97㎡ | 61808 | |
| 2026-04-15 | 4억 6,400 | 84.79㎡ | 61809 | |
| 2026-04-12 | 4억 800 | 65.97㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-04-11 | 4억 7,000 | 84.79㎡ | 181809 | |
| 2026-04-03 | 5억 | 84.79㎡ | 161810 | |
| 2026-03-30 | 4억 7,000 | 84.79㎡ | 141810 | |
| 2026-03-30 | 4억 8,000 | 84.79㎡ | 191812 | |
| 2026-03-30 | 4억 5,000 | 84.90㎡ | 11801 | |
| 2026-03-27 | 4억 1,600 | 65.97㎡ | 201806 | |
| 2026-03-23 | 4억 3,000 | 65.97㎡ | 41807 | |
| 2026-03-21 | 4억 6,300 | 84.79㎡ | 41813 | |
| 2026-03-16 | 4억 6,800 | 84.79㎡ | 131809 | |
| 2026-03-07 | 4억 7,000 | 84.79㎡ | 141809 | |
| 2026-03-06 | 3억 9,000 | 65.97㎡ | 171811 | |
| 2026-03-05 | 4억 5,800 | 84.79㎡ | 91813 | |
| 2026-03-03 | 4억 7,800 | 84.79㎡ | 111810 | |
| 2026-02-10 | 3억 8,000 | 84.90㎡ | 71814 | 직거래 |
| 2026-02-05 | 4억 500 | 65.97㎡ | 201807 | |
| 2026-02-02 | 3억 9,700 | 65.97㎡ | 31806 | |
| 2026-01-31 | 4억 6,000 | 84.79㎡ | 61803 | |
| 2026-01-31 | 5억 1,700 | 84.79㎡ | 71813 | |
| 2026-01-13 | 5억 1,000 | 84.90㎡ | 141801 | |
| 2026-01-11 | 5억 400 | 84.79㎡ | 171804 | |
| 2026-01-08 | 5억 500 | 84.90㎡ | 121801 | |
| 2026-01-06 | 4억 9,000 | 84.79㎡ | 81813 | |
| 2025-12-31 | 4억 2,500 | 65.97㎡ | 141806 | |
| 2025-12-30 | 4억 300 | 65.97㎡ | 101811 | |
| 2025-12-30 | 4억 300 | 65.97㎡ | 10 | 해제 |
| 2025-12-10 | 4억 7,500 | 84.79㎡ | 151804 | |
| 2025-11-15 | 4억 8,000 | 84.79㎡ | 21809 | |
| 2025-11-07 | 4억 7,200 | 84.79㎡ | 31804 | |
| 2025-11-03 | 4억 7,000 | 84.79㎡ | 121804 | |
| 2025-10-28 | 3억 9,300 | 65.97㎡ | 41808 | |
| 2025-10-24 | 4억 6,500 | 84.79㎡ | 51804 | |
| 2025-10-18 | 4억 9,000 | 84.79㎡ | 8 | 해제 |
| 2025-09-26 | 4억 4,500 | 65.97㎡ | 91808 | |
| 2025-09-24 | 4억 1,500 | 65.97㎡ | 181808 | |
| 2025-09-17 | 3억 8,700 | 65.97㎡ | 61802 | |
| 2025-09-10 | 4억 7,200 | 84.79㎡ | 171803 | |
| 2025-09-08 | 4억 | 65.97㎡ | 191802 | |
| 2025-07-30 | 4억 2,800 | 65.97㎡ | 101808 | |
| 2025-07-05 | 4억 2,700 | 65.97㎡ | 91806 | |
| 2025-06-30 | 4억 1,000 | 65.97㎡ | 91802 | |
| 2025-06-25 | 5억 1,000 | 84.90㎡ | 51815 | |
| 2025-06-20 | 4억 | 65.97㎡ | 51811 | |
| 2025-06-16 | 4억 6,900 | 84.79㎡ | 71810 | |
| 2025-06-12 | 4억 6,000 | 84.90㎡ | 111814 | |
| 2025-06-09 | 4억 7,000 | 84.79㎡ | 121810 | |
| 2025-05-26 | 4억 500 | 65.97㎡ | 21806 | |
| 2025-05-24 | 4억 1,000 | 65.97㎡ | 91806 | |
| 2025-05-20 | 3억 9,500 | 65.97㎡ | 11808 | |
| 2025-05-20 | 3억 9,000 | 65.97㎡ | 111802 | 직거래 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 2건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.