- 최근 수준 (59㎡)
- 7억 500
- 최근 90일 19건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 13%
- 94건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -5.0%
- 최고 7억 4,200
- 마지막 거래
- 6일 전
- 2026-07-25
- 전세가율 (59㎡)
- 57.1%
- 갭 2억 9,300
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 79건의 중앙값은 6억 8,300입니다. 가장 낮은 거래 6억 2,000, 가장 높은 거래 7억 4,200.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
힐스테이트중앙 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 6억 8,300 | 6억 2,000 ~ 7억 4,200 | 79건 |
|---|
| 74㎡22.4평 | 8억 | 5억 9,500 ~ 8억 5,000 | 31건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 8억 9,000 | 8억 3,500 ~ 9억 5,000 | 13건 |
|---|
| 99㎡29.9평 | 10억 2,250 | 10억 ~ 10억 4,500 | 2건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 94건 · 선은 월 중앙값 전세 143건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 6억 8,300 | 3억 9,000 | 57.1% | 2억 9,300 | 79·117 |
|---|
| 74㎡ | 8억 | 4억 5,750 | 57.2% | 3억 4,250 | 31·36 |
|---|
| 84㎡ | 8억 9,000 | 5억 | 56.2% | 3억 9,000 | 13·30 |
|---|
| 99㎡ | 10억 2,250 | 4억 9,875 | 48.8% | 5억 2,375 | 2·2적음 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건힐스테이트중앙 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-25 | 4억 3,000 | — | 59㎡ | 2 | 전세갱신 |
| 2026-07-25 | 5,000만 | 160만 | 59㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-07-23 | 4억 5,000 | — | 59㎡ | 9 | 전세갱신직전 대비 +1억 3,500 |
| 2026-07-14 | 1억 | 140만 | 59㎡ | 19 | 월세 |
| 2026-07-11 | 2억 5,000 | 60만 | 59㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-07-10 | 4억 5,000 | — | 59㎡ | 37 | 전세 |
| 2026-07-09 | 5,000만 | 150만 | 59㎡ | 24 | 월세 |
| 2026-06-13 | 5,000만 | 131만 | 59㎡ | 31 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-11 | 5,000만 | 150만 | 59㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-06-05 | 4억 5,000 | — | 59㎡ | 22 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-25 | 3,000만 | 160만 | 59㎡ | 26 | 월세 |
| 2026-05-24 | 5억 3,000 | — | 74㎡ | 21 | 전세 |
| 2026-05-23 | 5,000만 | 150만 | 59㎡ | 28 | 월세 |
| 2026-05-22 | 5,000만 | 142만 | 59㎡ | 34 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-21 | 3억 9,000 | — | 59㎡ | 29 | 전세 |
| 2026-05-18 | 4억 7,000 | — | 74㎡ | 21 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-16 | 3억 3,000 | — | 59㎡ | 27 | 전세 |
| 2026-05-15 | 3억 5,000 | 60만 | 74㎡ | 32 | 월세 |
| 2026-05-01 | 4억 5,000 | — | 59㎡ | 36 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-28 | 4,000만 | 180만 | 74㎡ | 19 | 월세 |
| 2026-04-14 | 4억 3,000 | — | 59㎡ | 24 | 전세 |
| 2026-04-10 | 4억 2,000 | — | 59㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-04-04 | 4,000만 | 150만 | 59㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-04-03 | 5억 2,500 | — | 84㎡ | 16 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-03-28 | 4억 3,000 | — | 59㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-03-26 | 3,000만 | 150만 | 59㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-03-21 | 4억 1,500 | — | 59㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-03-17 | 4억 3,000 | — | 59㎡ | 36 | 전세 |
| 2026-03-07 | 3억 3,000 | — | 59㎡ | 27 | 전세 |
| 2026-03-05 | 4억 5,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 −5,000만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월24.02 7.126.07 7.7최고 26.02 8.4최저 24.12 6.5 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함힐스테이트중앙 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-25 | 6억 9,000 | 59.96㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-07-25 | 7억 4,000 | 59.99㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-07-23 | 9억 4,800 | 84.98㎡ | 27 | 등기 미확인 |
| 2026-07-21 | 6억 9,700 | 59.96㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-07-07 | 7억 | 59.96㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-07-05 | 6억 8,000 | 59.96㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-07-03 | 7억 800 | 59.96㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-07-03 | 8억 3,600 | 74.97㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-07-02 | 9억 5,000 | 84.98㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 6억 6,000 | 59.96㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-06-28 | 7억 2,000 | 59.99㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-06-28 | 7억 3,500 | 59.99㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 7억 1,000 | 59.99㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-06-14 | 6억 7,500 | 59.96㎡ | 3106 | |
| 2026-06-12 | 7억 4,200 | 59.99㎡ | 25105 | |
| 2026-06-11 | 7억 500 | 59.99㎡ | 4105 | |
| 2026-06-10 | 7억 1,000 | 59.96㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-06-08 | 7억 1,000 | 59.99㎡ | 8107 | |
| 2026-06-03 | 8억 9,000 | 84.98㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-05-20 | 7억 800 | 59.99㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-05-17 | 6억 9,500 | 59.96㎡ | 37 | 등기 미확인 |
| 2026-05-09 | 7억 500 | 59.99㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-05-09 | 8억 8,500 | 84.98㎡ | 7101 | |
| 2026-05-07 | 8억 2,000 | 74.97㎡ | 35102 | |
| 2026-05-07 | 8억 2,500 | 74.99㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-05-06 | 8억 1,800 | 74.97㎡ | 27102 | |
| 2026-05-02 | 7억 | 59.99㎡ | 23108 | |
| 2026-04-28 | 8억 3,500 | 84.98㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-04-27 | 6억 9,500 | 59.96㎡ | 26108 | |
| 2026-04-25 | 6억 9,400 | 59.99㎡ | 16108 | |
| 2026-04-24 | 7억 800 | 59.99㎡ | 15107 | |
| 2026-04-24 | 8억 3,200 | 74.97㎡ | 15104 | |
| 2026-04-22 | 8억 5,000 | 74.97㎡ | 33 | 등기 미확인 |
| 2026-04-20 | 8억 | 74.97㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-04-19 | 8억 2,600 | 74.99㎡ | 33103 | |
| 2026-04-18 | 8억 9,500 | 84.98㎡ | 15103 | |
| 2026-04-13 | 8억 | 74.97㎡ | 19103 | |
| 2026-04-11 | 8억 1,700 | 74.97㎡ | 15106 | |
| 2026-04-08 | 8억 3,600 | 74.97㎡ | 17101 | |
| 2026-04-06 | 7억 1,500 | 59.99㎡ | 34106 | |
| 2026-04-02 | 7억 800 | 59.99㎡ | 28 | 등기 미확인 |
| 2026-03-28 | 8억 2,000 | 74.99㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-03-27 | 6억 9,900 | 59.99㎡ | 21107 | |
| 2026-03-18 | 8억 3,700 | 74.97㎡ | 33104 | |
| 2026-03-16 | 8억 8,500 | 84.98㎡ | 15104 | |
| 2026-03-05 | 8억 9,000 | 84.98㎡ | 10103 | |
| 2026-02-22 | 8억 2,000 | 74.97㎡ | 24102 | |
| 2026-02-21 | 7억 | 59.99㎡ | 22108 | |
| 2026-02-01 | 10억 | 99.67㎡ | 28102 | |
| 2026-01-26 | 6억 6,700 | 59.99㎡ | 23108 | |
| 2026-01-13 | 7억 | 59.99㎡ | 9 | 해제 |
| 2026-01-10 | 7억 | 59.99㎡ | 9108 | |
| 2025-12-27 | 6억 6,000 | 59.96㎡ | 8108 | |
| 2025-12-20 | 6억 9,500 | 59.99㎡ | 20 | 해제 |
| 2025-12-20 | 7억 9,000 | 74.99㎡ | 2102 | |
| 2025-12-15 | 6억 9,500 | 59.99㎡ | 20108 | |
| 2025-12-06 | 6억 8,000 | 59.99㎡ | 20105 | |
| 2025-11-29 | 6억 8,000 | 59.99㎡ | 26107 | |
| 2025-11-24 | 7억 8,800 | 74.97㎡ | 21107 | |
| 2025-11-22 | 6억 7,500 | 59.99㎡ | 12108 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.