한양
경기 안산시 상록구 월피동 447 · 1990년 준공
전용 67㎡ 최근 2년 거래 1건의 중앙값은 2억 2,000입니다. 가장 낮은 거래 2억 2,000, 가장 높은 거래 2억 2,000.
한양
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 34㎡10.3평 | 1억 3,000 | 1억 3,000 ~ 1억 3,000 | 1건 |
| 57㎡17.2평 | 2억 2,000 | 1억 7,000 ~ 2억 5,500 | 25건 |
| 60㎡18.2평 | 2억 4,400 | 2억 500 ~ 2억 8,500 | 29건 |
| 66㎡20.0평 | 2억 7,300 | 2억 7,000 ~ 3억 1,500 | 5건 |
| 67㎡20.3평 | 2억 2,000 | 2억 2,000 ~ 2억 2,000 | 1건 |
| 70㎡21.2평 | 2억 8,000 | 2억 7,500 ~ 3억 2,000 | 3건 |
| 77㎡23.3평 | 3억 700 | 2억 7,000 ~ 3억 6,500 | 16건 |
| 84㎡25.4평 | 3억 6,250 | 3억 ~ 4억 700 | 10건 |
| 108㎡32.7평 | 4억 5,500 | 4억 ~ 4억 7,000 | 4건 |
전용 67㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다표본 적음
전용 67㎡대 매매·전세 거래가 1건뿐이라 추이를 그릴 수 없습니다. 점을 이으려면 최소 3건이 필요합니다.
전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34㎡ | 1억 3,000 | 8,000만 | 61.5% | 5,000만 | 1·1적음 |
| 57㎡ | 2억 2,000 | 1억 6,000 | 72.7% | 6,000만 | 25·28 |
| 60㎡ | 2억 4,400 | 1억 7,000 | 69.7% | 7,400만 | 29·32 |
| 66㎡ | 2억 7,300 | 1억 8,500 | 67.8% | 8,800만 | 5·4 |
| 70㎡ | 2억 8,000 | 2억 1,000 | 75.0% | 7,000만 | 3·13 |
| 77㎡ | 3억 700 | 2억 3,000 | 74.9% | 7,700만 | 16·11 |
| 84㎡ | 3억 6,250 | 2억 4,500 | 67.6% | 1억 1,750 | 10·7 |
| 108㎡ | 4억 5,500 | 2억 8,000 | 61.5% | 1억 7,500 | 4·3 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 실거래
1건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 2억 2,000 | 67.11㎡ | 1 | 등기 미확인 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.