지제역더샵센트럴시티
경기 평택시 지제동 가- · 2022년 준공
- 최근 수준 (64㎡)
- 6억 8,500
- 최근 90일 30건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 21%
- 115건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -12.2%
- 최고 7억 8,000
- 마지막 거래
- 3일 전
- 2026-07-28
- 전세가율 (64㎡)
- 46.5%
- 갭 3억 4,500
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 64㎡ 최근 2년 거래 101건의 중앙값은 6억 4,500입니다. 가장 낮은 거래 5억 7,000, 가장 높은 거래 7억 8,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
지제역더샵센트럴시티 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 64㎡19.4평 | 6억 4,500 | 5억 7,000 ~ 7억 8,000 | 101건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 7억 9,000 | 5억 5,000 ~ 9억 1,000 | 149건 |
|---|
| 115㎡34.8평 | 10억 2,000 | 9억 ~ 11억 | 32건 |
|---|
전용 64㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 115건 · 선은 월 중앙값 전세 140건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 64㎡ | 6억 4,500 | 3억 | 46.5% | 3억 4,500 | 101·74 |
|---|
| 84㎡ | 7억 9,000 | 3억 4,000 | 43.0% | 4억 5,000 | 149·136 |
|---|
| 115㎡ | 10억 2,000 | 4억 5,000 | 44.1% | 5억 7,000 | 32·28 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 64㎡대지제역더샵센트럴시티 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-22 | 9,000만 | 130만 | 64㎡ | 26 | 월세 |
| 2026-07-21 | 2,000만 | 150만 | 64㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-07-18 | 3,150만 | 126만 | 64㎡ | 4 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 +150만 |
| 2026-07-01 | 3억 4,000 | — | 64㎡ | 24 | 전세갱신직전 대비 +7,000만 |
| 2026-06-28 | 3억 4,000 | — | 64㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-06-28 | 3억 6,000 | — | 64㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-06-16 | 1억 500 | 84만 | 64㎡ | 26 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 +500만 |
| 2026-06-14 | 2,000만 | 140만 | 64㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-06-13 | 2억 8,000 | — | 64㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-06-08 | 5,000만 | 120만 | 64㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-06-06 | 3억 4,000 | — | 64㎡ | 20 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-05-28 | 3억 450 | — | 64㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,450만 |
| 2026-05-25 | 3억 | — | 64㎡ | 11 | 전세갱신 |
| 2026-05-23 | 3억 | — | 64㎡ | 7 | 전세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2026-05-22 | 3,000만 | 150만 | 64㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-05-19 | 3억 1,000 | — | 64㎡ | 27 | 전세 |
| 2026-05-10 | 3억 1,000 | — | 64㎡ | 24 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-05-09 | 2,000만 | 125만 | 64㎡ | 21 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-04 | 3억 8,000 | — | 64㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-04-26 | 3억 | — | 64㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-04-19 | 3억 4,650 | — | 64㎡ | 16 | 전세갱신직전 대비 +1,650만 |
| 2026-04-18 | 3억 2,000 | — | 64㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-04-17 | 3억 5,000 | — | 64㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-04-17 | 3억 5,000 | — | 64㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-03-21 | 2억 9,000 | — | 64㎡ | 22 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-03-21 | 2억 8,000 | — | 64㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-21 | 2억 9,000 | — | 64㎡ | 22 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-03-17 | 3억 1,000 | — | 64㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-03-14 | 2억 8,000 | — | 64㎡ | 26 | 전세 |
| 2026-03-11 | 3억 2,500 | — | 64㎡ | 13 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 64㎡
28개월24.02 6.526.07 7.0최고 26.07 7.0최저 25.07 5.9 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 4건 포함지제역더샵센트럴시티 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-28 | 6억 8,000 | 64.94㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 6억 9,000 | 64.94㎡ | 20114 | |
| 2026-07-11 | 7억 | 64.94㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-07-10 | 7억 | 64.94㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-07-10 | 6억 9,700 | 64.94㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-07-06 | 7억 8,000 | 64.94㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-07-05 | 7억 2,000 | 64.94㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-07-05 | 7억 | 64.94㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-07-02 | 7억 2,500 | 64.94㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-07-01 | 6억 2,800 | 64.94㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-06-25 | 6억 7,000 | 64.94㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-06-22 | 7억 400 | 64.94㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 7억 | 64.94㎡ | 10116 | |
| 2026-06-17 | 6억 3,000 | 64.94㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-06-16 | 7억 1,000 | 64.94㎡ | 27118 | |
| 2026-06-13 | 6억 6,000 | 64.94㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 6억 | 64.94㎡ | 3102 | |
| 2026-06-13 | 6억 9,800 | 64.94㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-07 | 6억 6,250 | 64.94㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-06-07 | 6억 9,000 | 64.94㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 6억 4,000 | 64.94㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-03 | 6억 3,500 | 64.94㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 6억 7,000 | 64.94㎡ | 6113 | |
| 2026-05-15 | 6억 9,000 | 64.94㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-05-10 | 6억 9,800 | 64.94㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-05-10 | 6억 6,000 | 64.94㎡ | 22101 | |
| 2026-05-09 | 6억 6,900 | 64.94㎡ | 17111 | |
| 2026-05-09 | 6억 2,500 | 64.94㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-07 | 6억 6,000 | 64.94㎡ | 10101 | |
| 2026-05-05 | 6억 4,000 | 64.94㎡ | 24111 | |
| 2026-04-28 | 7억 500 | 64.94㎡ | 17117 | |
| 2026-04-27 | 6억 5,000 | 64.94㎡ | 19101 | |
| 2026-04-26 | 6억 5,700 | 64.94㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-04-11 | 6억 6,800 | 64.94㎡ | 14101 | |
| 2026-04-04 | 6억 5,000 | 64.94㎡ | 19 | 해제 |
| 2026-04-03 | 6억 9,000 | 64.94㎡ | 27116 | |
| 2026-03-29 | 6억 5,000 | 64.94㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-03-29 | 6억 5,000 | 64.94㎡ | 4 | 해제 |
| 2026-03-22 | 5억 7,800 | 64.94㎡ | 6 | 해제 |
| 2026-03-21 | 6억 4,000 | 64.94㎡ | 7101 | |
| 2026-03-09 | 6억 7,000 | 64.94㎡ | 11113 | |
| 2026-03-08 | 6억 6,800 | 64.94㎡ | 6115 | |
| 2026-03-08 | 6억 3,800 | 64.94㎡ | 23111 | |
| 2026-03-04 | 6억 6,000 | 64.94㎡ | 19101 | |
| 2026-03-04 | 6억 3,000 | 64.94㎡ | 17102 | |
| 2026-02-22 | 6억 4,000 | 64.94㎡ | 21111 | |
| 2026-02-20 | 5억 9,800 | 64.94㎡ | 3101 | |
| 2026-02-07 | 6억 6,000 | 64.94㎡ | 7115 | |
| 2026-02-07 | 6억 6,000 | 64.94㎡ | 7 | 해제 |
| 2026-01-25 | 6억 6,900 | 64.94㎡ | 11115 | |
| 2026-01-25 | 6억 8,800 | 64.94㎡ | 16117 | |
| 2026-01-21 | 6억 3,500 | 64.94㎡ | 16101 | |
| 2026-01-19 | 6억 2,000 | 64.94㎡ | 11102 | |
| 2026-01-15 | 6억 1,800 | 64.94㎡ | 4118 | |
| 2026-01-08 | 6억 4,300 | 64.94㎡ | 13112 | |
| 2026-01-04 | 6억 2,500 | 64.94㎡ | 4101 | |
| 2025-12-24 | 6억 4,500 | 64.94㎡ | 2116 | |
| 2025-12-24 | 6억 5,000 | 64.94㎡ | 9115 | |
| 2025-12-22 | 6억 7,000 | 64.94㎡ | 24118 | |
| 2025-12-22 | 6억 7,000 | 64.94㎡ | 24 | 등기 미확인 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.