- 최근 수준 (59㎡)
- 10억 7,650
- 최근 90일 6건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 4%
- 134건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -2.1%
- 최고 11억
- 마지막 거래
- 25일 전
- 2026-07-06
- 전세가율 (59㎡)
- 58.1%
- 갭 3억 6,000
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 105건의 중앙값은 8억 6,000입니다. 가장 낮은 거래 8억, 가장 높은 거래 11억.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
이편한세상센트레빌 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 8억 6,000 | 8억 ~ 11억 | 105건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 9억 8,000 | 8억 7,500 ~ 12억 5,000 | 173건 |
|---|
| 99㎡29.9평 | 10억 3,500 | 9억 9,200 ~ 11억 8,000 | 6건 |
|---|
| 122㎡36.9평 | 11억 2,500 | 10억 8,000 ~ 12억 9,000 | 12건 |
|---|
| 123㎡37.2평 | 11억 4,000 | 8억 5,000 ~ 13억 7,000 | 65건 |
|---|
| 146㎡44.2평 | 13억 9,500 | 12억 9,000 ~ 20억 | 6건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 134건 · 선은 월 중앙값 전세 114건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 8억 6,000 | 5억 | 58.1% | 3억 6,000 | 105·87 |
|---|
| 84㎡ | 9억 8,000 | 5억 8,000 | 59.2% | 4억 | 173·172 |
|---|
| 99㎡ | 10억 3,500 | 6억 3,000 | 60.9% | 4억 500 | 6·12 |
|---|
| 122㎡ | 11억 2,500 | 7억 | 62.2% | 4억 2,500 | 12·9 |
|---|
| 123㎡ | 11억 4,000 | 7억 | 61.4% | 4억 4,000 | 65·48 |
|---|
| 146㎡ | 13억 9,500 | 7억 7,175 | 55.3% | 6억 2,325 | 6·3 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 59㎡대이편한세상센트레빌 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-25 | 5,000만 | 210만 | 59㎡ | 13 | 월세갱신 |
| 2026-07-03 | 5억 4,600 | — | 59㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,600만 |
| 2026-06-26 | 5억 5,000 | 20만 | 59㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-06-18 | 6억 | — | 59㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-06-18 | 6억 | — | 59㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-06-12 | 5억 | — | 59㎡ | 14 | 전세갱신 |
| 2026-05-30 | 6억 | — | 59㎡ | 27 | 전세 |
| 2026-05-26 | 2억 5,000 | 68만 | 59㎡ | 23 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-26 | 6억 5,000 | — | 59㎡ | 25 | 전세 |
| 2026-05-12 | 5억 2,500 | — | 59㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-05-09 | 7,000만 | 169만 | 59㎡ | 16 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-25 | 5억 4,000 | 10만 | 59㎡ | 16 | 월세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2026-04-22 | 5억 1,000 | — | 59㎡ | 1 | 전세갱신 |
| 2026-04-21 | 2억 5,000 | 110만 | 59㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-04-10 | 6억 | — | 59㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-04-07 | 2억 | 150만 | 59㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-03-31 | 4,500만 | 190만 | 59㎡ | 27 | 월세 |
| 2026-03-31 | 5,000만 | 155만 | 59㎡ | 15 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-28 | 2억 5,000 | 105만 | 59㎡ | 13 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-26 | 4억 6,300 | — | 59㎡ | 19 | 전세갱신직전 대비 +2,200만 |
| 2026-03-24 | 5,000만 | 165만 | 59㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-03-19 | 1억 | 165만 | 59㎡ | 25 | 월세 |
| 2026-03-17 | 5억 8,000 | — | 59㎡ | 26 | 전세 |
| 2026-03-16 | 5억 4,000 | — | 59㎡ | 22 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-03-16 | 5억 4,000 | — | 59㎡ | 22 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-03-14 | 5억 3,500 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-03-10 | 5억 7,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-03-09 | 5억 5,500 | — | 59㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-03-03 | 5억 4,000 | — | 59㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-02-22 | 5,000만 | 168만 | 59㎡ | 16 | 월세갱신갱신권 사용 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 59㎡
30개월24.02 7.626.07 11.0최고 26.07 11.0최저 24.02 7.6 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함이편한세상센트레빌 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-06 | 11억 | 59.98㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-06-26 | 10억 9,700 | 59.98㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-05-29 | 10억 7,300 | 59.98㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-11 | 10억 8,000 | 59.98㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-05-09 | 10억 7,000 | 59.98㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-05-09 | 10억 6,000 | 59.98㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-04-30 | 10억 4,000 | 59.98㎡ | 26306 | |
| 2026-04-30 | 9억 5,000 | 59.98㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-04-29 | 10억 6,700 | 59.98㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-04-29 | 10억 6,700 | 59.98㎡ | 8 | 해제 |
| 2026-04-27 | 10억 5,200 | 59.98㎡ | 22307 | |
| 2026-04-21 | 10억 8,800 | 59.98㎡ | 24101 | |
| 2026-04-17 | 10억 6,000 | 59.98㎡ | 25306 | |
| 2026-04-16 | 10억 5,000 | 59.98㎡ | 25306 | |
| 2026-04-04 | 10억 4,700 | 59.98㎡ | 20307 | |
| 2026-03-31 | 9억 5,000 | 59.98㎡ | 1306 | |
| 2026-03-27 | 9억 9,000 | 59.98㎡ | 10306 | |
| 2026-03-22 | 10억 2,700 | 59.98㎡ | 24307 | |
| 2026-03-18 | 10억 3,000 | 59.98㎡ | 16307 | |
| 2026-02-27 | 10억 8,800 | 59.98㎡ | 19307 | |
| 2026-02-06 | 10억 1,500 | 59.98㎡ | 9306 | |
| 2026-01-27 | 9억 9,300 | 59.98㎡ | 11306 | |
| 2026-01-24 | 10억 1,500 | 59.98㎡ | 19101 | |
| 2026-01-20 | 9억 9,400 | 59.98㎡ | 6307 | |
| 2026-01-07 | 9억 5,000 | 59.98㎡ | 1307 | |
| 2025-12-27 | 9억 7,400 | 59.98㎡ | 16307 | |
| 2025-12-27 | 9억 7,500 | 59.98㎡ | 20305 | |
| 2025-12-08 | 9억 7,500 | 59.98㎡ | 21306 | |
| 2025-11-14 | 9억 6,000 | 59.98㎡ | 21310 | |
| 2025-11-08 | 9억 1,500 | 59.98㎡ | 16308 | |
| 2025-10-18 | 8억 6,000 | 59.98㎡ | 1309 | |
| 2025-10-17 | 8억 9,000 | 59.98㎡ | 23309 | |
| 2025-10-17 | 9억 | 59.98㎡ | 8306 | |
| 2025-10-12 | 9억 800 | 59.98㎡ | 13308 | |
| 2025-10-11 | 9억 500 | 59.98㎡ | 11309 | |
| 2025-10-11 | 9억 | 59.98㎡ | 8308 | |
| 2025-10-10 | 8억 5,500 | 59.98㎡ | 1307 | |
| 2025-10-03 | 9억 500 | 59.98㎡ | 19309 | |
| 2025-09-30 | 8억 8,000 | 59.98㎡ | 9305 | |
| 2025-09-29 | 8억 6,800 | 59.98㎡ | 17305 | |
| 2025-09-28 | 9억 | 59.98㎡ | 9309 | |
| 2025-09-27 | 8억 8,000 | 59.98㎡ | 15307 | |
| 2025-09-27 | 8억 5,000 | 59.98㎡ | 5307 | |
| 2025-09-01 | 8억 6,800 | 59.98㎡ | 8305 | |
| 2025-08-31 | 8억 6,500 | 59.98㎡ | 2308 | |
| 2025-08-27 | 8억 7,000 | 59.98㎡ | 8310 | |
| 2025-08-26 | 8억 4,500 | 59.98㎡ | 16305 | |
| 2025-08-24 | 9억 | 59.98㎡ | 7101 | |
| 2025-08-23 | 8억 7,800 | 59.98㎡ | 25101 | |
| 2025-08-23 | 8억 6,000 | 59.98㎡ | 19306 | |
| 2025-08-18 | 8억 5,500 | 59.98㎡ | 4309 | |
| 2025-08-18 | 8억 5,500 | 59.98㎡ | 18101 | |
| 2025-08-16 | 8억 3,500 | 59.98㎡ | 4306 | |
| 2025-08-16 | 8억 4,000 | 59.98㎡ | 4307 | |
| 2025-08-16 | 8억 3,500 | 59.98㎡ | 4 | 해제 |
| 2025-08-15 | 8억 2,800 | 59.98㎡ | 4306 | |
| 2025-08-12 | 8억 5,800 | 59.98㎡ | 11309 | |
| 2025-08-09 | 8억 4,800 | 59.98㎡ | 18306 | |
| 2025-08-09 | 8억 4,400 | 59.98㎡ | 8307 | |
| 2025-08-09 | 8억 6,000 | 59.98㎡ | 16309 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.