제일풍경채제이드카운티2단지
경기 부천시 소사구 옥길동 739-1 · 2017년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 7억 1,350
- 최근 90일 8건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 29%
- 41건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -5.5%
- 최고 7억 5,500
- 마지막 거래
- 6일 전
- 2026-07-25
- 전세가율 (84㎡)
- 66.7%
- 갭 2억 3,500
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 31건의 중앙값은 7억 500입니다. 가장 낮은 거래 6억 4,800, 가장 높은 거래 7억 4,000.
제일풍경채제이드카운티2단지
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ | 6억 2,700 | 4억 1,000 | 65.4% | 2억 1,700 | 5·4 |
| 84㎡ | 7억 500 | 4억 7,000 | 66.7% | 2억 3,500 | 31·39 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 5억 2,000 | — | 84㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-04-23 | 4억 8,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-21 | 4억 6,800 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,800만 |
| 2026-03-05 | 4억 8,000 | — | 84㎡ | 28 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-04 | 4억 6,000 | — | 84㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-03-04 | 4억 6,000 | — | 84㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-01-10 | 4억 7,000 | — | 84㎡ | 24 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-01-10 | 4억 7,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세갱신직전 대비 +8,200만 |
| 2025-12-20 | 4억 8,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2025-12-13 | 2억 5,000 | 75만 | 84㎡ | 26 | 월세 |
| 2025-12-04 | 4억 7,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2025-11-22 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 16 | 전세갱신직전 대비 +2,100만 |
| 2025-11-09 | 2억 | 120만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2025-09-26 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 24 | 전세 |
| 2025-09-11 | 1억 5,000 | 120만 | 84㎡ | 26 | 월세 |
| 2025-09-09 | 6억 | — | 84㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2025-08-23 | 5억 4,500 | — | 84㎡ | 22 | 전세갱신 |
| 2025-07-31 | 4억 2,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-06-26 | 4억 4,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2025-06-21 | 3억 7,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-06-21 | 3억 7,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-06-14 | 5억 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2025-06-09 | 4억 1,500 | — | 84㎡ | 28 | 전세 |
| 2025-06-05 | 4억 1,500 | — | 84㎡ | 28 | 전세 |
| 2025-04-21 | 3억 9,500 | — | 84㎡ | 16 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2025-04-18 | 4억 2,000 | — | 84㎡ | 27 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2025-03-22 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 19 | 전세 |
| 2025-03-15 | 5억 | — | 84㎡ | 2 | 전세갱신직전 대비 +1억 4,000 |
| 2025-03-11 | 3억 5,700 | — | 84㎡ | 25 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,700만 |
| 2025-03-01 | 1억 8,500 | 40만 | 84㎡ | 13 | 월세갱신 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
20개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
41건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 7억 | 84.90㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 7억 1,700 | 84.90㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-07-06 | 7억 2,000 | 84.90㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-07-05 | 7억 2,000 | 84.90㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 7억 1,500 | 84.90㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-06-29 | 7억 500 | 84.90㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-05-18 | 7억 1,200 | 84.90㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-05-10 | 7억 500 | 84.90㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-04-09 | 6억 9,000 | 84.90㎡ | 21201동 | |
| 2026-04-03 | 6억 4,800 | 84.90㎡ | 26205동 | |
| 2026-02-07 | 6억 8,000 | 84.90㎡ | 2204동 | 직거래 |
| 2026-01-15 | 6억 5,400 | 84.90㎡ | 13201동 | |
| 2026-01-13 | 7억 1,500 | 84.90㎡ | 4205동 | |
| 2026-01-07 | 7억 750 | 84.90㎡ | 7204동 | |
| 2026-01-04 | 6억 8,000 | 84.90㎡ | 25202동 | |
| 2025-12-14 | 7억 1,500 | 84.90㎡ | 16205동 | |
| 2025-12-06 | 7억 500 | 84.90㎡ | 7206동 | |
| 2025-10-21 | 6억 9,000 | 84.90㎡ | 15201동 | |
| 2025-10-18 | 7억 500 | 84.90㎡ | 10206동 | |
| 2025-09-29 | 7억 500 | 84.90㎡ | 24206동 | |
| 2025-09-25 | 7억 1,200 | 84.90㎡ | 24205동 | |
| 2025-09-19 | 7억 | 84.90㎡ | 20201동 | |
| 2025-09-13 | 7억 500 | 84.90㎡ | 19201동 | |
| 2025-06-25 | 7억 1,000 | 84.90㎡ | 7205동 | |
| 2025-04-26 | 7억 | 84.90㎡ | 20206동 | |
| 2025-03-29 | 7억 | 84.90㎡ | 17205동 | |
| 2025-03-17 | 7억 | 84.90㎡ | 12202동 | |
| 2025-01-04 | 7억 4,000 | 84.90㎡ | 21206동 | |
| 2024-10-21 | 7억 | 84.90㎡ | 4205동 | 직거래 |
| 2024-09-07 | 6억 9,500 | 84.90㎡ | 2202동 | |
| 2024-08-17 | 7억 1,000 | 84.90㎡ | 12204동 | |
| 2024-07-27 | 7억 2,000 | 84.90㎡ | 4205동 | |
| 2024-07-22 | 7억 5,500 | 84.90㎡ | 21201동 | |
| 2024-07-04 | 7억 3,500 | 84.90㎡ | 22202동 | |
| 2024-05-18 | 7억 2,000 | 84.90㎡ | 13201동 | |
| 2024-05-08 | 7억 1,500 | 84.90㎡ | 21202동 | |
| 2024-04-16 | 6억 8,500 | 84.90㎡ | 26202동 | |
| 2024-04-13 | 7억 | 84.90㎡ | 12202동 | |
| 2024-03-24 | 6억 8,500 | 84.90㎡ | 4202동 | |
| 2024-03-15 | 7억 | 84.90㎡ | 16206동 | |
| 2024-03-06 | 6억 5,000 | 84.90㎡ | 2206동 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 2건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.