- 최근 수준 (59㎡)
- 19억 2,250
- 최근 90일 4건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 2%
- 132건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -1.4%
- 최고 19억 5,000
- 마지막 거래
- 4일 전
- 2026-07-27
- 전세가율 (59㎡)
- 47.7%
- 갭 7억 4,500
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 75건의 중앙값은 14억 2,500입니다. 가장 낮은 거래 12억 2,500, 가장 높은 거래 19억 5,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
봇들마을3단지(주공) 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 14억 2,500 | 12억 2,500 ~ 19억 5,000 | 75건 |
|---|
| 74㎡22.4평 | 16억 250 | 13억 9,000 ~ 18억 | 12건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 16억 4,500 | 9억 6,700 ~ 17억 5,000 | 12건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 132건 · 선은 월 중앙값 전세 178건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 14억 2,500 | 6억 8,000 | 47.7% | 7억 4,500 | 75·140 |
|---|
| 74㎡ | 16억 250 | 7억 7,000 | 48.0% | 8억 3,250 | 12·13 |
|---|
| 84㎡ | 16억 4,500 | 7억 9,375 | 48.3% | 8억 5,125 | 12·14 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건봇들마을3단지(주공) 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-29 | 7억 6,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-07-27 | 8억 1,000 | — | 59㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-07-24 | 7억 6,000 | — | 59㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-07-05 | 7억 8,000 | — | 59㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-07-04 | 7억 9,000 | — | 74㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-07-02 | 7억 7,000 | — | 59㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-06-25 | 7억 5,000 | — | 59㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-06-23 | 4억 | 190만 | 74㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-06-20 | 7억 7,000 | — | 59㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-06-17 | 6억 5,000 | — | 59㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-09 | 3억 5,000 | 155만 | 59㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-05-31 | 7억 5,500 | — | 59㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-05-28 | 8억 5,000 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-05-26 | 5억 | 78만 | 59㎡ | 4 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-25 | 7억 | — | 59㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-05-15 | 7억 3,500 | — | 59㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,500만 |
| 2026-05-07 | 7억 5,000 | — | 59㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-05-01 | 7억 5,000 | — | 59㎡ | 8 | 전세갱신직전 대비 +5,500만 |
| 2026-04-30 | 7억 5,000 | — | 59㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-04-30 | 7억 5,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-04-23 | 3억 | 170만 | 59㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-04-18 | 1억 | 280만 | 74㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-04-17 | 7억 | — | 59㎡ | 4 | 전세갱신 |
| 2026-04-15 | 4억 | 150만 | 59㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-04-11 | 7억 8,500 | — | 74㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-04-11 | 7억 6,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2026-04-08 | 1억 | 201만 | 59㎡ | 11 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-03 | 6억 7,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-04-03 | 6억 5,000 | 20만 | 59㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-03-31 | 6억 5,000 | 20만 | 59㎡ | 4 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
24개월24.02 11.526.07 19.3최고 26.07 19.3최저 24.02 11.5 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 6건 포함봇들마을3단지(주공) 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-27 | 19억 2,500 | 59.84㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-07-23 | 19억 5,000 | 59.95㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-07-08 | 19억 2,000 | 59.95㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 19억 | 59.95㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-04-30 | 18억 8,150 | 59.84㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-02-07 | 18억 9,000 | 59.95㎡ | 3303 | |
| 2026-01-17 | 19억 | 59.84㎡ | 10307 | |
| 2026-01-03 | 18억 4,500 | 59.85㎡ | 15308 | |
| 2025-10-18 | 16억 5,500 | 59.84㎡ | 1301 | |
| 2025-10-15 | 17억 5,000 | 59.95㎡ | 8307 | |
| 2025-10-14 | 17억 5,000 | 59.84㎡ | 7312 | |
| 2025-10-09 | 17억 2,500 | 59.84㎡ | 11307 | |
| 2025-10-03 | 17억 7,500 | 59.84㎡ | 6307 | |
| 2025-10-02 | 17억 6,500 | 59.85㎡ | 17303 | |
| 2025-09-26 | 17억 | 59.85㎡ | 15311 | |
| 2025-09-26 | 17억 5,000 | 59.95㎡ | 14305 | |
| 2025-09-22 | 16억 5,000 | 59.84㎡ | 14306 | |
| 2025-09-12 | 17억 5,000 | 74.45㎡ | 1310 | |
| 2025-09-11 | 16억 5,000 | 59.84㎡ | 14304 | |
| 2025-09-03 | 18억 | 74.45㎡ | 12302 | |
| 2025-09-02 | 15억 4,000 | 59.84㎡ | 14306 | |
| 2025-09-01 | 16억 | 59.84㎡ | 12308 | |
| 2025-08-26 | 15억 5,000 | 59.84㎡ | 12307 | |
| 2025-08-24 | 15억 5,000 | 59.84㎡ | 9307 | |
| 2025-08-14 | 16억 6,400 | 74.45㎡ | 15309 | |
| 2025-08-11 | 15억 5,000 | 59.85㎡ | 10304 | |
| 2025-06-27 | 15억 | 59.84㎡ | 3305 | |
| 2025-06-27 | 15억 | 59.84㎡ | 3 | 해제 |
| 2025-06-21 | 14억 5,000 | 59.84㎡ | 3305 | |
| 2025-06-21 | 14억 5,000 | 59.84㎡ | 3 | 해제 |
| 2025-06-20 | 17억 5,000 | 84.69㎡ | 7309 | |
| 2025-06-17 | 17억 5,000 | 84.69㎡ | 10302 | |
| 2025-06-15 | 17억 | 74.45㎡ | 17302 | |
| 2025-06-14 | 14억 2,000 | 59.84㎡ | 1307 | |
| 2025-06-14 | 15억 7,000 | 84.69㎡ | 1 | 해제 |
| 2025-06-12 | 15억 7,000 | 84.69㎡ | 1302 | |
| 2025-06-10 | 15억 2,000 | 59.85㎡ | 16303 | |
| 2025-06-10 | 14억 6,000 | 59.95㎡ | 2308 | |
| 2025-06-09 | 13억 5,000 | 59.85㎡ | 1303 | |
| 2025-06-08 | 14억 4,800 | 59.84㎡ | 5307 | |
| 2025-06-08 | 14억 4,000 | 59.84㎡ | 6308 | |
| 2025-06-07 | 14억 5,000 | 59.84㎡ | 7312 | |
| 2025-06-02 | 14억 5,000 | 59.85㎡ | 8308 | |
| 2025-06-01 | 14억 4,000 | 59.84㎡ | 9301 | |
| 2025-05-29 | 14억 | 59.84㎡ | 4306 | |
| 2025-05-29 | 16억 | 74.45㎡ | 4302 | |
| 2025-05-29 | 16억 | 74.45㎡ | 4 | 해제 |
| 2025-05-26 | 14억 2,000 | 59.95㎡ | 8308 | |
| 2025-05-24 | 13억 6,700 | 59.85㎡ | 1307 | |
| 2025-05-24 | 16억 | 84.69㎡ | 2310 | |
| 2025-05-21 | 14억 6,000 | 59.84㎡ | 13307 | |
| 2025-05-16 | 14억 3,000 | 59.95㎡ | 5305 | |
| 2025-05-14 | 17억 3,000 | 74.45㎡ | 12309 | |
| 2025-05-12 | 14억 2,500 | 59.84㎡ | 10312 | |
| 2025-05-11 | 14억 3,000 | 59.95㎡ | 9303 | |
| 2025-05-10 | 13억 6,000 | 59.95㎡ | 4301 | |
| 2025-05-10 | 13억 6,000 | 59.95㎡ | 4 | 해제 |
| 2025-05-10 | 16억 9,000 | 84.69㎡ | 11309 | |
| 2025-05-10 | 15억 9,000 | 84.69㎡ | 3310 | |
| 2025-05-10 | 15억 9,000 | 84.69㎡ | 3 | 해제 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.