- 최근 수준 (49㎡)
- 3억 2,450
- 최근 90일 14건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 42%
- 112건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -16.8%
- 최고 3억 9,000
- 마지막 거래
- 14일 전
- 2026-07-17
- 전세가율 (49㎡)
- 75.8%
- 갭 7,850만
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 49㎡ 최근 2년 거래 87건의 중앙값은 3억 2,500입니다. 가장 낮은 거래 2억 8,000, 가장 높은 거래 3억 7,950.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
벽적골주공휴먼시아8단지 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 49㎡14.8평 | 3억 2,500 | 2억 8,000 ~ 3억 7,950 | 87건 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 4억 1,500 | 2억 5,660 ~ 5억 3,000 | 134건 |
|---|
전용 49㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 112건 · 선은 월 중앙값 전세 326건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 49㎡ | 3억 2,500 | 2억 4,650 | 75.8% | 7,850만 | 87·250 |
|---|
| 59㎡ | 4억 1,500 | 2억 8,000 | 67.5% | 1억 3,500 | 134·259 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 49㎡대벽적골주공휴먼시아8단지 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-28 | 2억 7,000 | — | 49㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-07-18 | 2억 7,000 | — | 49㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-07-15 | 2,000만 | 130만 | 49㎡ | 20 | 월세 |
| 2026-07-10 | 2억 4,000 | — | 49㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-07-09 | 2억 5,200 | — | 49㎡ | 19 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,200만 |
| 2026-07-09 | 500만 | 100만 | 49㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-07-06 | 2억 6,500 | — | 49㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-07-01 | 2,000만 | 74만 | 49㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-07-01 | 2억 4,150 | — | 49㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,150만 |
| 2026-06-27 | 2억 8,000 | — | 49㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-06-26 | 2억 7,000 | — | 49㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-06-25 | 2억 6,000 | — | 49㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-06-24 | 2억 3,000 | — | 49㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-06-22 | 1억 3,000 | — | 49㎡ | 20 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +600만 |
| 2026-06-11 | 2억 6,000 | — | 49㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-06-06 | 2억 7,000 | — | 49㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-06-02 | 2억 4,000 | — | 49㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-05-26 | 2,000만 | 95만 | 49㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-05-22 | 2억 7,500 | — | 49㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-05-21 | 1억 5,000 | 47만 | 49㎡ | 6 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-20 | 2억 8,400 | — | 49㎡ | 3 | 전세갱신직전 대비 +3,400만 |
| 2026-05-18 | 2억 8,000 | — | 49㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-05-18 | 2억 4,000 | — | 49㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-05-16 | 2억 6,500 | — | 49㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-05-16 | 2억 2,000 | — | 49㎡ | 1 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-05-16 | 2,300만 | 110만 | 49㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-05-14 | 2억 7,000 | — | 49㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-05-08 | 2억 5,700 | — | 49㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,200만 |
| 2026-05-05 | 2,000만 | 100만 | 49㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-05-04 | 2억 6,500 | — | 49㎡ | 2 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 49㎡
29개월24.02 3.426.07 3.5최고 24.10 3.7최저 26.03 3.1 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건벽적골주공휴먼시아8단지 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-17 | 3억 5,000 | 49.59㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-24 | 3억 4,800 | 49.59㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-06-03 | 3억 3,000 | 49.59㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-05-29 | 3억 5,000 | 49.59㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-05-29 | 3억 4,400 | 49.59㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-05-27 | 3억 200 | 49.59㎡ | 1843 | |
| 2026-05-22 | 3억 3,000 | 49.59㎡ | 7848 | |
| 2026-05-18 | 3억 1,800 | 49.59㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-05-15 | 3억 2,000 | 49.59㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-05-14 | 3억 2,000 | 49.59㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-05-13 | 3억 2,500 | 49.59㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-05-13 | 3억 1,200 | 49.59㎡ | 14845 | |
| 2026-05-07 | 3억 2,400 | 49.59㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-07 | 3억 1,700 | 49.59㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-01 | 3억 | 49.59㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-04-27 | 3억 | 49.59㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-04-21 | 3억 1,000 | 49.59㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-04-20 | 3억 1,300 | 49.59㎡ | 19844 | |
| 2026-04-14 | 2억 8,000 | 49.59㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-04-14 | 3억 2,800 | 49.59㎡ | 12845 | |
| 2026-04-13 | 2억 9,200 | 49.59㎡ | 2848 | |
| 2026-04-11 | 3억 2,000 | 49.59㎡ | 10848 | |
| 2026-04-08 | 3억 2,500 | 49.59㎡ | 5843 | |
| 2026-04-08 | 3억 | 49.59㎡ | 12848 | |
| 2026-04-04 | 3억 2,500 | 49.59㎡ | 6845 | |
| 2026-04-04 | 3억 3,000 | 49.59㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-04-02 | 3억 2,000 | 49.59㎡ | 19848 | |
| 2026-04-01 | 3억 2,300 | 49.59㎡ | 14848 | |
| 2026-04-01 | 3억 2,200 | 49.59㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-03-24 | 3억 1,500 | 49.59㎡ | 10846 | |
| 2026-03-19 | 3억 | 49.59㎡ | 8847 | |
| 2026-03-14 | 3억 1,000 | 49.59㎡ | 18844 | |
| 2026-03-13 | 3억 2,000 | 49.59㎡ | 10844 | |
| 2026-02-26 | 3억 500 | 49.59㎡ | 3847 | |
| 2026-02-26 | 3억 4,500 | 49.59㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-02-11 | 3억 6,000 | 49.59㎡ | 17847 | |
| 2026-02-10 | 3억 4,500 | 49.59㎡ | 20847 | |
| 2026-02-07 | 3억 2,500 | 49.59㎡ | 19845 | |
| 2026-02-07 | 3억 1,900 | 49.59㎡ | 12844 | |
| 2026-02-06 | 3억 3,000 | 49.59㎡ | 5848 | |
| 2026-02-03 | 2억 9,800 | 49.59㎡ | 2848 | |
| 2026-01-31 | 3억 2,000 | 49.59㎡ | 17844 | |
| 2026-01-13 | 3억 2,500 | 49.59㎡ | 8848 | |
| 2026-01-07 | 3억 4,000 | 49.59㎡ | 12845 | |
| 2026-01-03 | 3억 1,500 | 49.59㎡ | 16847 | |
| 2025-12-20 | 3억 800 | 49.59㎡ | 20847 | |
| 2025-12-15 | 3억 2,000 | 49.59㎡ | 17845 | |
| 2025-11-19 | 3억 3,000 | 49.59㎡ | 6843 | |
| 2025-10-19 | 3억 1,800 | 49.59㎡ | 11847 | |
| 2025-10-18 | 3억 800 | 49.59㎡ | 6847 | |
| 2025-10-17 | 3억 4,000 | 49.59㎡ | 11847 | |
| 2025-10-15 | 3억 1,500 | 49.59㎡ | 7845 | |
| 2025-10-04 | 3억 2,800 | 49.59㎡ | 18845 | |
| 2025-10-04 | 3억 3,000 | 49.59㎡ | 8846 | |
| 2025-10-03 | 3억 4,000 | 49.59㎡ | 14843 | |
| 2025-10-01 | 3억 2,000 | 49.59㎡ | 18846 | |
| 2025-10-01 | 3억 1,250 | 49.59㎡ | 6847 | |
| 2025-09-29 | 3억 3,800 | 49.59㎡ | 12843 | |
| 2025-09-24 | 3억 3,500 | 49.59㎡ | 12846 | |
| 2025-09-12 | 3억 3,200 | 49.59㎡ | 9844 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.