동아(2차)
인천 부평구 부평동 70-123 · 1995년 준공
- 최근 수준 (164㎡)
- 6억 8,000
- 최근 90일 1건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 38%
- 13건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -10.5%
- 최고 7억 6,000
- 마지막 거래
- 61일 전
- 2026-05-31
- 전세가율 (164㎡)
- 62.1%
- 갭 2억 6,500
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 164㎡ 최근 2년 거래 9건의 중앙값은 7억입니다. 가장 낮은 거래 6억 6,000, 가장 높은 거래 7억 3,000.
동아(2차)
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 164㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 3억 5,500 | 2억 2,000 | 62.0% | 1억 3,500 | 63·32 |
| 84㎡ | 5억 4,500 | 3억 3,000 | 60.6% | 2억 1,500 | 41·17 |
| 134㎡ | 6억 9,200 | 4억 4,000 | 63.6% | 2억 5,200 | 7·2적음 |
| 164㎡ | 7억 | 4억 3,500 | 62.1% | 2억 6,500 | 9·2적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
9건 · 164㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5억 | — | 164㎡ | 14 | 전세 |
| 2025-12-13 | 5,000만 | 160만 | 164㎡ | 8 | 월세 |
| 2025-07-18 | 3억 7,000 | — | 164㎡ | 5 | 전세 |
| 2025-03-12 | 4,500만 | 160만 | 164㎡ | 4 | 월세 |
| 2024-07-19 | 4억 5,000 | — | 164㎡ | 3 | 전세 |
| 2024-06-05 | 3억 5,000 | — | 164㎡ | 16 | 전세갱신직전 대비 −2억 |
| 2024-05-14 | 5,000만 | 160만 | 164㎡ | 7 | 월세 |
| 2024-03-28 | 5,000만 | 140만 | 164㎡ | 10 | 월세 |
| 2024-03-08 | 4억 3,000 | — | 164㎡ | 4 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 164㎡
11개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
13건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 6억 8,000 | 164.86㎡ | 1435 | |
| 2025-12-13 | 7억 2,000 | 164.86㎡ | 1135 | |
| 2025-12-11 | 7억 3,000 | 164.86㎡ | 635 | |
| 2025-10-31 | 7억 1,300 | 164.86㎡ | 218 | |
| 2025-08-27 | 6억 8,000 | 164.86㎡ | 1220 | |
| 2025-06-05 | 6억 6,000 | 164.86㎡ | 1020 | 직거래 |
| 2024-12-26 | 6억 9,000 | 164.86㎡ | 1638 | |
| 2024-11-19 | 7억 | 164.86㎡ | 1818 | |
| 2024-09-02 | 7억 2,500 | 164.86㎡ | 1720 | |
| 2024-06-04 | 6억 2,000 | 164.86㎡ | 1720 | 직거래 |
| 2024-05-15 | 7억 6,000 | 164.86㎡ | 1620 | |
| 2024-04-17 | 7억 3,000 | 164.86㎡ | 718 | |
| 2024-04-13 | 6억 6,000 | 164.86㎡ | 435 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 2건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.