대림이편한세상
대구 수성구 수성동4가 1115-16 · 2005년 준공
전용 109㎡ 최근 2년 거래 2건의 중앙값은 5억 8,625입니다. 가장 낮은 거래 5억 6,250, 가장 높은 거래 6억 1,000.
대림이편한세상
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 75㎡22.7평 | 4억 3,000 | 4억 1,000 ~ 4억 4,500 | 7건 |
| 84㎡25.4평 | 4억 8,500 | 4억 2,000 ~ 5억 1,000 | 17건 |
| 109㎡33.0평 | 5억 8,625 | 5억 6,250 ~ 6억 1,000 | 2건 |
| 110㎡33.3평 | 6억 1,500 | 6억 ~ 6억 3,000 | 2건 |
| 120㎡36.3평 | 5억 8,000 | 5억 6,000 ~ 5억 9,000 | 3건 |
| 124㎡37.5평 | 6억 6,000 | 6억 1,000 ~ 6억 8,500 | 6건 |
| 152㎡46.0평 | 7억 | 6억 6,000 ~ 9억 | 9건 |
| 175㎡52.9평 | 9억 250 | 8억 6,000 ~ 9억 4,500 | 2건 |
전용 109㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75㎡ | 4억 3,000 | 2억 8,500 | 66.3% | 1억 4,500 | 7·2적음 |
| 84㎡ | 4억 8,500 | 3억 | 61.9% | 1억 8,500 | 17·3 |
| 109㎡ | 5억 8,625 | 3억 5,000 | 59.7% | 2억 3,625 | 2·4적음 |
| 120㎡ | 5억 8,000 | 3억 7,000 | 63.8% | 2억 1,000 | 3·1적음 |
| 152㎡ | 7억 | 4억 5,000 | 64.3% | 2억 5,000 | 9·3 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
5건 · 109㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3억 5,000 | — | 109㎡ | 18 | 전세 |
| 2025-11-29 | 3억 7,000 | — | 109㎡ | 24 | 전세 |
| 2025-11-14 | 3,000만 | 130만 | 109㎡ | 22 | 월세 |
| 2025-03-05 | 3억 5,000 | — | 109㎡ | 20 | 전세 |
| 2025-03-05 | 3억 5,000 | — | 109㎡ | 20 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
최근 실거래
2건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 6억 1,000 | 109.94㎡ | 4105 | |
| 2025-04-20 | 5억 6,250 | 109.94㎡ | 7105 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.