- 최근 수준 (84㎡)
- 8억 7,800
- 최근 90일 11건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 4%
- 175건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -5.4%
- 최고 9억 2,800
- 마지막 거래
- 12일 전
- 2026-07-19
- 전세가율 (84㎡)
- 48.8%
- 갭 4억 850
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 128건의 중앙값은 7억 9,850입니다. 가장 낮은 거래 6억 5,000, 가장 높은 거래 9억 2,800.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
남산롯데캐슬센트럴스카이 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 5억 5,900 | 4억 5,000 ~ 6억 8,000 | 71건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 7억 9,850 | 6억 5,000 ~ 9억 2,800 | 128건 |
|---|
| 101㎡30.6평 | 9억 3,000 | 8억 5,500 ~ 10억 4,000 | 9건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 175건 · 선은 월 중앙값 전세 82건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 5억 5,900 | 3억 | 53.7% | 2억 5,900 | 71·43 |
|---|
| 84㎡ | 7억 9,850 | 3억 9,000 | 48.8% | 4억 850 | 128·60 |
|---|
| 101㎡ | 9억 3,000 | 5억 4,000 | 58.1% | 3억 9,000 | 9·8 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대남산롯데캐슬센트럴스카이 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-19 | 3,000만 | 150만 | 84㎡ | 22 | 월세 |
| 2026-07-16 | 3,000만 | 150만 | 84㎡ | 24 | 월세 |
| 2026-07-08 | 3,150만 | 131만 | 84㎡ | 9 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 +150만 |
| 2026-06-20 | 3,000만 | 140만 | 84㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-06-20 | 3,000만 | 125만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-06-20 | 4억 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-05-19 | 2억 3,000 | — | 84㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-05-17 | 4억 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-04-29 | 3,000만 | 120만 | 84㎡ | 24 | 월세 |
| 2026-04-18 | 3억 8,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-03-27 | 3,000만 | 140만 | 84㎡ | 25 | 월세 |
| 2026-03-15 | 3억 7,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-03-14 | 3,000만 | 150만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-03-07 | 3억 9,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-03-06 | 3,000만 | 130만 | 84㎡ | 19 | 월세 |
| 2026-02-26 | 4억 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-02-23 | 4억 950 | — | 84㎡ | 18 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,950만 |
| 2026-02-14 | 3,000만 | 150만 | 84㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-02-14 | 3,000만 | 140만 | 84㎡ | 24 | 월세 |
| 2026-02-10 | 3,000만 | 135만 | 84㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-02-09 | 4억 | — | 84㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-02-07 | 3억 9,000 | — | 84㎡ | 21 | 전세 |
| 2026-02-07 | 3억 8,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-01-28 | 3억 8,000 | — | 84㎡ | 24 | 전세 |
| 2026-01-23 | 3억 8,000 | — | 84㎡ | 24 | 전세 |
| 2026-01-16 | 3억 6,750 | — | 84㎡ | 22 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,750만 |
| 2026-01-14 | 2억 5,000 | 50만 | 84㎡ | 26 | 월세 |
| 2026-01-10 | 3억 8,000 | — | 84㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-01-10 | 4억 6,500 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-01-09 | 3억 9,500 | — | 84㎡ | 20 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
30개월24.02 7.126.07 8.1최고 26.05 8.8최저 24.02 7.1 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함남산롯데캐슬센트럴스카이 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-19 | 8억 7,800 | 84.94㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 7억 4,500 | 84.94㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 7억 9,000 | 84.94㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-24 | 7억 4,800 | 84.94㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-06-24 | 8억 5,800 | 84.94㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-04 | 9억 2,000 | 84.94㎡ | 30 | 등기 미확인 |
| 2026-05-26 | 9억 2,800 | 84.94㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-05-26 | 8억 9,500 | 84.94㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 8억 7,800 | 84.95㎡ | 29 | 등기 미확인 |
| 2026-05-12 | 8억 8,500 | 84.94㎡ | 24109 | |
| 2026-05-10 | 9억 1,500 | 84.94㎡ | 26107 | |
| 2026-05-01 | 8억 | 84.94㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-04-30 | 7억 2,500 | 84.94㎡ | 1109 | |
| 2026-04-25 | 8억 9,500 | 84.94㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-04-09 | 8억 5,800 | 84.95㎡ | 17105 | |
| 2026-04-05 | 8억 3,000 | 84.95㎡ | 6105 | |
| 2026-03-17 | 8억 5,000 | 84.94㎡ | 7110 | |
| 2026-03-08 | 8억 2,000 | 84.94㎡ | 5107 | |
| 2026-03-08 | 8억 5,000 | 84.95㎡ | 12105 | |
| 2026-02-11 | 8억 7,000 | 84.94㎡ | 22101 | |
| 2026-01-24 | 8억 4,800 | 84.94㎡ | 14109 | |
| 2026-01-22 | 8억 8,000 | 84.94㎡ | 29105 | |
| 2026-01-22 | 8억 3,000 | 84.95㎡ | 10111 | |
| 2026-01-18 | 8억 6,000 | 84.94㎡ | 21105 | |
| 2026-01-17 | 7억 9,900 | 84.94㎡ | 3110 | |
| 2026-01-15 | 8억 3,000 | 84.95㎡ | 11111 | |
| 2025-12-27 | 8억 6,000 | 84.94㎡ | 17101 | |
| 2025-12-27 | 8억 6,000 | 84.94㎡ | 16108 | |
| 2025-12-27 | 8억 6,000 | 84.94㎡ | 17 | 해제 |
| 2025-12-27 | 7억 7,000 | 84.94㎡ | 3110 | |
| 2025-12-26 | 8억 5,000 | 84.95㎡ | 17107 | |
| 2025-12-09 | 8억 4,500 | 84.94㎡ | 16108 | |
| 2025-12-07 | 8억 3,300 | 84.94㎡ | 11108 | |
| 2025-12-07 | 8억 1,000 | 84.94㎡ | 17110 | |
| 2025-12-06 | 8억 4,000 | 84.94㎡ | 18110 | |
| 2025-12-06 | 8억 4,700 | 84.94㎡ | 18 | 해제 |
| 2025-12-06 | 8억 2,500 | 84.95㎡ | 10107 | |
| 2025-12-03 | 6억 5,000 | 84.95㎡ | 23111 | |
| 2025-11-28 | 8억 | 84.94㎡ | 13109 | |
| 2025-11-28 | 7억 8,500 | 84.94㎡ | 6108 | |
| 2025-11-26 | 8억 1,000 | 84.94㎡ | 9105 | |
| 2025-11-24 | 7억 8,000 | 84.94㎡ | 6105 | |
| 2025-11-17 | 8억 4,500 | 84.94㎡ | 21101 | |
| 2025-11-17 | 8억 5,000 | 84.94㎡ | 17110 | |
| 2025-11-16 | 8억 3,750 | 84.94㎡ | 31101 | |
| 2025-11-13 | 8억 3,400 | 84.94㎡ | 24101 | |
| 2025-11-12 | 8억 2,000 | 84.95㎡ | 21105 | |
| 2025-11-09 | 7억 5,000 | 84.94㎡ | 5105 | |
| 2025-11-08 | 7억 4,000 | 84.94㎡ | 5109 | |
| 2025-11-08 | 8억 500 | 84.95㎡ | 24111 | |
| 2025-11-04 | 7억 4,500 | 84.94㎡ | 3105 | |
| 2025-11-03 | 7억 2,200 | 84.94㎡ | 2110 | |
| 2025-11-02 | 7억 5,000 | 84.94㎡ | 4105 | |
| 2025-11-02 | 8억 500 | 84.95㎡ | 15107 | |
| 2025-11-01 | 8억 400 | 84.94㎡ | 18110 | |
| 2025-11-01 | 7억 7,000 | 84.95㎡ | 7107 | |
| 2025-10-30 | 8억 3,000 | 84.94㎡ | 28101 | |
| 2025-10-28 | 8억 4,000 | 84.94㎡ | 34105 | |
| 2025-10-26 | 8억 500 | 84.94㎡ | 21110 | |
| 2025-10-26 | 8억 3,000 | 84.94㎡ | 22107 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.