백양디이스트(1단지)
부산 북구 만덕동 955 · 2015년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 3억 3,250
- 최근 90일 18건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 33%
- 162건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -22.7%
- 최고 4억 3,000
- 마지막 거래
- 5일 전
- 2026-07-26
- 전세가율 (84㎡)
- 74.8%
- 갭 8,775만
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 128건의 중앙값은 3억 4,775입니다. 가장 낮은 거래 2억 7,500, 가장 높은 거래 4억 3,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
백양디이스트(1단지) 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 2억 7,650 | 2억 4,300 ~ 3억 100 | 40건 |
|---|
| 70㎡21.2평 | 3억 500 | 2억 6,900 ~ 3억 2,300 | 41건 |
|---|
| 72㎡21.8평 | 3억 3,550 | 2억 5,000 ~ 3억 5,200 | 6건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 3억 4,775 | 2억 7,500 ~ 4억 3,000 | 128건 |
|---|
| 98㎡29.6평 | 4억 2,300 | 3억 8,000 ~ 4억 5,300 | 17건 |
|---|
| 113㎡34.2평 | 5억 5,100 | 4억 8,200 ~ 5억 7,700 | 4건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 162건 · 선은 월 중앙값 전세 109건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 2억 7,650 | 2억 2,000 | 79.6% | 5,650만 | 40·34 |
|---|
| 70㎡ | 3억 500 | 2억 3,000 | 75.4% | 7,500만 | 41·24 |
|---|
| 72㎡ | 3억 3,550 | 1억 9,575 | 58.3% | 1억 3,975 | 6·4 |
|---|
| 84㎡ | 3억 4,775 | 2억 6,000 | 74.8% | 8,775만 | 128·83 |
|---|
| 98㎡ | 4억 2,300 | 3억 1,500 | 74.5% | 1억 800 | 17·4 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건백양디이스트(1단지) 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 2억 6,250 | — | 84㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,250만 |
| 2026-07-29 | 3억 3,000 | — | 98㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-07-24 | 2억 9,000 | — | 84㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-07-21 | 2억 9,000 | — | 84㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-07-13 | 2억 2,000 | — | 59㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-07-10 | 2억 8,350 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,350만 |
| 2026-07-04 | 3,000만 | 100만 | 84㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-07-02 | 2억 3,000 | — | 59㎡ | 28 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-06-29 | 2억 3,800 | — | 59㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-06-27 | 5,000만 | 90만 | 84㎡ | 21 | 월세 |
| 2026-06-24 | 5,000만 | 65만 | 70㎡ | 23 | 월세갱신 |
| 2026-06-20 | 2억 9,000 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-06-19 | 1억 2,251 | 13만 | 70㎡ | 20 | 월세 |
| 2026-06-05 | 3,000만 | 100만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-06-02 | 2,000만 | 75만 | 59㎡ | 19 | 월세 |
| 2026-05-28 | 1억 4,503 | 15만 | 72㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-05-26 | 2,000만 | 95만 | 70㎡ | 20 | 월세 |
| 2026-05-08 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-05-01 | 5,000만 | 65만 | 59㎡ | 23 | 월세 |
| 2026-04-29 | 2,000만 | 85만 | 70㎡ | 21 | 월세 |
| 2026-04-25 | 2억 5,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-04-20 | 2억 8,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-04-16 | 3억 3,000 | — | 98㎡ | 24 | 전세 |
| 2026-04-14 | 1억 3,697 | 18만 | 59㎡ | 27 | 월세갱신직전 대비 +652만 |
| 2026-04-14 | 2억 8,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-04-14 | 2억 8,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-04-13 | 3억 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-04-11 | 5,000만 | 85만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-04-04 | 3,000만 | 100만 | 84㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-04-01 | 2,000만 | 85만 | 72㎡ | 17 | 월세갱신갱신권 사용 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월24.02 4.226.07 3.3최고 24.02 4.2최저 25.01 3.1 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 3건 포함백양디이스트(1단지) 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-28 | 2억 9,900 | 59.14㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-07-26 | 3억 6,800 | 84.99㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-07-25 | 4억 3,000 | 98.40㎡ | 29 | 등기 미확인 |
| 2026-07-24 | 3억 | 59.14㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-07-24 | 4억 500 | 84.99㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-07-22 | 2억 5,100 | 59.14㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-07-22 | 3억 2,000 | 84.99㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-07-17 | 3억 4,000 | 84.99㎡ | 28 | 등기 미확인 |
| 2026-07-15 | 3억 6,000 | 84.99㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-07-13 | 3억 | 84.99㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 2억 9,200 | 70.18㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 3억 2,000 | 84.99㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 3억 3,000 | 84.99㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-07-02 | 3억 | 70.18㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-28 | 3억 100 | 59.14㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 3억 500 | 70.18㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-21 | 2억 5,000 | 59.14㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-19 | 3억 1,900 | 84.99㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-06-19 | 3억 500 | 84.99㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 3억 4,500 | 84.99㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 4억 2,300 | 98.40㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-06-12 | 2억 7,600 | 59.14㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-08 | 4억 3,000 | 84.99㎡ | 26113 | |
| 2026-06-06 | 3억 | 59.14㎡ | 24118 | |
| 2026-06-05 | 3억 4,800 | 84.99㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-06-05 | 3억 3,000 | 84.99㎡ | 25 | 해제 |
| 2026-06-05 | 4억 1,000 | 98.40㎡ | 13107 | |
| 2026-06-04 | 3억 5,000 | 84.99㎡ | 23103 | |
| 2026-05-28 | 3억 2,500 | 84.99㎡ | 20107 | |
| 2026-05-18 | 3억 2,000 | 84.99㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-05-14 | 2억 8,000 | 70.18㎡ | 7112 | |
| 2026-05-13 | 3억 3,500 | 84.99㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-05-09 | 4억 3,300 | 98.40㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-05-04 | 3억 2,000 | 84.99㎡ | 15110 | |
| 2026-05-01 | 3억 3,400 | 84.99㎡ | 16106 | |
| 2026-04-30 | 3억 6,500 | 84.99㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-04-30 | 3억 600 | 84.99㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-04-27 | 2억 8,000 | 84.99㎡ | 2 | 해제 |
| 2026-04-25 | 3억 200 | 70.18㎡ | 4113 | |
| 2026-04-25 | 5억 7,700 | 113.52㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-04-24 | 2억 8,800 | 59.14㎡ | 26112 | |
| 2026-04-24 | 3억 7,000 | 84.99㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-04-23 | 3억 5,500 | 84.99㎡ | 28117 | |
| 2026-04-07 | 2억 6,100 | 59.14㎡ | 2112 | |
| 2026-04-07 | 3억 800 | 70.18㎡ | 17112 | |
| 2026-04-04 | 3억 6,500 | 84.99㎡ | 8103 | |
| 2026-04-04 | 3억 8,250 | 84.99㎡ | 14108 | |
| 2026-03-31 | 3억 4,700 | 84.99㎡ | 15116 | |
| 2026-03-28 | 4억 1,400 | 84.99㎡ | 5120 | |
| 2026-03-27 | 2억 6,500 | 59.14㎡ | 4113 | |
| 2026-03-24 | 3억 | 70.18㎡ | 3120 | |
| 2026-03-21 | 4억 2,000 | 98.40㎡ | 8111 | |
| 2026-03-20 | 2억 9,000 | 59.14㎡ | 7108 | |
| 2026-03-20 | 2억 6,500 | 59.14㎡ | 4 | 해제 |
| 2026-03-20 | 3억 800 | 84.99㎡ | 9102 | |
| 2026-03-07 | 3억 2,500 | 84.99㎡ | 9106 | |
| 2026-03-02 | 3억 1,000 | 70.18㎡ | 4121 | |
| 2026-03-01 | 2억 8,600 | 59.14㎡ | 29118 | |
| 2026-03-01 | 3억 | 70.18㎡ | 18112 | |
| 2026-03-01 | 3억 2,300 | 70.18㎡ | 22118 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.