골드클래스시그니처
전남광주통합특별시 순천시 조례동 1885 · 2021년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 4억 7,200
- 최근 90일 8건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 8%
- 74건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -2.3%
- 최고 4억 8,300
- 마지막 거래
- 33일 전
- 2026-06-28
- 전세가율 (84㎡)
- 68.7%
- 갭 1억 3,650
- 거래회전율
- 7.7%
- 1년 32건 ÷ 413세대
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 62건의 중앙값은 4억 3,650입니다. 가장 낮은 거래 4억 1,000, 가장 높은 거래 4억 8,300.
골드클래스시그니처
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
단지 정보
공동주택 단지 정보(K-apt)- 세대수
- 413세대
- 주차
- 528대
- 세대당 1.28대
- 난방
- 개별난방
- 사용승인
- 2021.07
- 시공사
- 골드클래스
버스 도보 5~10분이내전기차 충전 12대
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 4억 3,650 | 3억 | 68.7% | 1억 3,650 | 62·32 |
| 114㎡ | 5억 6,750 | 3억 9,000 | 68.7% | 1억 7,750 | 10·5 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 3억 4,650 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-06-28 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-06-15 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-02-05 | 3억 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2025-11-18 | 3억 2,500 | — | 84㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2025-11-17 | 3,000만 | 110만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2025-10-26 | 5,000만 | 120만 | 84㎡ | 4 | 월세 |
| 2025-10-17 | 3,000만 | 120만 | 84㎡ | 4 | 월세 |
| 2025-09-22 | 1억 3,000 | 40만 | 84㎡ | 15 | 월세 |
| 2025-09-15 | 2억 9,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2025-09-04 | 3,000만 | 110만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2025-09-03 | 3,000만 | 120만 | 84㎡ | 15 | 월세 |
| 2025-08-13 | 5,000만 | 100만 | 84㎡ | 3 | 월세갱신직전 대비 −2억 8,000 |
| 2025-07-02 | 2,000만 | 120만 | 84㎡ | 10 | 월세 |
| 2025-06-20 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2025-06-02 | 1억 1,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2025-06-02 | 1억 1,000 | 50만 | 84㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-05-30 | 3억 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신직전 대비 +2,000만 |
| 2025-05-30 | 3억 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신직전 대비 +2,000만 |
| 2025-05-26 | 3억 1,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2025-05-18 | 3억 | — | 84㎡ | 16 | 전세 |
| 2025-05-18 | 3억 | — | 84㎡ | 16 | 전세 |
| 2025-04-26 | 3억 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2025-04-25 | 3,000만 | 110만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2025-04-14 | 3억 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2025-02-10 | 3억 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2025-02-04 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2025-01-18 | 2,000만 | 90만 | 84㎡ | 6 | 월세 |
| 2025-01-11 | 3억 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-01-03 | 6,000만 | 80만 | 84㎡ | 9 | 월세갱신갱신권 사용 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
27개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 4억 7,500 | 84.89㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 4억 8,000 | 84.89㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-25 | 4억 7,400 | 84.78㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-06-19 | 4억 7,000 | 84.89㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-06-17 | 4억 1,750 | 84.78㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-06-16 | 4억 6,000 | 84.89㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-06-09 | 4억 7,000 | 84.78㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-05-06 | 4억 8,300 | 84.78㎡ | 12201동 | |
| 2026-04-16 | 4억 6,000 | 84.89㎡ | 12201동 | |
| 2026-03-22 | 4억 5,000 | 84.78㎡ | 12203동 | |
| 2026-03-15 | 4억 6,900 | 84.78㎡ | 12202동 | 직거래 |
| 2026-03-07 | 4억 2,500 | 84.78㎡ | 1205동 | |
| 2026-03-02 | 4억 6,800 | 84.78㎡ | 11204동 | |
| 2026-02-06 | 4억 3,500 | 84.89㎡ | 2202동 | |
| 2026-01-31 | 4억 2,800 | 84.78㎡ | 6202동 | |
| 2026-01-18 | 4억 5,900 | 84.89㎡ | 12201동 | |
| 2026-01-06 | 4억 5,850 | 84.78㎡ | 12204동 | |
| 2026-01-03 | 4억 1,000 | 84.78㎡ | 1203동 | |
| 2025-11-10 | 4억 4,000 | 84.78㎡ | 4205동 | |
| 2025-10-25 | 4억 2,500 | 84.78㎡ | 4202동 | |
| 2025-10-16 | 4억 2,900 | 84.89㎡ | 6204동 | |
| 2025-10-15 | 4억 2,800 | 84.78㎡ | 2204동 | |
| 2025-10-12 | 4억 3,300 | 84.78㎡ | 6203동 | |
| 2025-09-03 | 4억 5,000 | 84.89㎡ | 13202동 | |
| 2025-08-22 | 4억 3,200 | 84.89㎡ | 9201동 | |
| 2025-08-21 | 4억 3,000 | 84.89㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2025-08-15 | 4억 4,700 | 84.89㎡ | 15201동 | |
| 2025-07-28 | 4억 3,600 | 84.89㎡ | 9203동 | |
| 2025-07-25 | 4억 4,900 | 84.78㎡ | 6204동 | |
| 2025-07-13 | 4억 3,500 | 84.89㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2025-07-05 | 4억 3,000 | 84.89㎡ | 7203동 | |
| 2025-06-25 | 4억 7,300 | 84.78㎡ | 15205동 | |
| 2025-06-16 | 4억 2,700 | 84.78㎡ | 4201동 | |
| 2025-06-16 | 4억 2,700 | 84.78㎡ | 4 | 해제 |
| 2025-06-12 | 4억 5,000 | 84.78㎡ | 10202동 | |
| 2025-06-09 | 4억 4,200 | 84.78㎡ | 16201동 | |
| 2025-06-01 | 4억 6,000 | 84.78㎡ | 5206동 | |
| 2025-05-29 | 4억 3,000 | 84.78㎡ | 15203동 | |
| 2025-05-24 | 4억 3,500 | 84.78㎡ | 18203동 | |
| 2025-05-20 | 4억 7,000 | 84.78㎡ | 12201동 | |
| 2025-05-20 | 4억 6,400 | 84.78㎡ | 15205동 | |
| 2025-05-13 | 4억 3,500 | 84.78㎡ | 16202동 | |
| 2025-05-03 | 4억 3,400 | 84.78㎡ | 9206동 | 직거래 |
| 2025-03-18 | 4억 1,000 | 84.78㎡ | 2206동 | |
| 2025-03-18 | 4억 1,000 | 84.78㎡ | 2 | 해제 |
| 2025-02-28 | 4억 1,900 | 84.78㎡ | 3204동 | |
| 2025-02-24 | 4억 4,500 | 84.78㎡ | 10204동 | |
| 2025-02-21 | 4억 3,500 | 84.78㎡ | 13204동 | |
| 2025-02-13 | 4억 2,800 | 84.89㎡ | 10204동 | |
| 2025-01-23 | 4억 5,800 | 84.78㎡ | 10205동 | |
| 2025-01-06 | 4억 5,800 | 84.78㎡ | 15203동 | |
| 2024-12-28 | 4억 2,500 | 84.89㎡ | 9201동 | |
| 2024-12-18 | 4억 1,650 | 84.78㎡ | 3201동 | |
| 2024-12-12 | 4억 3,700 | 84.78㎡ | 8201동 | |
| 2024-12-08 | 4억 2,200 | 84.89㎡ | 9202동 | |
| 2024-11-17 | 4억 4,500 | 84.78㎡ | 15203동 | |
| 2024-11-01 | 4억 1,500 | 84.89㎡ | 7201동 | |
| 2024-10-26 | 4억 5,900 | 84.78㎡ | 17205동 | |
| 2024-10-11 | 4억 2,800 | 84.78㎡ | 14203동 | |
| 2024-10-05 | 4억 2,000 | 84.78㎡ | 11203동 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 2건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.