- 최근 수준 (84㎡)
- 19억 7,500
- 최근 90일 6건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 6%
- 107건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -6.0%
- 최고 21억
- 마지막 거래
- 13일 전
- 2026-07-18
- 전세가율 (84㎡)
- 50.9%
- 갭 8억 2,650
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 74건의 중앙값은 16억 8,500입니다. 가장 낮은 거래 14억 6,000, 가장 높은 거래 21억.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
파크하비오 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 16억 8,500 | 14억 6,000 ~ 21억 | 74건 |
|---|
| 116㎡35.1평 | 19억 5,750 | 17억 7,000 ~ 19억 9,500 | 6건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 107건 · 선은 월 중앙값 전세 281건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 84㎡ | 16억 8,500 | 8억 5,850 | 50.9% | 8억 2,650 | 74·227 |
|---|
| 116㎡ | 19억 5,750 | 10억 6,500 | 54.4% | 8억 9,250 | 6·10 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대파크하비오 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 9억 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-07-27 | 9억 9,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-07-25 | 9억 300 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +4,300만 |
| 2026-07-13 | 4억 | 270만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-07-11 | 9억 300 | — | 84㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +4,300만 |
| 2026-07-11 | 8억 4,890 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-07-08 | 10억 | — | 84㎡ | 17 | 전세갱신직전 대비 +2억 5,000 |
| 2026-07-04 | 2억 | 250만 | 84㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-07-03 | 9억 4,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-06-26 | 6억 | 160만 | 84㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-06-20 | 9억 4,500 | — | 84㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +4,500만 |
| 2026-06-19 | 8억 | — | 84㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-30 | 9억 2,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-05-23 | 9억 | 20만 | 84㎡ | 9 | 월세갱신직전 대비 +1억 5,000 |
| 2026-05-23 | 3,000만 | 340만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-05-20 | 10억 3,000 | — | 84㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-05-16 | 8억 1,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-16 | 8억 4,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +4,000만 |
| 2026-05-14 | 9억 7,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-05-09 | 1억 | 360만 | 84㎡ | 1 | 월세갱신 |
| 2026-05-02 | 9억 6,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-04-29 | 9억 8,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-04-11 | 7억 | 90만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-04-11 | 9억 300 | — | 84㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +4,300만 |
| 2026-04-10 | 5억 | 160만 | 84㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-04-04 | 9억 5,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-04-04 | 8억 9,200 | — | 84㎡ | 18 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +4,200만 |
| 2026-03-31 | 5억 | 163만 | 84㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-03-27 | 1억 | 330만 | 84㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-03-23 | 9억 5,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
29개월24.02 14.626.07 19.4최고 26.05 19.9최저 24.03 14.4 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 7건 포함파크하비오 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-18 | 19억 4,000 | 84.96㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 19억 2,000 | 84.96㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 20억 5,000 | 84.91㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-05-25 | 20억 1,000 | 84.97㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-05-22 | 20억 2,000 | 84.96㎡ | 12송파파크하비오푸르지오101동 | |
| 2026-05-06 | 18억 7,000 | 84.96㎡ | 9송파파크하비오푸르지오106동 | |
| 2026-04-08 | 19억 8,000 | 84.97㎡ | 10송파파크하비오푸르지오105동 | |
| 2026-04-08 | 19억 8,000 | 84.97㎡ | 10 | 해제 |
| 2026-03-12 | 19억 5,000 | 84.97㎡ | 19송파파크하비오푸르지오107동 | |
| 2026-03-12 | 19억 5,000 | 84.97㎡ | 19 | 해제 |
| 2026-02-09 | 20억 | 84.91㎡ | 10송파파크하비오푸르지오107동 | |
| 2026-02-07 | 19억 | 84.93㎡ | 17송파파크하비오푸르지오109동 | |
| 2026-01-30 | 21억 | 84.97㎡ | 9송파파크하비오푸르지오102동 | |
| 2026-01-25 | 18억 8,000 | 84.97㎡ | 14송파파크하비오푸르지오106동 | |
| 2026-01-25 | 18억 8,000 | 84.97㎡ | 14 | 해제 |
| 2026-01-12 | 18억 3,500 | 84.99㎡ | 2송파파크하비오푸르지오110동 | |
| 2026-01-09 | 19억 1,500 | 84.91㎡ | 4송파파크하비오푸르지오104동 | |
| 2026-01-09 | 18억 8,500 | 84.93㎡ | 5송파파크하비오푸르지오106동 | |
| 2026-01-06 | 18억 5,000 | 84.93㎡ | 4송파파크하비오푸르지오110동 | |
| 2026-01-06 | 18억 5,000 | 84.93㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-01-06 | 18억 5,000 | 84.93㎡ | 4 | 해제 |
| 2025-12-04 | 18억 4,000 | 84.96㎡ | 2송파파크하비오푸르지오105동 | |
| 2025-11-12 | 18억 | 84.93㎡ | 7송파파크하비오푸르지오108동 | |
| 2025-11-11 | 18억 5,000 | 84.97㎡ | 8송파파크하비오푸르지오105동 | |
| 2025-11-08 | 17억 | 84.91㎡ | 1송파파크하비오푸르지오107동 | |
| 2025-11-07 | 19억 | 84.96㎡ | 3송파파크하비오푸르지오103동 | |
| 2025-11-05 | 18억 5,000 | 84.96㎡ | 11송파파크하비오푸르지오102동 | |
| 2025-10-30 | 15억 9,000 | 84.96㎡ | 1송파파크하비오푸르지오104동 | |
| 2025-10-28 | 18억 2,000 | 84.91㎡ | 15송파파크하비오푸르지오103동 | |
| 2025-10-28 | 18억 | 84.96㎡ | 7송파파크하비오푸르지오101동 | |
| 2025-10-27 | 18억 5,000 | 84.91㎡ | 16송파파크하비오푸르지오108동 | |
| 2025-10-27 | 18억 | 84.96㎡ | 9송파파크하비오푸르지오102동 | |
| 2025-10-15 | 18억 2,000 | 84.97㎡ | 13송파파크하비오푸르지오108동 | |
| 2025-09-13 | 18억 4,500 | 84.97㎡ | 8송파파크하비오푸르지오101동 | |
| 2025-09-06 | 16억 8,000 | 84.96㎡ | 12송파파크하비오푸르지오104동 | |
| 2025-08-24 | 16억 9,000 | 84.99㎡ | 11송파파크하비오푸르지오110동 | |
| 2025-08-09 | 16억 4,500 | 84.93㎡ | 9송파파크하비오푸르지오106동 | |
| 2025-07-16 | 18억 4,000 | 84.91㎡ | 7송파파크하비오푸르지오109동 | |
| 2025-07-11 | 18억 5,000 | 84.91㎡ | 16송파파크하비오푸르지오105동 | |
| 2025-07-08 | 18억 | 84.96㎡ | 16송파파크하비오푸르지오101동 | |
| 2025-07-02 | 15억 9,000 | 84.96㎡ | 2송파파크하비오푸르지오106동 | |
| 2025-06-27 | 17억 2,500 | 84.91㎡ | 14송파파크하비오푸르지오108동 | |
| 2025-06-27 | 16억 5,000 | 84.96㎡ | 7송파파크하비오푸르지오105동 | |
| 2025-06-25 | 16억 7,000 | 84.93㎡ | 18송파파크하비오푸르지오109동 | |
| 2025-06-23 | 16억 5,000 | 84.97㎡ | 16송파파크하비오푸르지오104동 | |
| 2025-06-21 | 16억 4,000 | 84.96㎡ | 16송파파크하비오푸르지오105동 | |
| 2025-06-18 | 15억 9,800 | 84.99㎡ | 5송파파크하비오푸르지오110동 | |
| 2025-05-31 | 16억 2,500 | 84.96㎡ | 8송파파크하비오푸르지오105동 | |
| 2025-05-31 | 16억 2,500 | 84.97㎡ | 12송파파크하비오푸르지오103동 | |
| 2025-05-31 | 16억 2,500 | 84.97㎡ | 12 | 해제 |
| 2025-05-31 | 16억 2,500 | 84.97㎡ | 12 | 해제 |
| 2025-05-23 | 16억 5,000 | 84.96㎡ | 6송파파크하비오푸르지오103동 | |
| 2025-05-21 | 15억 4,500 | 84.96㎡ | 16송파파크하비오푸르지오108동 | |
| 2025-04-30 | 16억 2,000 | 84.97㎡ | 14송파파크하비오푸르지오102동 | |
| 2025-03-22 | 15억 1,000 | 84.93㎡ | 6송파파크하비오푸르지오106동 | |
| 2025-03-22 | 14억 6,000 | 84.96㎡ | 8송파파크하비오푸르지오108동 | |
| 2025-03-22 | 16억 7,000 | 84.97㎡ | 5송파파크하비오푸르지오101동 | |
| 2025-03-22 | 15억 1,500 | 84.99㎡ | 19송파파크하비오푸르지오110동 | |
| 2025-03-22 | 15억 1,500 | 84.99㎡ | 19 | 해제 |
| 2025-03-20 | 16억 3,000 | 84.93㎡ | 8송파파크하비오푸르지오104동 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.