호반써밋양재
서울 서초구 양재동 27 · 2026년 준공
- 최근 수준 (23㎡)
- 4억 5,000
- 최근 90일 20건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 0%
- 20건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- 0.0%
- 최고 4억 5,000
- 마지막 거래
- 29일 전
- 2026-07-02
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 23㎡ 최근 2년 거래 20건의 중앙값은 4억 5,000입니다. 가장 낮은 거래 4억 5,000, 가장 높은 거래 4억 5,000.
호반써밋양재
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 23㎡7.0평 | 4억 5,000 | 4억 5,000 ~ 4억 5,000 | 20건 |
전용 23㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다최근 전월세 계약
16건 · 23㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1억 8,380 | 34만 | 23㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-07-14 | 1억 500 | 68만 | 23㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-07-09 | 1억 8,380 | 34만 | 23㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-07-09 | 1억 8,380 | 34만 | 23㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-07-02 | 1억 8,380 | 34만 | 23㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-07-02 | 1억 4,440 | 51만 | 23㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-07-02 | 1억 4,440 | 51만 | 23㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-07-01 | 1억 500 | 68만 | 23㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-07-01 | 1억 500 | 68만 | 23㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-06-26 | 1억 500 | 68만 | 23㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-06-26 | 1억 8,380 | 34만 | 23㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-06-25 | 1억 8,380 | 34만 | 23㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-06-24 | 1억 8,380 | 34만 | 23㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-06-24 | 1억 8,380 | 34만 | 23㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-06-24 | 1억 8,380 | 34만 | 23㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-06-24 | 1억 8,380 | 34만 | 23㎡ | 10 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
최근 실거래
20건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 4억 5,000 | 23.57㎡ | 3101동 | 직거래매수 공공기관 |
| 2026-07-02 | 4억 5,000 | 23.57㎡ | 3101동 | 직거래매수 공공기관 |
| 2026-07-02 | 4억 5,000 | 23.57㎡ | 4101동 | 직거래매수 공공기관 |
| 2026-07-02 | 4억 5,000 | 23.57㎡ | 4101동 | 직거래매수 공공기관 |
| 2026-07-02 | 4억 5,000 | 23.57㎡ | 5101동 | 직거래매수 공공기관 |
| 2026-07-02 | 4억 5,000 | 23.57㎡ | 6101동 | 직거래매수 공공기관 |
| 2026-07-02 | 4억 5,000 | 23.57㎡ | 6101동 | 직거래매수 공공기관 |
| 2026-07-02 | 4억 5,000 | 23.57㎡ | 7101동 | 직거래매수 공공기관 |
| 2026-07-02 | 4억 5,000 | 23.57㎡ | 7101동 | 직거래매수 공공기관 |
| 2026-07-02 | 4억 5,000 | 23.57㎡ | 8101동 | 직거래매수 공공기관 |
| 2026-07-02 | 4억 5,000 | 23.57㎡ | 9101동 | 직거래매수 공공기관 |
| 2026-07-02 | 4억 5,000 | 23.57㎡ | 9101동 | 직거래매수 공공기관 |
| 2026-07-02 | 4억 5,000 | 23.57㎡ | 10101동 | 직거래매수 공공기관 |
| 2026-07-02 | 4억 5,000 | 23.57㎡ | 12101동 | 직거래매수 공공기관 |
| 2026-07-02 | 4억 5,000 | 23.57㎡ | 12101동 | 직거래매수 공공기관 |
| 2026-07-02 | 4억 5,000 | 23.57㎡ | 13101동 | 직거래매수 공공기관 |
| 2026-07-02 | 4억 5,000 | 23.57㎡ | 14101동 | 직거래매수 공공기관 |
| 2026-07-02 | 4억 5,000 | 23.57㎡ | 14101동 | 직거래매수 공공기관 |
| 2026-07-02 | 4억 5,000 | 23.57㎡ | 15101동 | 직거래매수 공공기관 |
| 2026-07-02 | 4억 5,000 | 23.57㎡ | 15101동 | 직거래매수 공공기관 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 20건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.