래미안서초유니빌
서울 서초구 서초동 1445-4 · 2003년 준공
전용 43㎡ 최근 2년 거래 4건의 중앙값은 4억 6,000입니다. 가장 낮은 거래 4억 5,000, 가장 높은 거래 4억 7,000.
래미안서초유니빌
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 34㎡10.3평 | 3억 8,900 | 3억 4,500 ~ 4억 500 | 4건 |
| 36㎡10.9평 | 3억 9,250 | 3억 7,000 ~ 4억 1,500 | 2건 |
| 42㎡12.7평 | 4억 5,000 | 4억 4,000 ~ 4억 6,000 | 3건 |
| 43㎡13.0평 | 4억 6,000 | 4억 5,000 ~ 4억 7,000 | 4건 |
| 44㎡13.3평 | 4억 7,250 | 4억 6,500 ~ 4억 8,000 | 2건 |
| 45㎡13.6평 | 5억 | 4억 4,000 ~ 5억 8,000 | 23건 |
| 46㎡13.9평 | 7억 2,000 | 7억 2,000 ~ 7억 2,000 | 1건 |
| 47㎡14.2평 | 4억 5,000 | 4억 5,000 ~ 4억 5,000 | 1건 |
| 49㎡14.8평 | 5억 9,500 | 4억 5,000 ~ 6억 3,000 | 4건 |
| 50㎡15.1평 | 6억 2,250 | 6억 1,500 ~ 6억 3,000 | 2건 |
| 51㎡15.4평 | 7억 7,800 | 7억 7,800 ~ 7억 7,800 | 1건 |
| 56㎡16.9평 | 6억 7,750 | 6억 6,000 ~ 6억 9,500 | 2건 |
| 66㎡20.0평 | 8억 | 8억 ~ 8억 6,000 | 4건 |
단지 정보
공동주택 단지 정보(K-apt)- 세대수
- 440세대
- 주차
- 364대
- 세대당 0.83대
- 난방
- 개별난방
- 사용승인
- 2003.08
- 시공사
- 삼성물산(주)
버스 도보 5분이내
전용 43㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34㎡ | 3억 8,900 | 3억 2,000 | 82.3%확인 | 6,900만 | 4·5 |
| 36㎡ | 3억 9,250 | 2억 9,700 | 75.7% | 9,550만 | 2·4적음 |
| 42㎡ | 4억 5,000 | 3억 3,000 | 73.3% | 1억 2,000 | 3·4 |
| 44㎡ | 4억 7,250 | 3억 5,000 | 74.1% | 1억 2,250 | 2·1적음 |
| 45㎡ | 5억 | 3억 3,000 | 66.0% | 1억 7,000 | 23·14 |
| 46㎡ | 7억 2,000 | 4억 8,000 | 66.7% | 2억 4,000 | 1·1적음 |
| 47㎡ | 4억 5,000 | 3억 4,650 | 77.0% | 1억 350 | 1·3적음 |
| 49㎡ | 5억 9,500 | 4억 5,000 | 75.6% | 1억 4,500 | 4·4 |
| 50㎡ | 6억 2,250 | 4억 7,000 | 75.5% | 1억 5,250 | 2·5적음 |
| 56㎡ | 6억 7,750 | 5억 1,125 | 75.5% | 1억 6,625 | 2·2적음 |
| 66㎡ | 8억 | 5억 7,750 | 72.2% | 2억 2,250 | 4·1적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
5건 · 43㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 2,000만 | 120만 | 43㎡ | 16 | 월세 |
| 2025-12-03 | 1,000만 | 130만 | 43㎡ | 7 | 월세 |
| 2025-12-03 | 1,000만 | 130만 | 43㎡ | 7 | 월세 |
| 2025-04-17 | 1,000만 | 125만 | 43㎡ | 7 | 월세갱신 |
| 2024-07-01 | 1억 4,000 | 68만 | 43㎡ | 24 | 월세갱신 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 43㎡
4개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
4건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 4억 6,000 | 43.63㎡ | 9래미안 서초유니빌 | |
| 2025-12-29 | 4억 5,000 | 43.63㎡ | 17래미안 서초유니빌 | |
| 2025-11-04 | 4억 6,000 | 43.62㎡ | 24래미안 서초유니빌 | |
| 2024-08-21 | 4억 7,000 | 43.62㎡ | 19래미안 서초유니빌 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.