래미안서초유니빌
서울 서초구 서초동 1445-4 · 2003년 준공
- 최근 수준 (45㎡)
- 5억 750
- 최근 90일 2건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 38%
- 29건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -12.5%
- 최고 5억 8,000
- 마지막 거래
- 49일 전
- 2026-06-12
- 전세가율 (45㎡)
- 66.0%
- 갭 1억 7,000
- 거래회전율
- 7.7%
- 1년 34건 ÷ 440세대
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 45㎡ 최근 2년 거래 23건의 중앙값은 5억입니다. 가장 낮은 거래 4억 4,000, 가장 높은 거래 5억 8,000.
래미안서초유니빌
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 34㎡10.3평 | 3억 8,900 | 3억 4,500 ~ 4억 500 | 4건 |
| 36㎡10.9평 | 3억 9,250 | 3억 7,000 ~ 4억 1,500 | 2건 |
| 42㎡12.7평 | 4억 5,000 | 4억 4,000 ~ 4억 6,000 | 3건 |
| 43㎡13.0평 | 4억 6,000 | 4억 5,000 ~ 4억 7,000 | 4건 |
| 44㎡13.3평 | 4억 7,250 | 4억 6,500 ~ 4억 8,000 | 2건 |
| 45㎡13.6평 | 5억 | 4억 4,000 ~ 5억 8,000 | 23건 |
| 46㎡13.9평 | 7억 2,000 | 7억 2,000 ~ 7억 2,000 | 1건 |
| 47㎡14.2평 | 4억 5,000 | 4억 5,000 ~ 4억 5,000 | 1건 |
| 49㎡14.8평 | 5억 9,500 | 4억 5,000 ~ 6억 3,000 | 4건 |
| 50㎡15.1평 | 6억 2,250 | 6억 1,500 ~ 6억 3,000 | 2건 |
| 51㎡15.4평 | 7억 7,800 | 7억 7,800 ~ 7억 7,800 | 1건 |
| 56㎡16.9평 | 6억 7,750 | 6억 6,000 ~ 6억 9,500 | 2건 |
| 66㎡20.0평 | 8억 | 8억 ~ 8억 6,000 | 4건 |
단지 정보
공동주택 단지 정보(K-apt)- 세대수
- 440세대
- 주차
- 364대
- 세대당 0.83대
- 난방
- 개별난방
- 사용승인
- 2003.08
- 시공사
- 삼성물산(주)
버스 도보 5분이내
전용 45㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34㎡ | 3억 8,900 | 3억 2,000 | 82.3%확인 | 6,900만 | 4·5 |
| 36㎡ | 3억 9,250 | 2억 9,700 | 75.7% | 9,550만 | 2·4적음 |
| 42㎡ | 4억 5,000 | 3억 3,000 | 73.3% | 1억 2,000 | 3·4 |
| 44㎡ | 4억 7,250 | 3억 5,000 | 74.1% | 1억 2,250 | 2·1적음 |
| 45㎡ | 5억 | 3억 3,000 | 66.0% | 1억 7,000 | 23·14 |
| 46㎡ | 7억 2,000 | 4억 8,000 | 66.7% | 2억 4,000 | 1·1적음 |
| 47㎡ | 4억 5,000 | 3억 4,650 | 77.0% | 1억 350 | 1·3적음 |
| 49㎡ | 5억 9,500 | 4억 5,000 | 75.6% | 1억 4,500 | 4·4 |
| 50㎡ | 6억 2,250 | 4억 7,000 | 75.5% | 1억 5,250 | 2·5적음 |
| 56㎡ | 6억 7,750 | 5억 1,125 | 75.5% | 1억 6,625 | 2·2적음 |
| 66㎡ | 8억 | 5억 7,750 | 72.2% | 2억 2,250 | 4·1적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 3억 | 110만 | 66㎡ | 9 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-20 | 3,000만 | 110만 | 36㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-07-19 | 3억 2,500 | — | 45㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-07-16 | 3억 3,000 | 6만 | 45㎡ | 5 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-14 | 3억 3,000 | — | 34㎡ | 5 | 전세갱신직전 대비 +2,600만 |
| 2026-07-14 | 3,000만 | 220만 | 47㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-07-03 | 3억 3,600 | — | 47㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,575만 |
| 2026-07-01 | 3,000만 | 130만 | 47㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-06-30 | 5억 | — | 50㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-06-25 | 1억 | 80만 | 45㎡ | 18 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-06 | 1억 | 150만 | 49㎡ | 20 | 월세 |
| 2026-06-05 | 3억 4,650 | — | 47㎡ | 7 | 전세갱신직전 대비 +1,650만 |
| 2026-06-02 | 2,000만 | 180만 | 50㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-05-15 | 1,000만 | 110만 | 35㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-05-15 | 2,000만 | 147만 | 49㎡ | 19 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-24 | 3억 5,000 | — | 45㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-04-21 | 2,000만 | 120만 | 35㎡ | 15 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-11 | 1,000만 | 135만 | 36㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-04-04 | 5,000만 | 93만 | 45㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-04-04 | 6,000만 | 105만 | 45㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-04-01 | 8,000만 | 140만 | 56㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-03-28 | 5억 7,750 | — | 66㎡ | 20 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,750만 |
| 2026-03-13 | 1,000만 | 110만 | 42㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-03-07 | 2억 | 80만 | 47㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-03-04 | 5억 5,000 | — | 56㎡ | 18 | 전세갱신직전 대비 +2,080만 |
| 2026-02-12 | 2억 | 110만 | 47㎡ | 23 | 월세 |
| 2026-02-11 | 3억 5,000 | — | 45㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-02-10 | 2억 | 70만 | 45㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-02-07 | 1억 1,000 | 90만 | 45㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-02-06 | 1,000만 | 120만 | 34㎡ | 7 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
22개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 1건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 5억 1,000 | 45.26㎡ | 7래미안 서초유니빌 | |
| 2026-05-28 | 3억 9,800 | 34.05㎡ | 11래미안 서초유니빌 | |
| 2026-05-09 | 3억 4,500 | 34.05㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-05-09 | 5억 500 | 45.26㎡ | 14래미안 서초유니빌 | |
| 2026-05-05 | 5억 9,800 | 49.74㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-04-28 | 4억 1,500 | 36.84㎡ | 17래미안 서초유니빌 | |
| 2026-03-31 | 5억 2,000 | 45.26㎡ | 17래미안 서초유니빌 | |
| 2026-03-26 | 5억 4,000 | 45.26㎡ | 10래미안 서초유니빌 | |
| 2026-03-24 | 5억 9,200 | 49.74㎡ | 5래미안 서초유니빌 | |
| 2026-03-14 | 4억 6,000 | 43.63㎡ | 9래미안 서초유니빌 | |
| 2026-02-11 | 5억 500 | 45.26㎡ | 3래미안 서초유니빌 | |
| 2026-02-05 | 4억 8,500 | 45.26㎡ | 13래미안 서초유니빌 | |
| 2026-02-05 | 5억 1,000 | 45.26㎡ | 17래미안 서초유니빌 | |
| 2026-01-23 | 4억 5,000 | 42.00㎡ | 7래미안 서초유니빌 | |
| 2026-01-08 | 5억 1,000 | 45.26㎡ | 12래미안 서초유니빌 | |
| 2025-12-29 | 4억 5,000 | 43.63㎡ | 17래미안 서초유니빌 | |
| 2025-12-27 | 4억 6,000 | 42.00㎡ | 11래미안 서초유니빌 | |
| 2025-12-27 | 5억 8,000 | 45.25㎡ | 19래미안 서초유니빌 | |
| 2025-12-26 | 5억 1,000 | 45.26㎡ | 14래미안 서초유니빌 | |
| 2025-12-19 | 4억 4,000 | 42.00㎡ | 12래미안 서초유니빌 | |
| 2025-12-19 | 6억 6,000 | 56.34㎡ | 11래미안 서초유니빌 | |
| 2025-11-26 | 4억 4,000 | 45.25㎡ | 5래미안 서초유니빌 | |
| 2025-11-22 | 5억 | 45.26㎡ | 14래미안 서초유니빌 | |
| 2025-11-22 | 7억 2,000 | 46.35㎡ | 23래미안 서초유니빌 | |
| 2025-11-04 | 4억 6,000 | 43.62㎡ | 24래미안 서초유니빌 | |
| 2025-11-04 | 8억 | 66.42㎡ | 10래미안 서초유니빌 | |
| 2025-11-02 | 7억 7,800 | 51.75㎡ | 24래미안 서초유니빌 | |
| 2025-10-14 | 8억 6,000 | 66.42㎡ | 14래미안 서초유니빌 | 직거래 |
| 2025-10-10 | 3억 8,000 | 34.05㎡ | 13래미안 서초유니빌 | |
| 2025-10-03 | 4억 500 | 34.05㎡ | 18래미안 서초유니빌 | |
| 2025-10-03 | 4억 500 | 34.05㎡ | 18 | 해제 |
| 2025-09-13 | 5억 6,000 | 45.26㎡ | 17래미안 서초유니빌 | |
| 2025-09-05 | 6억 9,500 | 56.34㎡ | 12래미안 서초유니빌 | |
| 2025-09-04 | 8억 | 66.42㎡ | 13래미안 서초유니빌 | |
| 2025-08-30 | 5억 | 45.26㎡ | 11래미안 서초유니빌 | |
| 2025-07-30 | 6억 3,000 | 50.19㎡ | 17래미안 서초유니빌 | |
| 2025-07-28 | 4억 6,500 | 44.45㎡ | 4래미안 서초유니빌 | |
| 2025-07-19 | 4억 9,000 | 45.26㎡ | 5래미안 서초유니빌 | |
| 2025-07-15 | 4억 8,000 | 44.45㎡ | 10래미안 서초유니빌 | 직거래 |
| 2025-07-12 | 8억 | 66.42㎡ | 16래미안 서초유니빌 | |
| 2025-05-13 | 6억 1,500 | 50.19㎡ | 15래미안 서초유니빌 | |
| 2025-05-01 | 4억 5,000 | 45.26㎡ | 9래미안 서초유니빌 | |
| 2025-05-01 | 4억 5,000 | 45.26㎡ | 8래미안 서초유니빌 | |
| 2025-04-10 | 4억 9,000 | 45.26㎡ | 13래미안 서초유니빌 | |
| 2025-02-22 | 4억 5,000 | 45.26㎡ | 17래미안 서초유니빌 | |
| 2025-02-15 | 4억 5,000 | 47.36㎡ | 10래미안 서초유니빌 | |
| 2025-02-06 | 5억 1,000 | 45.26㎡ | 15래미안 서초유니빌 | |
| 2025-01-17 | 3억 7,000 | 36.84㎡ | 4래미안 서초유니빌 | |
| 2024-11-25 | 4억 5,000 | 49.74㎡ | 20래미안 서초유니빌 | |
| 2024-11-06 | 4억 5,000 | 45.26㎡ | 8래미안 서초유니빌 | |
| 2024-09-20 | 4억 5,000 | 45.26㎡ | 4래미안 서초유니빌 | |
| 2024-08-21 | 4억 7,000 | 43.62㎡ | 19래미안 서초유니빌 | |
| 2024-08-19 | 4억 7,500 | 45.26㎡ | 9래미안 서초유니빌 | |
| 2024-08-19 | 6억 3,000 | 49.74㎡ | 4래미안 서초유니빌 | |
| 2024-08-03 | 5억 2,000 | 45.26㎡ | 12래미안 서초유니빌 | |
| 2024-07-27 | 7억 3,000 | 58.60㎡ | 13래미안 서초유니빌 | |
| 2024-07-13 | 4억 | 36.84㎡ | 10래미안 서초유니빌 | |
| 2024-07-09 | 4억 6,500 | 45.26㎡ | 9래미안 서초유니빌 | |
| 2024-07-05 | 5억 | 45.26㎡ | 18래미안 서초유니빌 | |
| 2024-07-04 | 5억 6,000 | 45.26㎡ | 11래미안 서초유니빌 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 2건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.