- 최근 수준 (84㎡)
- 11억
- 최근 90일 7건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 10%
- 98건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -6.8%
- 최고 11억 8,000
- 마지막 거래
- 13일 전
- 2026-07-18
- 전세가율 (84㎡)
- 56.4%
- 갭 4억 400
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 73건의 중앙값은 9억 2,700입니다. 가장 낮은 거래 7억 9,500, 가장 높은 거래 11억 8,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
벽산블루밍 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 8억 3,000 | 7억 1,000 ~ 11억 | 127건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 9억 2,700 | 7억 9,500 ~ 11억 8,000 | 73건 |
|---|
| 101㎡30.6평 | 10억 2,500 | 7억 5,000 ~ 13억 | 25건 |
|---|
| 114㎡34.5평 | 10억 7,125 | 8억 6,800 ~ 12억 3,500 | 24건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 98건 · 선은 월 중앙값 전세 153건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 8억 3,000 | 4억 3,000 | 51.8% | 4억 | 127·220 |
|---|
| 84㎡ | 9억 2,700 | 5억 2,300 | 56.4% | 4억 400 | 73·123 |
|---|
| 101㎡ | 10억 2,500 | 5억 9,850 | 58.4% | 4억 2,650 | 25·19 |
|---|
| 114㎡ | 10억 7,125 | 6억 2,500 | 58.3% | 4억 4,625 | 24·26 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대벽산블루밍 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-13 | 1억 | 90만 | 84㎡ | 10 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-04 | 5억 7,000 | 20만 | 84㎡ | 20 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-29 | 5억 3,500 | — | 84㎡ | 13 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-06-25 | 3억 | 80만 | 84㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-06-10 | 5,000만 | 190만 | 84㎡ | 20 | 월세갱신 |
| 2026-06-06 | 6억 5,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-05-29 | 6억 6,000 | — | 84㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-05-24 | 5억 2,000 | 23만 | 84㎡ | 12 | 월세갱신직전 대비 +1억 |
| 2026-05-23 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-05-18 | 5억 4,000 | — | 84㎡ | 19 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-05-09 | 5억 7,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-05-09 | 3억 | 88만 | 84㎡ | 15 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-09 | 5억 7,500 | — | 84㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 +5,400만 |
| 2026-05-08 | 5억 7,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-05-01 | 6억 5,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-04-25 | 5억 900 | — | 84㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,400만 |
| 2026-04-17 | 4억 | 100만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-04-06 | 5억 5,000 | — | 84㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-04-04 | 5억 5,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-03-27 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-03-21 | 6억 | — | 84㎡ | 9 | 전세갱신직전 대비 +7,000만 |
| 2026-03-18 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-03-15 | 3억 | 80만 | 84㎡ | 18 | 월세갱신 |
| 2026-03-14 | 6억 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-03-14 | 6억 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-03-07 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-03-05 | 1억 5,000 | 150만 | 84㎡ | 11 | 월세갱신 |
| 2026-02-24 | 4억 4,000 | 25만 | 84㎡ | 15 | 월세갱신 |
| 2026-02-24 | 4억 4,000 | 25만 | 84㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-02-11 | 5억 4,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
29개월24.02 8.126.07 11.5최고 26.04 11.6최저 24.03 7.8 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건벽산블루밍 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-18 | 11억 7,000 | 84.99㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 11억 7,000 | 84.99㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-07-01 | 11억 | 84.99㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-06-11 | 10억 8,000 | 84.99㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 10억 4,000 | 84.99㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 11억 | 84.99㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-05-06 | 11억 1,500 | 84.99㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-04-16 | 11억 4,500 | 84.99㎡ | 18205 | |
| 2026-04-13 | 11억 5,000 | 84.99㎡ | 18106 | |
| 2026-04-11 | 11억 6,000 | 84.99㎡ | 10106 | |
| 2026-04-02 | 11억 8,000 | 84.99㎡ | 17106 | |
| 2026-03-30 | 11억 7,000 | 84.99㎡ | 16106 | |
| 2026-03-17 | 9억 6,500 | 84.99㎡ | 1107 | |
| 2026-03-17 | 11억 1,000 | 84.99㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-03-12 | 10억 600 | 84.99㎡ | 12207 | |
| 2026-03-09 | 10억 5,000 | 84.99㎡ | 24204 | |
| 2026-02-25 | 11억 7,000 | 84.99㎡ | 10201 | |
| 2026-02-07 | 10억 8,000 | 84.99㎡ | 18108 | |
| 2026-02-07 | 9억 7,000 | 84.99㎡ | 1208 | |
| 2026-02-04 | 10억 4,700 | 84.99㎡ | 11108 | |
| 2026-01-31 | 9억 8,500 | 84.99㎡ | 1107 | |
| 2026-01-26 | 10억 4,500 | 84.99㎡ | 12207 | |
| 2025-12-18 | 9억 6,800 | 84.99㎡ | 11108 | |
| 2025-12-12 | 9억 9,500 | 84.99㎡ | 7107 | |
| 2025-12-10 | 9억 4,000 | 84.99㎡ | 1102 | |
| 2025-12-03 | 9억 3,700 | 84.99㎡ | 21207 | |
| 2025-11-29 | 9억 6,000 | 84.99㎡ | 5106 | |
| 2025-11-29 | 9억 8,500 | 84.99㎡ | 15207 | |
| 2025-11-29 | 10억 | 84.99㎡ | 22103 | |
| 2025-10-15 | 9억 2,700 | 84.99㎡ | 10206 | |
| 2025-10-13 | 9억 6,000 | 84.99㎡ | 12108 | |
| 2025-10-11 | 9억 4,300 | 84.99㎡ | 3102 | |
| 2025-10-11 | 9억 6,000 | 84.99㎡ | 10107 | |
| 2025-10-02 | 9억 3,000 | 84.99㎡ | 13108 | |
| 2025-10-01 | 9억 4,500 | 84.99㎡ | 10205 | |
| 2025-09-19 | 9억 1,000 | 84.99㎡ | 3106 | |
| 2025-09-13 | 9억 1,000 | 84.99㎡ | 20206 | |
| 2025-09-11 | 9억 8,000 | 84.99㎡ | 7102 | |
| 2025-08-26 | 9억 | 84.99㎡ | 17207 | |
| 2025-08-11 | 8억 1,000 | 84.99㎡ | 1108 | |
| 2025-07-10 | 9억 4,500 | 84.99㎡ | 17102 | |
| 2025-07-03 | 9억 1,500 | 84.99㎡ | 5106 | |
| 2025-06-24 | 8억 5,800 | 84.99㎡ | 11108 | |
| 2025-06-22 | 8억 8,000 | 84.99㎡ | 14108 | |
| 2025-06-21 | 9억 1,000 | 84.99㎡ | 12106 | |
| 2025-06-13 | 8억 6,000 | 84.99㎡ | 8107 | |
| 2025-06-03 | 8억 5,000 | 84.99㎡ | 16207 | |
| 2025-05-24 | 8억 4,000 | 84.99㎡ | 15208 | |
| 2025-05-22 | 8억 2,800 | 84.99㎡ | 17207 | |
| 2025-05-14 | 8억 5,000 | 84.99㎡ | 11107 | |
| 2025-05-07 | 8억 5,200 | 84.99㎡ | 19208 | |
| 2025-05-03 | 8억 4,700 | 84.99㎡ | 7108 | |
| 2025-04-22 | 8억 5,000 | 84.99㎡ | 13107 | |
| 2025-04-19 | 8억 3,000 | 84.99㎡ | 5108 | |
| 2025-04-17 | 8억 2,750 | 84.99㎡ | 24208 | |
| 2025-04-06 | 8억 6,600 | 84.99㎡ | 16208 | |
| 2025-03-22 | 9억 2,000 | 84.99㎡ | 17204 | |
| 2025-03-18 | 8억 8,000 | 84.99㎡ | 9108 | |
| 2025-03-15 | 8억 1,000 | 84.99㎡ | 1106 | |
| 2025-03-14 | 8억 6,500 | 84.99㎡ | 16106 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.