- 최근 수준 (59㎡)
- 11억 4,000
- 최근 90일 19건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 6%
- 216건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -7.2%
- 최고 12억 2,800
- 마지막 거래
- 3일 전
- 2026-07-28
- 전세가율 (59㎡)
- 54.7%
- 갭 3억 9,000
- 거래회전율
- 6.5%
- 1년 137건 ÷ 2,104세대
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 174건의 중앙값은 8억 6,000입니다. 가장 낮은 거래 5억 5,000, 가장 높은 거래 12억 2,800.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
관악푸르지오 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 8억 6,000 | 5억 5,000 ~ 12억 2,800 | 174건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 10억 4,250 | 7억 6,000 ~ 13억 1,000 | 70건 |
|---|
| 114㎡34.5평 | 12억 5,000 | 12억 ~ 13억 | 2건 |
|---|
단지 정보
공동주택 단지 정보(K-apt)- 세대수
- 2,104세대
- 주차
- 2,110대
- 세대당 1.00대
- 난방
- 개별난방
- 사용승인
- 2004.08
- 시공사
- 대우건설
지하철 서울대입구역 · 2호선 · 도보 15~20분이내버스 도보 10~15분이내전기차 충전 44대
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 216건 · 선은 월 중앙값 전세 408건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 8억 6,000 | 4억 7,000 | 54.7% | 3억 9,000 | 174·321 |
|---|
| 84㎡ | 10억 4,250 | 5억 5,000 | 52.8% | 4억 9,250 | 70·108 |
|---|
| 114㎡ | 12억 5,000 | 6억 5,000 | 52.0% | 6억 | 2·9적음 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 59㎡대관악푸르지오 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-31 | 1억 2,000 | 165만 | 59㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-07-25 | 5억 2,500 | — | 59㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-07-25 | 5억 4,000 | — | 59㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-07-25 | 5억 400 | — | 59㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,400만 |
| 2026-07-25 | 5억 9,000 | — | 59㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-07-18 | 5억 5,000 | — | 59㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-07-13 | 1억 | 140만 | 59㎡ | 24 | 월세갱신 |
| 2026-07-11 | 6억 | — | 59㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-07-04 | 3억 1,500 | 40만 | 59㎡ | 1 | 월세갱신 |
| 2026-07-04 | 5억 6,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-07-01 | 1억 | 140만 | 59㎡ | 21 | 월세갱신 |
| 2026-06-26 | 3억 5,700 | — | 59㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-06-20 | 5억 7,000 | — | 59㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-06-20 | 1억 | 170만 | 59㎡ | 12 | 월세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-06-20 | 5억 5,000 | — | 59㎡ | 24 | 전세 |
| 2026-06-20 | 5억 4,500 | — | 59㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-06-19 | 5,000만 | 190만 | 59㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-06-17 | 4억 1,400 | — | 59㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-17 | 4억 1,400 | — | 59㎡ | 3 | 전세갱신 |
| 2026-06-14 | 1억 5,000 | 150만 | 59㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-06-13 | 4억 8,300 | — | 59㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,300만 |
| 2026-06-13 | 6,000만 | 190만 | 59㎡ | 4 | 월세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2026-06-13 | 6,000만 | 190만 | 59㎡ | 4 | 월세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2026-06-11 | 2억 | 120만 | 59㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-06-09 | 5,000만 | 160만 | 59㎡ | 5 | 월세갱신직전 대비 −3억 5,425 |
| 2026-06-06 | 5억 4,000 | — | 59㎡ | 4 | 전세갱신직전 대비 +8,000만 |
| 2026-06-06 | 5억 5,000 | — | 59㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-06-05 | 5억 | — | 59㎡ | 19 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-06-03 | 5억 5,000 | — | 59㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-06-03 | 4억 5,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 59㎡
29개월24.02 7.526.07 11.8최고 26.07 11.8최저 24.06 7.4 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 6건 포함관악푸르지오 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-31 | 10억 9,000 | 59.58㎡ | 1 | 해제 |
| 2026-07-28 | 11억 7,500 | 59.58㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-07-28 | 11억 7,500 | 59.58㎡ | 12 | 해제 |
| 2026-07-17 | 10억 7,500 | 59.58㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-07-15 | 12억 1,000 | 59.58㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-07-14 | 12억 2,800 | 59.58㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-07-14 | 12억 2,800 | 59.58㎡ | 19 | 해제 |
| 2026-07-10 | 12억 2,700 | 59.58㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-07-01 | 11억 3,800 | 59.58㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-07-01 | 11억 3,800 | 59.58㎡ | 17 | 해제 |
| 2026-06-20 | 11억 4,500 | 59.58㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 11억 4,500 | 59.58㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-05-27 | 11억 9,700 | 59.58㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 11억 2,000 | 59.58㎡ | 4114 | |
| 2026-05-23 | 11억 4,000 | 59.58㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-18 | 11억 3,500 | 59.58㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 11억 | 59.58㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-05-15 | 11억 7,500 | 59.58㎡ | 10107 | |
| 2026-05-15 | 11억 | 59.58㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-05-14 | 11억 7,500 | 59.58㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-05-11 | 11억 3,000 | 59.58㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-07 | 11억 2,000 | 59.58㎡ | 22 | 등기 미확인 |
| 2026-05-06 | 11억 2,000 | 59.58㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-05-01 | 11억 3,500 | 59.58㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-01 | 11억 6,000 | 59.58㎡ | 19121 | |
| 2026-04-27 | 11억 4,000 | 59.58㎡ | 19107 | |
| 2026-04-20 | 10억 3,000 | 59.58㎡ | 10115 | |
| 2026-04-18 | 11억 2,800 | 59.58㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-04-15 | 11억 2,500 | 59.58㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-04-11 | 10억 7,000 | 59.58㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-04-09 | 11억 1,000 | 59.58㎡ | 5114 | |
| 2026-04-08 | 11억 3,800 | 59.58㎡ | 13106 | |
| 2026-04-04 | 11억 5,000 | 59.58㎡ | 15110 | |
| 2026-04-04 | 11억 7,000 | 59.58㎡ | 10106 | |
| 2026-04-01 | 10억 9,300 | 59.58㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-04-01 | 10억 9,300 | 59.58㎡ | 14 | 해제 |
| 2026-03-29 | 11억 4,000 | 59.58㎡ | 12119 | |
| 2026-03-28 | 11억 4,000 | 59.58㎡ | 11103 | |
| 2026-03-21 | 10억 3,000 | 59.58㎡ | 2106 | |
| 2026-03-14 | 11억 5,500 | 59.58㎡ | 13120 | |
| 2026-03-07 | 11억 | 59.58㎡ | 18115 | |
| 2026-02-21 | 11억 | 59.58㎡ | 7108 | |
| 2026-02-14 | 11억 5,000 | 59.58㎡ | 22120 | |
| 2026-02-09 | 10억 7,000 | 59.58㎡ | 6120 | |
| 2026-02-07 | 10억 9,200 | 59.58㎡ | 15116 | |
| 2026-02-03 | 10억 700 | 59.58㎡ | 17120 | |
| 2026-01-30 | 10억 5,000 | 59.58㎡ | 5108 | |
| 2026-01-24 | 9억 8,000 | 59.58㎡ | 5121 | |
| 2026-01-19 | 9억 1,000 | 59.58㎡ | 2105 | |
| 2026-01-17 | 10억 2,500 | 59.58㎡ | 14119 | |
| 2026-01-14 | 9억 6,500 | 59.58㎡ | 10107 | |
| 2026-01-05 | 10억 | 59.58㎡ | 17121 | |
| 2025-12-30 | 10억 | 59.58㎡ | 12105 | |
| 2025-12-30 | 9억 1,500 | 59.58㎡ | 3120 | |
| 2025-12-13 | 9억 5,500 | 59.58㎡ | 18 | 해제 |
| 2025-12-13 | 9억 5,500 | 59.58㎡ | 18107 | |
| 2025-12-13 | 9억 5,000 | 59.58㎡ | 16107 | |
| 2025-12-06 | 9억 5,000 | 59.58㎡ | 18115 | |
| 2025-11-29 | 9억 7,300 | 59.58㎡ | 12120 | |
| 2025-11-22 | 9억 7,000 | 59.58㎡ | 18104 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.