- 최근 수준 (59㎡)
- 16억 6,500
- 최근 90일 1건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 10%
- 89건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -2.9%
- 최고 17억 1,500
- 마지막 거래
- 69일 전
- 2026-05-23
- 전세가율 (59㎡)
- 47.7%
- 갭 7억 2,600
- 거래회전율
- 4.9%
- 1년 49건 ÷ 1,008세대
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 66건의 중앙값은 13억 8,750입니다. 가장 낮은 거래 12억 5,000, 가장 높은 거래 17억 1,500.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
신길센트럴자이아파트 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 52㎡15.7평 | 13억 7,000 | 12억 6,250 ~ 16억 9,000 | 3건 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 13억 8,750 | 12억 5,000 ~ 17억 1,500 | 66건 |
|---|
| 75㎡22.7평 | 14억 6,500 | 13억 7,500 ~ 16억 7,000 | 5건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 16억 4,000 | 9억 8,000 ~ 19억 2,500 | 37건 |
|---|
| 128㎡38.7평 | 22억 | 21억 5,000 ~ 22억 8,000 | 3건 |
|---|
단지 정보
공동주택 단지 정보(K-apt)- 세대수
- 1,008세대
- 주차
- 1,224대
- 세대당 1.21대
- 난방
- 개별난방
- 사용승인
- 2021.04
- 시공사
- GS건설
버스 도보 5분이내전기차 충전 63대
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 89건 · 선은 월 중앙값 전세 181건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 52㎡ | 13억 7,000 | 5억 2,250 | 38.1% | 8억 4,750 | 3·8 |
|---|
| 59㎡ | 13억 8,750 | 6억 6,150 | 47.7% | 7억 2,600 | 66·116 |
|---|
| 75㎡ | 14억 6,500 | 7억 3,000 | 49.8% | 7억 3,500 | 5·3 |
|---|
| 84㎡ | 16억 4,000 | 7억 5,000 | 45.7% | 8억 9,000 | 37·79 |
|---|
| 128㎡ | 22억 | 10억 5,000 | 47.7% | 11억 5,000 | 3·1적음 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 59㎡대신길센트럴자이아파트 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-17 | 6억 5,000 | 75만 | 59㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-07-09 | 7억 2,000 | — | 59㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-07-07 | 1억 5,000 | 270만 | 59㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-07-04 | 4억 5,000 | 110만 | 59㎡ | 29 | 월세갱신 |
| 2026-06-21 | 6억 8,250 | — | 59㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,250만 |
| 2026-06-17 | 2억 | 250만 | 59㎡ | 26 | 월세 |
| 2026-06-17 | 7억 | — | 59㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-12 | 8억 | — | 59㎡ | 23 | 전세 |
| 2026-06-08 | 2억 | 230만 | 59㎡ | 11 | 월세갱신직전 대비 +1억 2,000 |
| 2026-06-05 | 4억 | 150만 | 59㎡ | 18 | 월세갱신직전 대비 +2억 |
| 2026-06-01 | 7억 8,000 | — | 59㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-05-30 | 6억 6,150 | — | 59㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,150만 |
| 2026-05-15 | 6억 4,000 | — | 59㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-01 | 6억 8,000 | — | 59㎡ | 24 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-04-29 | 6억 6,150 | — | 59㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,150만 |
| 2026-04-09 | 6억 | — | 59㎡ | 23 | 전세갱신직전 대비 +1억 |
| 2026-04-08 | 6억 8,250 | — | 59㎡ | 22 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,250만 |
| 2026-04-04 | 6억 5,000 | — | 59㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-03-30 | 6억 196 | — | 59㎡ | 25 | 전세갱신직전 대비 +2,866만 |
| 2026-03-29 | 6억 5,100 | — | 59㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-03-24 | 7억 2,000 | — | 59㎡ | 22 | 전세갱신직전 대비 +7,000만 |
| 2026-03-21 | 6억 3,000 | 10만 | 59㎡ | 6 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-21 | 7억 6,000 | — | 59㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-03-21 | 6억 500 | — | 59㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-03-18 | 4억 | 130만 | 59㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-03-17 | 2억 | 182만 | 59㎡ | 24 | 월세갱신 |
| 2026-03-17 | 7억 6,000 | — | 59㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-03-11 | 7억 2,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-03-11 | 7억 2,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-03-10 | 6억 8,200 | — | 59㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,200만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 59㎡
26개월24.02 10.426.05 16.6최고 26.01 16.9최저 24.02 10.4 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 1건 포함신길센트럴자이아파트 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-05-23 | 16억 6,500 | 59.98㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-04-25 | 16억 8,000 | 59.98㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-04-25 | 16억 7,000 | 59.98㎡ | 4110 | |
| 2026-04-22 | 17억 1,000 | 59.98㎡ | 17110 | |
| 2026-04-04 | 16억 9,000 | 59.98㎡ | 29110 | |
| 2026-03-23 | 16억 9,000 | 59.98㎡ | 10102 | |
| 2026-02-25 | 17억 1,500 | 59.98㎡ | 6110 | |
| 2026-02-22 | 16억 9,000 | 59.98㎡ | 3102 | |
| 2026-02-13 | 13억 1,000 | 59.98㎡ | 17101 | |
| 2026-01-14 | 16억 9,000 | 59.98㎡ | 3110 | |
| 2025-12-31 | 16억 7,000 | 59.98㎡ | 24101 | |
| 2025-10-18 | 14억 9,000 | 59.98㎡ | 1101 | |
| 2025-10-18 | 16억 1,000 | 59.98㎡ | 12110 | |
| 2025-10-15 | 15억 3,500 | 59.98㎡ | 3101 | |
| 2025-10-15 | 16억 | 59.98㎡ | 5106 | |
| 2025-10-11 | 16억 2,000 | 59.98㎡ | 11106 | |
| 2025-09-29 | 16억 1,000 | 59.98㎡ | 13106 | |
| 2025-09-22 | 15억 1,000 | 59.98㎡ | 11102 | |
| 2025-09-20 | 15억 3,000 | 59.98㎡ | 12102 | |
| 2025-09-20 | 14억 5,000 | 59.98㎡ | 15110 | |
| 2025-09-19 | 15억 4,000 | 59.98㎡ | 7102 | |
| 2025-09-19 | 15억 2,000 | 59.98㎡ | 11106 | |
| 2025-09-13 | 15억 2,000 | 59.98㎡ | 27110 | |
| 2025-09-08 | 14억 9,000 | 59.98㎡ | 19110 | |
| 2025-09-08 | 14억 7,500 | 59.98㎡ | 14101 | |
| 2025-09-06 | 15억 | 59.98㎡ | 27101 | |
| 2025-08-24 | 15억 | 59.98㎡ | 22110 | |
| 2025-08-23 | 14억 5,000 | 59.98㎡ | 11101 | |
| 2025-08-15 | 14억 7,000 | 59.98㎡ | 9111 | |
| 2025-07-02 | 14억 2,500 | 59.98㎡ | 25111 | |
| 2025-06-30 | 14억 7,000 | 59.98㎡ | 8110 | |
| 2025-06-27 | 14억 5,500 | 59.98㎡ | 4106 | |
| 2025-06-27 | 14억 5,500 | 59.98㎡ | 4 | 해제 |
| 2025-06-22 | 14억 5,000 | 59.98㎡ | 8110 | |
| 2025-06-21 | 12억 5,000 | 59.98㎡ | 1110 | |
| 2025-06-21 | 13억 5,000 | 59.98㎡ | 2111 | |
| 2025-06-17 | 14억 | 59.98㎡ | 9110 | |
| 2025-06-06 | 13억 7,000 | 59.98㎡ | 14106 | |
| 2025-06-04 | 13억 3,000 | 59.98㎡ | 6110 | |
| 2025-05-28 | 13억 6,500 | 59.98㎡ | 7110 | |
| 2025-05-25 | 13억 3,800 | 59.98㎡ | 13102 | |
| 2025-05-24 | 13억 3,500 | 59.98㎡ | 5102 | |
| 2025-05-22 | 13억 2,500 | 59.98㎡ | 4110 | |
| 2025-05-18 | 13억 5,000 | 59.98㎡ | 19101 | |
| 2025-05-15 | 13억 7,500 | 59.98㎡ | 20110 | |
| 2025-05-12 | 13억 6,000 | 59.98㎡ | 11101 | |
| 2025-05-11 | 13억 2,000 | 59.98㎡ | 5101 | |
| 2025-05-08 | 13억 6,500 | 59.98㎡ | 11110 | |
| 2025-05-02 | 13억 4,000 | 59.98㎡ | 11101 | |
| 2025-04-26 | 13억 3,000 | 59.98㎡ | 12101 | |
| 2025-04-11 | 13억 500 | 59.98㎡ | 18101 | |
| 2025-03-27 | 13억 4,800 | 59.98㎡ | 7110 | |
| 2025-03-22 | 13억 4,000 | 59.98㎡ | 16111 | |
| 2025-03-16 | 12억 9,500 | 59.98㎡ | 28106 | |
| 2025-03-16 | 12억 8,800 | 59.98㎡ | 5110 | |
| 2025-02-22 | 12억 8,700 | 59.98㎡ | 15101 | |
| 2025-02-17 | 12억 9,000 | 59.98㎡ | 19111 | |
| 2025-02-16 | 13억 1,700 | 59.98㎡ | 26110 | |
| 2025-02-08 | 12억 7,500 | 59.98㎡ | 4110 | |
| 2025-01-11 | 12억 8,700 | 59.98㎡ | 20101 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.