광장
서울 영등포구 여의도동 28 · 1978년 준공
전용 184㎡ 최근 2년 거래 1건의 중앙값은 32억 7,000입니다. 가장 낮은 거래 32억 7,000, 가장 높은 거래 32억 7,000.
광장
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 101㎡30.6평 | 27억 3,500 | 26억 7,000 ~ 28억 | 2건 |
| 102㎡30.9평 | 32억 | 32억 ~ 32억 | 1건 |
| 103㎡31.2평 | 26억 8,500 | 23억 3,000 ~ 32억 | 4건 |
| 116㎡35.1평 | 26억 9,800 | 22억 4,600 ~ 31억 5,000 | 2건 |
| 117㎡35.4평 | 32억 4,500 | 29억 9,000 ~ 35억 | 2건 |
| 121㎡36.6평 | 26억 | 26억 ~ 26억 | 1건 |
| 135㎡40.8평 | 36억 | 28억 8,000 ~ 38억 4,000 | 3건 |
| 136㎡41.1평 | 35억 4,000 | 35억 4,000 ~ 35억 4,000 | 1건 |
| 138㎡41.7평 | 28억 | 27억 5,000 ~ 29억 5,000 | 3건 |
| 139㎡42.0평 | 34억 | 30억 ~ 38억 | 2건 |
| 141㎡42.7평 | 17억 4,000 | 17억 4,000 ~ 17억 4,000 | 1건 |
| 142㎡43.0평 | 30억 7,000 | 30억 7,000 ~ 30억 7,000 | 1건 |
| 150㎡45.4평 | 28억 7,500 | 27억 9,000 ~ 31억 | 4건 |
| 183㎡55.4평 | 35억 2,000 | 33억 ~ 43억 5,000 | 7건 |
| 184㎡55.7평 | 32억 7,000 | 32억 7,000 ~ 32억 7,000 | 1건 |
| 186㎡56.3평 | 38억 5,000 | 38억 5,000 ~ 38억 5,000 | 1건 |
전용 184㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101㎡ | 27억 3,500 | 6억 3,000 | 23.0% | 21억 500 | 2·11적음 |
| 102㎡ | 32억 | 7억 | 21.9% | 25억 | 1·13적음 |
| 103㎡ | 26억 8,500 | 6억 8,000 | 25.3% | 20억 500 | 4·4 |
| 116㎡ | 26억 9,800 | 7억 9,000 | 29.3% | 19억 800 | 2·8적음 |
| 117㎡ | 32억 4,500 | 8억 | 24.7% | 24억 4,500 | 2·5적음 |
| 135㎡ | 36억 | 8억 9,500 | 24.9% | 27억 500 | 3·4 |
| 136㎡ | 35억 4,000 | 8억 8,500 | 25.0% | 26억 5,500 | 1·4적음 |
| 138㎡ | 28억 | 8억 2,000 | 29.3% | 19억 8,000 | 3·8 |
| 150㎡ | 28억 7,500 | 9억 4,500 | 32.9% | 19억 3,000 | 4·9 |
| 183㎡ | 35억 2,000 | 9억 9,750 | 28.3% | 25억 2,250 | 7·10 |
| 184㎡ | 32억 7,000 | 12억 | 36.7% | 20억 7,000 | 1·1적음 |
| 186㎡ | 38억 5,000 | 11억 | 28.6% | 27억 5,000 | 1·1적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
2건 · 184㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 12억 | — | 184㎡ | 6 | 전세 |
| 2024-04-03 | 8억 5,000 | — | 184㎡ | 2 | 전세갱신직전 대비 +7,300만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
최근 실거래
1건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 32억 7,000 | 184.10㎡ | 47 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.