- 최근 수준 (59㎡)
- 10억 5,500
- 최근 90일 16건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 7%
- 136건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -3.2%
- 최고 10억 9,000
- 마지막 거래
- 오늘
- 2026-07-31
- 전세가율 (59㎡)
- 59.6%
- 갭 3억 8,000
- 거래회전율
- 7.2%
- 1년 89건 ÷ 1,236세대
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 103건의 중앙값은 9억 4,000입니다. 가장 낮은 거래 8억 4,600, 가장 높은 거래 10억 9,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
금천롯데캐슬골드파크3차 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 9억 4,000 | 8억 4,600 ~ 10억 9,000 | 103건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 12억 1,750 | 11억 ~ 13억 5,000 | 34건 |
|---|
단지 정보
공동주택 단지 정보(K-apt)- 세대수
- 1,236세대
- 주차
- 1,351대
- 세대당 1.09대
- 난방
- 개별난방
- 사용승인
- 2018.10
- 시공사
- 롯데건설
지하철 금천구청역 · 1호선 · 도보 5~10분이내버스 도보 5분이내전기차 충전 31대
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 136건 · 선은 월 중앙값 전세 238건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 9억 4,000 | 5억 6,000 | 59.6% | 3억 8,000 | 103·192 |
|---|
| 84㎡ | 12억 1,750 | 7억 | 57.5% | 5억 1,750 | 34·62 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건금천롯데캐슬골드파크3차 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 5억 8,000 | — | 59㎡ | 42 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-27 | 5억 | 60만 | 59㎡ | 40 | 월세 |
| 2026-07-27 | 1억 | 220만 | 59㎡ | 24 | 월세 |
| 2026-07-14 | 6억 3,000 | — | 59㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-07-07 | 5억 9,000 | — | 84㎡ | 30 | 전세 |
| 2026-06-27 | 1억 | 280만 | 84㎡ | 33 | 월세 |
| 2026-06-26 | 6억 5,000 | — | 59㎡ | 40 | 전세 |
| 2026-06-20 | 4억 9,500 | — | 59㎡ | 36 | 전세갱신직전 대비 +2,300만 |
| 2026-06-20 | 6억 4,000 | — | 59㎡ | 30 | 전세 |
| 2026-06-13 | 7억 5,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-06-12 | 6억 2,000 | — | 59㎡ | 41 | 전세 |
| 2026-06-11 | 7억 3,000 | — | 84㎡ | 27 | 전세 |
| 2026-06-06 | 5,000만 | 221만 | 59㎡ | 39 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-30 | 7억 3,500 | — | 84㎡ | 37 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,500만 |
| 2026-05-23 | 2억 | 150만 | 59㎡ | 37 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-13 | 5억 8,800 | — | 59㎡ | 28 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,800만 |
| 2026-05-12 | 7억 | — | 59㎡ | 42 | 전세 |
| 2026-05-11 | 4억 2,950 | — | 59㎡ | 37 | 전세 |
| 2026-05-11 | 5억 3,200 | — | 59㎡ | 7 | 전세갱신직전 대비 +2,500만 |
| 2026-05-09 | 5억 9,850 | — | 59㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,850만 |
| 2026-05-09 | 6억 7,000 | — | 59㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-05-09 | 3억 | 140만 | 59㎡ | 44 | 월세 |
| 2026-05-04 | 4억 | 100만 | 59㎡ | 42 | 월세 |
| 2026-05-02 | 4억 5,885 | — | 59㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,185만 |
| 2026-04-29 | 3억 | 90만 | 59㎡ | 23 | 월세 |
| 2026-04-29 | 3억 | 90만 | 59㎡ | 23 | 월세 |
| 2026-04-28 | 5억 5,500 | — | 59㎡ | 25 | 전세 |
| 2026-04-24 | 2억 | 160만 | 59㎡ | 38 | 월세 |
| 2026-04-14 | 6억 4,000 | — | 59㎡ | 42 | 전세 |
| 2026-04-13 | 5억 7,000 | — | 59㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월24.02 8.226.07 11.2최고 25.08 12.8최저 24.02 8.2 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함금천롯데캐슬골드파크3차 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-31 | 10억 8,000 | 59.97㎡ | 22 | 등기 미확인 |
| 2026-07-30 | 10억 9,000 | 59.97㎡ | 32 | 등기 미확인 |
| 2026-07-18 | 10억 7,000 | 59.97㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-07-18 | 12억 2,500 | 84.41㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-07-15 | 12억 8,500 | 84.41㎡ | 28 | 등기 미확인 |
| 2026-07-14 | 10억 4,900 | 59.97㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 10억 8,000 | 59.97㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-07-10 | 10억 4,500 | 59.97㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-07-07 | 12억 5,000 | 84.41㎡ | 38302동 | |
| 2026-07-01 | 10억 4,000 | 59.97㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-24 | 10억 5,000 | 59.97㎡ | 42 | 등기 미확인 |
| 2026-06-18 | 13억 5,000 | 84.41㎡ | 29 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 10억 5,000 | 59.97㎡ | 27 | 등기 미확인 |
| 2026-06-04 | 12억 3,000 | 84.41㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 10억 7,000 | 59.97㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-05-29 | 9억 8,000 | 59.97㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-05-27 | 10억 1,500 | 59.97㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-05-25 | 10억 7,000 | 59.97㎡ | 32 | 등기 미확인 |
| 2026-05-15 | 9억 9,000 | 59.97㎡ | 31303동 | |
| 2026-05-13 | 10억 7,000 | 59.97㎡ | 46306동 | |
| 2026-05-09 | 11억 7,000 | 84.22㎡ | 33305동 | |
| 2026-05-05 | 10억 6,000 | 59.97㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-04-29 | 11억 4,000 | 84.41㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-04-19 | 10억 5,000 | 59.97㎡ | 28302동 | |
| 2026-04-17 | 10억 5,000 | 59.97㎡ | 43303동 | |
| 2026-04-14 | 11억 9,000 | 84.41㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-04-11 | 12억 1,500 | 84.41㎡ | 16304동 | |
| 2026-04-11 | 12억 1,500 | 84.41㎡ | 16 | 해제 |
| 2026-04-11 | 12억 1,500 | 84.41㎡ | 16 | 해제 |
| 2026-04-10 | 10억 6,000 | 59.97㎡ | 15305동 | |
| 2026-03-31 | 12억 | 84.49㎡ | 24306동 | |
| 2026-03-28 | 9억 8,000 | 59.97㎡ | 12304동 | |
| 2026-03-27 | 10억 4,000 | 59.97㎡ | 45306동 | |
| 2026-03-25 | 9억 5,000 | 59.97㎡ | 24302동 | |
| 2026-03-19 | 10억 3,800 | 59.97㎡ | 22306동 | |
| 2026-03-14 | 10억 4,500 | 59.97㎡ | 43301동 | |
| 2026-03-09 | 11억 9,500 | 84.41㎡ | 10303동 | |
| 2026-02-27 | 11억 9,500 | 84.49㎡ | 8302동 | |
| 2026-02-22 | 10억 | 59.97㎡ | 22303동 | |
| 2026-02-12 | 10억 | 59.97㎡ | 17303동 | |
| 2026-02-10 | 9억 8,000 | 59.97㎡ | 15304동 | |
| 2026-02-07 | 9억 6,000 | 59.97㎡ | 5303동 | |
| 2026-02-06 | 12억 3,500 | 84.41㎡ | 33303동 | |
| 2026-02-04 | 12억 4,000 | 84.41㎡ | 17301동 | |
| 2026-02-02 | 9억 7,700 | 59.97㎡ | 19302동 | |
| 2026-01-31 | 10억 1,000 | 59.97㎡ | 20302동 | |
| 2026-01-27 | 12억 4,000 | 84.41㎡ | 16306동 | |
| 2026-01-25 | 10억 | 59.97㎡ | 24301동 | |
| 2026-01-24 | 9억 9,500 | 59.97㎡ | 27306동 | |
| 2026-01-24 | 11억 9,000 | 84.49㎡ | 24304동 | |
| 2026-01-17 | 12억 2,000 | 84.41㎡ | 15306동 | |
| 2026-01-16 | 9억 5,000 | 59.97㎡ | 9305동 | |
| 2026-01-15 | 9억 7,000 | 59.97㎡ | 27305동 | |
| 2026-01-10 | 9억 6,000 | 59.97㎡ | 19305동 | |
| 2026-01-10 | 9억 5,000 | 59.97㎡ | 24303동 | |
| 2026-01-06 | 9억 5,000 | 59.97㎡ | 36303동 | |
| 2025-12-30 | 9억 4,500 | 59.97㎡ | 41303동 | |
| 2025-12-23 | 9억 5,000 | 59.97㎡ | 41306동 | |
| 2025-12-20 | 9억 1,800 | 59.97㎡ | 30304동 | |
| 2025-12-18 | 9억 5,000 | 59.97㎡ | 12306동 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.