파인마루오피스텔
서울 구로구 구로동 98-12 · 2016년 준공
- 최근 수준 (18㎡)
- 1억 4,000
- 최근 90일 1건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 40%
- 5건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -11.4%
- 최고 1억 5,800
- 마지막 거래
- 34일 전
- 2026-06-27
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 18㎡ 최근 2년 거래 3건의 중앙값은 1억 4,000입니다. 가장 낮은 거래 1억 4,000, 가장 높은 거래 1억 5,800.
파인마루오피스텔
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 18㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다최근 전월세 계약
19건 · 18㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 5,000만 | 52만 | 18㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-05-28 | 1,000만 | 69만 | 18㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-05-17 | 1억 1,800 | 23만 | 18㎡ | 12 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-09 | 1,000만 | 70만 | 18㎡ | 11 | 월세 |
| 2025-08-07 | 1,000만 | 71만 | 18㎡ | 15 | 월세 |
| 2025-07-28 | 1,000만 | 67만 | 18㎡ | 12 | 월세 |
| 2025-06-23 | 1,000만 | 70만 | 18㎡ | 11 | 월세 |
| 2025-05-08 | 2,000만 | 65만 | 18㎡ | 16 | 월세 |
| 2025-04-11 | 7,500만 | 41만 | 18㎡ | 17 | 월세 |
| 2025-03-15 | 1,000만 | 68만 | 18㎡ | 15 | 월세 |
| 2025-02-04 | 1,000만 | 73만 | 18㎡ | 13 | 월세 |
| 2024-11-14 | 1억 2,700 | 10만 | 18㎡ | 14 | 월세 |
| 2024-09-27 | 1,000만 | 73만 | 18㎡ | 13 | 월세 |
| 2024-06-28 | 1,000만 | 65만 | 18㎡ | 11 | 월세 |
| 2024-05-20 | 1억 2,000 | 22만 | 18㎡ | 13 | 월세 |
| 2024-05-18 | 1억 1,800 | 20만 | 18㎡ | 12 | 월세 |
| 2024-04-29 | 1억 2,000 | 22만 | 18㎡ | 12 | 월세 |
| 2024-03-14 | 3,000만 | 64만 | 18㎡ | 16 | 월세 |
| 2024-03-13 | 1억 2,000 | 22만 | 18㎡ | 15 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 18㎡
4개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
5건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 1억 4,000 | 18.90㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2025-07-28 | 1억 4,000 | 18.90㎡ | 16 | |
| 2024-09-27 | 1억 5,800 | 18.90㎡ | 11 | |
| 2024-05-29 | 1억 5,600 | 18.90㎡ | 17 | |
| 2024-05-09 | 1억 5,400 | 18.90㎡ | 11 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.