부영3
서울 양천구 목동 908-34 · 2000년 준공
전용 135㎡ 최근 2년 거래 1건의 중앙값은 17억 1,000입니다. 가장 낮은 거래 17억 1,000, 가장 높은 거래 17억 1,000.
부영3
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 89㎡26.9평 | 14억 2,000 | 13억 8,500 ~ 16억 2,000 | 5건 |
| 95㎡28.7평 | 15억 3,500 | 14억 8,500 ~ 15억 5,000 | 3건 |
| 135㎡40.8평 | 17억 1,000 | 17억 1,000 ~ 17억 1,000 | 1건 |
| 140㎡42.4평 | 23억 1,500 | 22억 ~ 24억 3,000 | 2건 |
| 152㎡46.0평 | 22억 | 19억 4,000 ~ 24억 7,000 | 5건 |
| 159㎡48.1평 | 22억 | 21억 5,000 ~ 22억 5,000 | 2건 |
| 198㎡59.9평 | 23억 | 23억 ~ 23억 | 1건 |
| 238㎡72.0평 | 23억 4,000 | 23억 4,000 ~ 23억 4,000 | 1건 |
전용 135㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다표본 적음
전용 135㎡대 매매·전세 거래가 1건뿐이라 추이를 그릴 수 없습니다. 점을 이으려면 최소 3건이 필요합니다.
전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89㎡ | 14억 2,000 | 8억 9,650 | 63.1% | 5억 2,350 | 5·10 |
| 95㎡ | 15억 3,500 | 10억 | 65.1% | 5억 3,500 | 3·3 |
| 140㎡ | 23억 1,500 | 14억 | 60.5% | 9억 1,500 | 2·3적음 |
| 152㎡ | 22억 | 13억 | 59.1% | 9억 | 5·3 |
| 159㎡ | 22억 | 14억 6,000 | 66.4% | 7억 4,000 | 2·1적음 |
| 198㎡ | 23억 | 14억 4,000 | 62.6% | 8억 6,000 | 1·2적음 |
| 238㎡ | 23억 4,000 | 16억 6,750 | 71.3% | 6억 7,250 | 1·2적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 실거래
1건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | 17억 1,000 | 135.09㎡ | 24 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.