목동삼성쉐르빌Ⅱ
서울 양천구 신정동 318-12 · 2004년 준공
전용 176㎡ 최근 2년 거래 1건의 중앙값은 20억 4,500입니다. 가장 낮은 거래 20억 4,500, 가장 높은 거래 20억 4,500.
목동삼성쉐르빌Ⅱ
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 94㎡28.4평 | 15억 6,000 | 15억 6,000 ~ 15억 6,000 | 1건 |
| 99㎡29.9평 | 17억 6,500 | 16억 3,000 ~ 19억 | 2건 |
| 107㎡32.4평 | 18억 | 18억 ~ 18억 | 1건 |
| 142㎡43.0평 | 18억 7,500 | 18억 7,500 ~ 18억 7,500 | 1건 |
| 161㎡48.7평 | 19억 1,250 | 18억 5,000 ~ 19억 7,500 | 2건 |
| 164㎡49.6평 | 21억 | 18억 9,000 ~ 22억 4,000 | 6건 |
| 176㎡53.2평 | 20억 4,500 | 20억 4,500 ~ 20억 4,500 | 1건 |
| 208㎡62.9평 | 28억 | 28억 ~ 28억 | 1건 |
전용 176㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99㎡ | 17억 6,500 | 12억 | 68.0% | 5억 6,500 | 2·1적음 |
| 107㎡ | 18억 | 12억 9,000 | 71.7% | 5억 1,000 | 1·5적음 |
| 161㎡ | 19억 1,250 | 15억 | 78.4% | 4억 1,250 | 2·1적음 |
| 164㎡ | 21억 | 14억 5,000 | 69.0% | 6억 5,000 | 6·4 |
| 176㎡ | 20억 4,500 | 15억 6,500 | 76.5% | 4억 8,000 | 1·4적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
5건 · 176㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 11억 | 240만 | 176㎡ | 15 | 월세 |
| 2025-02-05 | 16억 | — | 176㎡ | 17 | 전세 |
| 2024-12-23 | 14억 | — | 176㎡ | 14 | 전세갱신직전 대비 +1억 |
| 2024-11-22 | 16억 | — | 176㎡ | 17 | 전세 |
| 2024-10-06 | 15억 3,000 | — | 176㎡ | 12 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
최근 실거래
3건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | 20억 4,500 | 176.77㎡ | 17 | |
| 2024-02-21 | 18억 5,000 | 176.77㎡ | 7 | |
| 2024-02-02 | 19억 | 176.77㎡ | 11 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.