마포대림1
서울 마포구 용강동 500 · 2002년 준공
- 최근 수준 (131㎡)
- 23억 3,000
- 최근 90일 1건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 13%
- 8건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -1.3%
- 최고 23억 6,000
- 마지막 거래
- 64일 전
- 2026-05-28
- 전세가율 (131㎡)
- 56.4%
- 갭 8억 1,800
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 131㎡ 최근 2년 거래 7건의 중앙값은 18억 7,800입니다. 가장 낮은 거래 17억 8,000, 가장 높은 거래 23억 6,000.
마포대림1
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 131㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130㎡ | 18억 3,000 | 10억 3,000 | 56.3% | 8억 | 3·3 |
| 131㎡ | 18억 7,800 | 10억 6,000 | 56.4% | 8억 1,800 | 7·14 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
20건 · 131㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 12억 | — | 131㎡ | 13 | 전세갱신직전 대비 +2억 5,500 |
| 2026-04-25 | 12억 3,000 | — | 131㎡ | 21 | 전세 |
| 2026-01-27 | 11억 9,000 | — | 131㎡ | 19 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +4,000만 |
| 2025-10-18 | 2억 | 350만 | 131㎡ | 17 | 월세갱신 |
| 2025-10-02 | 11억 | — | 131㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-09-30 | 11억 5,000 | — | 131㎡ | 21 | 전세 |
| 2025-09-27 | 11억 | — | 131㎡ | 17 | 전세 |
| 2025-09-19 | 10억 | — | 131㎡ | 20 | 전세갱신직전 대비 +1억 3,000 |
| 2025-07-25 | 5억 | 220만 | 131㎡ | 12 | 월세갱신 |
| 2025-07-22 | 9억 5,000 | — | 131㎡ | 3 | 전세 |
| 2025-07-22 | 9억 5,000 | — | 131㎡ | 3 | 전세 |
| 2025-07-02 | 7억 | 200만 | 131㎡ | 6 | 월세갱신직전 대비 +1억 5,320 |
| 2025-07-01 | 7억 4,000 | — | 131㎡ | 2 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2025-05-27 | 10억 2,000 | — | 131㎡ | 4 | 전세갱신직전 대비 +2,000만 |
| 2025-05-26 | 7억 5,000 | — | 131㎡ | 8 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2025-04-24 | 12억 7,000 | — | 131㎡ | 10 | 전세 |
| 2024-12-23 | 9억 | — | 131㎡ | 2 | 전세 |
| 2024-11-11 | 7억 | 80만 | 131㎡ | 8 | 월세 |
| 2024-11-11 | 7억 | 80만 | 131㎡ | 8 | 월세 |
| 2024-03-22 | 10억 | — | 131㎡ | 4 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 131㎡
6개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
9건 · 해제 1건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 23억 3,000 | 131.85㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2025-09-25 | 23억 6,000 | 131.85㎡ | 19103 | |
| 2025-07-10 | 19억 4,500 | 131.85㎡ | 21102 | |
| 2025-06-24 | 18억 5,000 | 131.85㎡ | 4101 | |
| 2025-06-24 | 18억 5,000 | 131.85㎡ | 4101 | |
| 2025-06-20 | 18억 7,800 | 131.85㎡ | 19102 | |
| 2025-05-20 | 17억 8,000 | 131.85㎡ | 15102 | |
| 2024-06-19 | 17억 8,000 | 131.85㎡ | 9103 | |
| 2024-06-19 | 17억 8,000 | 131.85㎡ | 9 | 해제 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.