67디벨리움
서울 노원구 공릉동 670-7 · 2016년 준공
- 최근 수준 (17㎡)
- 1억 2,000
- 마지막 거래가
- 3년 거래 중 위치
- 하위 14%
- 14건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -29.4%
- 최고 1억 7,000
- 마지막 거래
- 149일 전
- 2026-03-04
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 17㎡ 최근 2년 거래 8건의 중앙값은 1억 5,800입니다. 가장 낮은 거래 1억 2,000, 가장 높은 거래 1억 7,000.
67디벨리움
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 17㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다최근 전월세 계약
20건 · 17㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1,000만 | 69만 | 17㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-06-04 | 1,000만 | 70만 | 17㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-05-30 | 2,000만 | 65만 | 17㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-04-01 | 2,000만 | 65만 | 17㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-02-03 | 1,000만 | 63만 | 17㎡ | 8 | 월세갱신 |
| 2026-01-23 | 1,000만 | 70만 | 17㎡ | 12 | 월세 |
| 2025-12-16 | 1,000만 | 70만 | 17㎡ | 9 | 월세갱신 |
| 2025-12-04 | 1,000만 | 70만 | 17㎡ | 15 | 월세 |
| 2025-10-28 | 1,000만 | 70만 | 17㎡ | 12 | 월세 |
| 2025-04-19 | 1,000만 | 70만 | 17㎡ | 9 | 월세갱신 |
| 2025-02-28 | 1,000만 | 63만 | 17㎡ | 15 | 월세갱신 |
| 2025-01-04 | 1,000만 | 68만 | 17㎡ | 8 | 월세 |
| 2024-10-26 | 1,000만 | 70만 | 17㎡ | 10 | 월세 |
| 2024-10-23 | 1,000만 | 68만 | 17㎡ | 15 | 월세 |
| 2024-10-18 | 1,000만 | 65만 | 17㎡ | 7 | 월세 |
| 2024-05-25 | 1,000만 | 70만 | 17㎡ | 12 | 월세 |
| 2024-03-29 | 5,000만 | 40만 | 17㎡ | 7 | 월세 |
| 2024-02-24 | 1,000만 | 68만 | 17㎡ | 16 | 월세 |
| 2024-02-17 | 1,000만 | 70만 | 17㎡ | 7 | 월세 |
| 2024-02-05 | 500만 | 70만 | 17㎡ | 16 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 17㎡
10개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
15건 · 해제 1건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1억 2,000 | 17.27㎡ | 136.7디벨리움 | 직거래 |
| 2025-12-22 | 1억 6,000 | 17.27㎡ | 146.7디벨리움 | |
| 2025-11-07 | 1억 5,500 | 17.27㎡ | 116.7디벨리움 | |
| 2025-05-15 | 1억 6,000 | 17.27㎡ | 14 | 해제직거래 |
| 2025-03-06 | 1억 5,700 | 17.27㎡ | 86.7디벨리움 | |
| 2025-03-05 | 1억 7,000 | 17.27㎡ | 126.7디벨리움 | |
| 2025-03-03 | 1억 6,800 | 17.27㎡ | 106.7디벨리움 | |
| 2025-02-10 | 1억 2,000 | 17.27㎡ | 156.7디벨리움 | |
| 2024-10-08 | 1억 5,900 | 17.27㎡ | 76.7디벨리움 | |
| 2024-07-27 | 1억 6,700 | 17.27㎡ | 136.7디벨리움 | |
| 2024-06-25 | 1억 4,500 | 17.27㎡ | 106.7디벨리움 | |
| 2024-06-21 | 1억 4,400 | 17.27㎡ | 136.7디벨리움 | 직거래 |
| 2024-06-20 | 1억 6,700 | 17.27㎡ | 126.7디벨리움 | |
| 2024-05-18 | 1억 4,800 | 17.27㎡ | 96.7디벨리움 | |
| 2024-02-13 | 1억 5,000 | 17.27㎡ | 166.7디벨리움 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 2건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.