삼성래미안
서울 도봉구 창동 45 · 1992년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 9억 2,000
- 최근 90일 9건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 13%
- 83건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -4.2%
- 최고 9억 6,000
- 마지막 거래
- 30일 전
- 2026-07-01
- 전세가율 (84㎡)
- 53.6%
- 갭 3억 9,000
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 61건의 중앙값은 8억 4,000입니다. 가장 낮은 거래 7억 2,000, 가장 높은 거래 9억 6,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
삼성래미안 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 66㎡20.0평 | 7억 3,800 | 6억 5,000 ~ 8억 8,000 | 11건 |
|---|
| 73㎡22.1평 | 7억 6,500 | 6억 8,300 ~ 8억 7,000 | 13건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 8억 4,000 | 7억 2,000 ~ 9억 6,000 | 61건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 83건 · 선은 월 중앙값 전세 152건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 66㎡ | 7억 3,800 | 3억 7,800 | 51.2% | 3억 6,000 | 11·23 |
|---|
| 73㎡ | 7억 6,500 | 4억 | 52.3% | 3억 6,500 | 13·31 |
|---|
| 84㎡ | 8억 4,000 | 4억 5,000 | 53.6% | 3억 9,000 | 61·123 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대삼성래미안 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-25 | 5억 | — | 84㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-07-24 | 5억 5,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-07-17 | 4억 1,080 | — | 84㎡ | 17 | 전세갱신직전 대비 +1,950만 |
| 2026-07-06 | 4억 9,350 | — | 84㎡ | 19 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,350만 |
| 2026-07-06 | 6,000만 | 150만 | 84㎡ | 17 | 월세갱신 |
| 2026-06-24 | 5억 5,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-06-24 | 3억 6,750 | 35만 | 84㎡ | 15 | 월세갱신 |
| 2026-05-28 | 2억 | 100만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-05-15 | 4억 500 | — | 84㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-05-07 | 3억 5,000 | 60만 | 84㎡ | 18 | 월세갱신 |
| 2026-05-05 | 1억 | 155만 | 84㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-04-20 | 6억 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-04-18 | 4억 4,700 | — | 84㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-04-15 | 2억 | 100만 | 84㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-04-12 | 6억 1,500 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-04-07 | 5억 | — | 84㎡ | 13 | 전세갱신직전 대비 +6,000만 |
| 2026-04-01 | 4억 2,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-04-01 | 4억 8,000 | — | 84㎡ | 21 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-03-31 | 4억 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신직전 대비 +1억 |
| 2026-03-20 | 3억 | 79만 | 84㎡ | 15 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-20 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 15 | 전세갱신 |
| 2026-03-18 | 5억 5,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-03-13 | 5억 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-03-12 | 3억 7,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신직전 대비 +2,000만 |
| 2026-03-07 | 5,000만 | 115만 | 84㎡ | 9 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-02-26 | 4억 | — | 84㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-02-24 | 5억 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-02-24 | 5억 2,500 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신직전 대비 +2,500만 |
| 2026-02-20 | 3억 7,550 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-02-20 | 3억 7,550 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
24개월24.04 7.726.07 9.0최고 26.06 9.3최저 25.07 7.6 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 3건 포함삼성래미안 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-01 | 9억 | 84.87㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-06-26 | 9억 5,000 | 84.87㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-06-16 | 9억 3,500 | 84.87㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-06-12 | 9억 3,500 | 84.75㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-06-08 | 9억 2,000 | 84.87㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-05-20 | 9억 3,700 | 84.87㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-05-18 | 9억 1,000 | 84.87㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 9억 800 | 84.87㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-05-15 | 9억 800 | 84.87㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-04-30 | 9억 1,000 | 84.87㎡ | 8112 | |
| 2026-04-29 | 9억 | 84.87㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-04-28 | 9억 6,000 | 84.75㎡ | 12112 | |
| 2026-04-24 | 8억 9,500 | 84.87㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-04-18 | 9억 3,500 | 84.87㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-04-18 | 9억 2,700 | 84.87㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-04-03 | 9억 4,000 | 84.87㎡ | 6108 | |
| 2026-03-24 | 8억 6,500 | 84.87㎡ | 5116 | |
| 2026-03-20 | 9억 5,000 | 84.87㎡ | 20108 | |
| 2026-03-20 | 9억 5,000 | 84.87㎡ | 20 | 해제 |
| 2026-03-18 | 9억 3,300 | 84.87㎡ | 10117 | |
| 2026-02-07 | 9억 2,800 | 84.87㎡ | 12118 | |
| 2026-01-30 | 8억 6,200 | 84.87㎡ | 7112 | |
| 2026-01-23 | 8억 4,000 | 84.87㎡ | 11107 | |
| 2026-01-23 | 8억 9,500 | 84.87㎡ | 9114 | |
| 2026-01-21 | 8억 6,500 | 84.87㎡ | 8114 | |
| 2026-01-17 | 8억 1,750 | 84.87㎡ | 13118 | |
| 2026-01-15 | 7억 9,500 | 84.87㎡ | 1112 | |
| 2026-01-14 | 8억 9,000 | 84.87㎡ | 12114 | |
| 2026-01-10 | 7억 9,500 | 84.87㎡ | 1110 | |
| 2026-01-10 | 8억 4,700 | 84.87㎡ | 7116 | |
| 2025-11-29 | 8억 1,000 | 84.87㎡ | 1114 | |
| 2025-10-18 | 8억 | 84.87㎡ | 4114 | |
| 2025-10-02 | 8억 1,500 | 84.87㎡ | 12115 | |
| 2025-09-26 | 8억 2,000 | 84.87㎡ | 4116 | |
| 2025-09-26 | 8억 2,500 | 84.87㎡ | 11108 | |
| 2025-09-24 | 7억 9,200 | 84.75㎡ | 13118 | |
| 2025-09-22 | 8억 2,000 | 84.87㎡ | 17117 | |
| 2025-09-21 | 8억 500 | 84.75㎡ | 12109 | |
| 2025-09-21 | 8억 2,000 | 84.87㎡ | 20117 | |
| 2025-09-18 | 7억 7,500 | 84.87㎡ | 4112 | |
| 2025-09-13 | 7억 9,000 | 84.87㎡ | 6112 | |
| 2025-09-12 | 8억 1,000 | 84.87㎡ | 6109 | |
| 2025-08-30 | 8억 2,400 | 84.87㎡ | 7110 | |
| 2025-08-21 | 8억 1,000 | 84.87㎡ | 7108 | |
| 2025-08-15 | 7억 9,000 | 84.75㎡ | 17109 | |
| 2025-08-12 | 8억 6,000 | 84.87㎡ | 16108 | |
| 2025-08-12 | 8억 6,000 | 84.87㎡ | 16 | 해제 |
| 2025-07-24 | 8억 | 84.87㎡ | 19109 | |
| 2025-07-14 | 7억 2,000 | 84.87㎡ | 2106 | |
| 2025-06-27 | 8억 2,700 | 84.87㎡ | 18117 | |
| 2025-06-18 | 9억 | 84.87㎡ | 9106 | |
| 2025-06-13 | 8억 1,000 | 84.87㎡ | 2106 | |
| 2025-06-07 | 8억 1,000 | 84.87㎡ | 11105 | |
| 2025-05-19 | 7억 9,500 | 84.87㎡ | 9110 | |
| 2025-04-27 | 8억 500 | 84.87㎡ | 18118 | |
| 2025-04-27 | 8억 500 | 84.87㎡ | 18 | 해제 |
| 2025-02-07 | 7억 8,000 | 84.87㎡ | 15116 | |
| 2024-12-06 | 8억 7,300 | 84.87㎡ | 17111 | |
| 2024-12-02 | 8억 4,000 | 84.87㎡ | 5111 | |
| 2024-10-14 | 7억 9,000 | 84.87㎡ | 9109 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.