- 최근 수준 (59㎡)
- 15억 8,000
- 최근 90일 8건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 5%
- 132건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -2.5%
- 최고 16억 2,000
- 마지막 거래
- 17일 전
- 2026-07-14
- 전세가율 (59㎡)
- 50.0%
- 갭 6억 1,900
- 거래회전율
- 5.2%
- 1년 139건 ÷ 2,652세대
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 90건의 중앙값은 12억 3,900입니다. 가장 낮은 거래 10억 4,000, 가장 높은 거래 16억 2,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
래미안위브 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 12억 3,900 | 10억 4,000 ~ 16억 2,000 | 90건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 14억 | 9억 6,500 ~ 18억 | 142건 |
|---|
| 121㎡36.6평 | 16억 5,000 | 12억 ~ 19억 | 36건 |
|---|
| 140㎡42.4평 | 18억 | 16억 6,500 ~ 19억 | 9건 |
|---|
단지 정보
공동주택 단지 정보(K-apt)- 세대수
- 2,652세대
- 주차
- 3,190대
- 세대당 1.20대
- 난방
- 개별난방
- 사용승인
- 2014.10
- 시공사
- 삼성물산
- 외
버스 도보 5분이내전기차 충전 64대
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 132건 · 선은 월 중앙값 전세 211건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 12억 3,900 | 6억 2,000 | 50.0% | 6억 1,900 | 90·168 |
|---|
| 84㎡ | 14억 | 7억 | 50.0% | 7억 | 142·214 |
|---|
| 121㎡ | 16억 5,000 | 8억 7,000 | 52.7% | 7억 8,000 | 36·43 |
|---|
| 140㎡ | 18억 | 10억 5,000 | 58.3% | 7억 5,000 | 9·10 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 59㎡대래미안위브 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 6억 5,000 | — | 59㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-07-25 | 7억 5,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-07-24 | 3억 | 110만 | 59㎡ | 1 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-21 | 7억 | — | 59㎡ | 7 | 전세갱신직전 대비 +1억 5,500 |
| 2026-07-16 | 6억 9,300 | — | 59㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,300만 |
| 2026-07-15 | 5억 2,500 | — | 59㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-07-03 | 5,000만 | 255만 | 59㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-06-29 | 6억 4,500 | — | 59㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-06-27 | 5억 5,000 | 90만 | 59㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-06-17 | 6억 5,100 | — | 59㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,100만 |
| 2026-06-15 | 6억 | 70만 | 59㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-06-06 | 5억 5,800 | — | 59㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 +2,600만 |
| 2026-06-05 | 6억 5,000 | — | 59㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-05-30 | 7억 3,000 | — | 59㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-05-24 | 3억 | 180만 | 59㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-05-24 | 3억 | 180만 | 59㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-05-16 | 5억 9,000 | 40만 | 59㎡ | 9 | 월세갱신 |
| 2026-05-15 | 6억 7,200 | — | 59㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,200만 |
| 2026-05-14 | 5억 1,400 | — | 59㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,400만 |
| 2026-05-13 | 6억 8,250 | — | 59㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,250만 |
| 2026-05-11 | 6억 6,000 | — | 59㎡ | 3 | 전세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2026-05-09 | 3억 | 170만 | 59㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-05-09 | 3억 | 170만 | 59㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-05-05 | 7억 5,000 | — | 59㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-05-02 | 6억 3,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-05-01 | 7억 5,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-04-17 | 7억 5,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-04-13 | 2억 8,000 | 165만 | 59㎡ | 8 | 월세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2026-04-13 | 2억 | 160만 | 59㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-04-11 | 6억 3,000 | — | 59㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 59㎡
28개월24.02 10.026.07 16.0최고 26.07 16.0최저 24.02 10.0 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 5건 포함래미안위브 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-14 | 16억 2,000 | 59.99㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 15억 7,500 | 59.97㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 16억 1,000 | 59.96㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-06-17 | 15억 8,000 | 59.99㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-28 | 16억 1,500 | 59.97㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-22 | 15억 8,000 | 59.97㎡ | 8103동 | |
| 2026-05-15 | 15억 5,000 | 59.99㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-05-13 | 15억 5,500 | 59.96㎡ | 7308동 | |
| 2026-04-17 | 15억 4,000 | 59.97㎡ | 7307동 | |
| 2026-04-11 | 15억 6,000 | 59.97㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-03-26 | 14억 5,000 | 59.99㎡ | 4105동 | |
| 2026-03-25 | 15억 6,000 | 59.99㎡ | 12308동 | |
| 2026-03-03 | 16억 1,500 | 59.99㎡ | 9307동 | |
| 2026-02-09 | 15억 9,500 | 59.97㎡ | 12304동 | |
| 2026-02-03 | 15억 9,500 | 59.96㎡ | 9105동 | |
| 2026-02-03 | 15억 8,000 | 59.99㎡ | 5105동 | |
| 2026-02-03 | 15억 8,000 | 59.99㎡ | 5 | 해제 |
| 2026-01-08 | 14억 7,000 | 59.99㎡ | 2306동 | |
| 2025-12-30 | 15억 1,500 | 59.99㎡ | 9306동 | |
| 2025-12-06 | 15억 1,500 | 59.99㎡ | 8307동 | |
| 2025-11-24 | 14억 8,000 | 59.99㎡ | 10306동 | |
| 2025-11-14 | 14억 5,000 | 59.97㎡ | 10105동 | |
| 2025-11-12 | 14억 6,000 | 59.96㎡ | 13105동 | |
| 2025-10-19 | 13억 9,000 | 59.96㎡ | 4105동 | |
| 2025-10-08 | 13억 7,200 | 59.96㎡ | 7305동 | |
| 2025-09-30 | 14억 1,000 | 59.96㎡ | 4105동 | |
| 2025-09-30 | 14억 | 59.97㎡ | 8305동 | |
| 2025-09-29 | 13억 | 59.96㎡ | 3307동 | |
| 2025-09-27 | 12억 5,500 | 59.96㎡ | 1304동 | |
| 2025-09-27 | 13억 | 59.99㎡ | 3306동 | |
| 2025-09-26 | 12억 9,500 | 59.97㎡ | 14105동 | |
| 2025-09-24 | 11억 9,800 | 59.97㎡ | 1308동 | |
| 2025-09-21 | 11억 6,000 | 59.99㎡ | 1306동 | |
| 2025-09-20 | 13억 5,000 | 59.99㎡ | 6103동 | |
| 2025-09-19 | 12억 8,000 | 59.97㎡ | 3307동 | |
| 2025-09-18 | 13억 5,000 | 59.97㎡ | 12305동 | |
| 2025-09-17 | 12억 7,000 | 59.96㎡ | 3105동 | |
| 2025-09-11 | 13억 2,000 | 59.96㎡ | 11305동 | |
| 2025-09-07 | 11억 8,000 | 59.99㎡ | 1105동 | |
| 2025-09-06 | 13억 | 59.97㎡ | 5307동 | |
| 2025-09-02 | 12억 7,000 | 59.99㎡ | 2 | 해제 |
| 2025-08-24 | 12억 3,700 | 59.97㎡ | 3305동 | |
| 2025-08-13 | 12억 5,000 | 59.97㎡ | 5307동 | |
| 2025-08-13 | 12억 4,000 | 59.99㎡ | 15104동 | |
| 2025-08-11 | 12억 9,000 | 59.96㎡ | 16105동 | |
| 2025-07-19 | 12억 6,500 | 59.97㎡ | 4304동 | |
| 2025-07-13 | 11억 9,400 | 59.96㎡ | 2103동 | |
| 2025-07-06 | 12억 7,500 | 59.97㎡ | 8307동 | |
| 2025-06-27 | 12억 1,000 | 59.96㎡ | 13104동 | |
| 2025-06-27 | 12억 1,000 | 59.96㎡ | 13 | 해제 |
| 2025-06-27 | 12억 5,000 | 59.97㎡ | 6308동 | |
| 2025-06-27 | 12억 5,000 | 59.97㎡ | 6 | 해제 |
| 2025-06-26 | 12억 1,500 | 59.97㎡ | 2305동 | |
| 2025-06-24 | 12억 1,800 | 59.96㎡ | 3305동 | |
| 2025-06-21 | 12억 5,000 | 59.96㎡ | 10306동 | |
| 2025-06-21 | 12억 4,000 | 59.97㎡ | 15105동 | |
| 2025-06-20 | 12억 4,000 | 59.97㎡ | 15 | 해제 |
| 2025-06-20 | 12억 | 59.99㎡ | 4308동 | |
| 2025-06-19 | 12억 3,000 | 59.97㎡ | 8308동 | |
| 2025-06-16 | 11억 9,900 | 59.97㎡ | 5105동 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.