- 최근 수준 (84㎡)
- 20억 8,000
- 최근 90일 7건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 18%
- 120건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -9.8%
- 최고 23억 500
- 마지막 거래
- 20일 전
- 2026-07-11
- 전세가율 (84㎡)
- 42.7%
- 갭 9억 8,000
- 거래회전율
- 2.4%
- 1년 39건 ÷ 1,606세대
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 88건의 중앙값은 17억 1,000입니다. 가장 낮은 거래 13억 8,000, 가장 높은 거래 23억 500.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
구의현대2단지 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 17억 1,000 | 13억 8,000 ~ 23억 500 | 88건 |
|---|
단지 정보
공동주택 단지 정보(K-apt)- 세대수
- 1,606세대
- 주차
- 1,391대
- 세대당 0.87대
- 난방
- 개별난방
- 사용승인
- 1996.12
- 시공사
- 고려산업개발
지하철 강변 · 2호선 · 도보 5분이내버스 도보 5분이내전기차 충전 40대
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 120건 · 선은 월 중앙값 전세 253건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 84㎡ | 17억 1,000 | 7억 3,000 | 42.7% | 9억 8,000 | 88·197 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대구의현대2단지 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 7억 5,075 | — | 84㎡ | 2 | 전세갱신직전 대비 +3,575만 |
| 2026-07-30 | 7억 8,750 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,750만 |
| 2026-07-21 | 8억 800 | — | 84㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,800만 |
| 2026-07-14 | 9억 5,000 | — | 84㎡ | 15 | 전세갱신직전 대비 +2억 5,000 |
| 2026-07-13 | 7억 350 | — | 84㎡ | 1 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,350만 |
| 2026-07-11 | 5억 | 90만 | 84㎡ | 8 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-10 | 1억 | 275만 | 84㎡ | 23 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-04 | 4억 | 128만 | 84㎡ | 3 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-04 | 4억 | 200만 | 84㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-07-03 | 3억 | 145만 | 84㎡ | 17 | 월세갱신 |
| 2026-06-27 | 5,000만 | 320만 | 84㎡ | 22 | 월세 |
| 2026-06-20 | 7억 | 100만 | 84㎡ | 8 | 월세갱신직전 대비 +2억 |
| 2026-06-18 | 9억 8,700 | — | 84㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 +2억 |
| 2026-06-06 | 10억 3,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-06-06 | 6억 | 140만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-06-02 | 1억 | 270만 | 84㎡ | 19 | 월세갱신 |
| 2026-05-31 | 6억 6,700 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신직전 대비 +1억 40 |
| 2026-05-30 | 7억 5,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-05-23 | 7억 8,700 | — | 84㎡ | 19 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,700만 |
| 2026-05-23 | 7억 | 13만 | 84㎡ | 12 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-22 | 2억 | 280만 | 84㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-05-21 | 2억 | 280만 | 84㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-05-18 | 3억 | 210만 | 84㎡ | 8 | 월세갱신직전 대비 −1억 5,000 |
| 2026-05-13 | 1억 | 249만 | 84㎡ | 4 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-11 | 10억 | 12만 | 84㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-04-30 | 9억 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-04-30 | 9억 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-04-28 | 8억 8,000 | — | 84㎡ | 16 | 전세갱신직전 대비 +1억 7,000 |
| 2026-04-18 | 6억 5,000 | 30만 | 84㎡ | 12 | 월세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-04-18 | 6억 | 50만 | 84㎡ | 12 | 월세갱신 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
29개월24.02 14.426.07 20.8최고 26.02 22.3최저 24.03 13.9 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 5건 포함구의현대2단지 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-11 | 20억 8,000 | 84.91㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 20억 3,000 | 84.75㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-06-24 | 20억 8,000 | 84.75㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-06-22 | 22억 | 84.91㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-06-10 | 20억 8,000 | 84.91㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-06-05 | 21억 | 84.88㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-05-07 | 19억 6,500 | 84.75㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-05-01 | 21억 | 84.86㎡ | 15209 | |
| 2026-04-25 | 21억 2,500 | 84.86㎡ | 27 | 등기 미확인 |
| 2026-04-24 | 20억 | 84.88㎡ | 7205 | |
| 2026-03-14 | 21억 | 84.91㎡ | 19212 | |
| 2026-02-24 | 23억 500 | 84.91㎡ | 11202 | |
| 2026-02-13 | 22억 4,500 | 84.91㎡ | 6215 | |
| 2026-02-06 | 21억 4,000 | 84.75㎡ | 18214 | |
| 2026-01-23 | 22억 2,500 | 84.91㎡ | 10207 | |
| 2026-01-23 | 22억 4,000 | 84.91㎡ | 22213 | |
| 2026-01-23 | 22억 2,500 | 84.91㎡ | 10 | 해제 |
| 2026-01-10 | 22억 2,000 | 84.91㎡ | 14208 | |
| 2025-12-31 | 21억 | 84.91㎡ | 22207 | |
| 2025-12-31 | 21억 | 84.91㎡ | 22 | 해제 |
| 2025-12-24 | 22억 2,500 | 84.91㎡ | 12203 | |
| 2025-12-20 | 21억 5,000 | 84.86㎡ | 5209 | |
| 2025-12-06 | 21억 | 84.91㎡ | 15215 | |
| 2025-11-21 | 21억 5,000 | 84.91㎡ | 10213 | |
| 2025-11-18 | 21억 4,000 | 84.88㎡ | 12214 | |
| 2025-10-14 | 21억 4,000 | 84.91㎡ | 12215 | |
| 2025-10-11 | 21억 5,000 | 84.88㎡ | 26214 | |
| 2025-10-11 | 22억 | 84.91㎡ | 22207 | |
| 2025-10-10 | 20억 5,000 | 84.86㎡ | 22209 | |
| 2025-10-01 | 18억 8,000 | 84.75㎡ | 2204 | |
| 2025-09-25 | 20억 3,000 | 84.88㎡ | 19204 | |
| 2025-09-22 | 19억 4,000 | 84.88㎡ | 6204 | |
| 2025-09-19 | 20억 3,000 | 84.91㎡ | 15207 | |
| 2025-09-19 | 20억 3,000 | 84.91㎡ | 15 | 해제 |
| 2025-09-17 | 20억 3,000 | 84.75㎡ | 17211 | |
| 2025-09-17 | 20억 8,500 | 84.88㎡ | 12205 | |
| 2025-09-16 | 21억 5,000 | 84.91㎡ | 20203 | |
| 2025-09-05 | 18억 5,000 | 84.75㎡ | 14211 | |
| 2025-08-23 | 18억 5,000 | 84.91㎡ | 15201 | |
| 2025-08-22 | 18억 3,000 | 84.91㎡ | 13208 | |
| 2025-08-20 | 18억 4,000 | 84.88㎡ | 10204 | |
| 2025-08-20 | 18억 4,000 | 84.88㎡ | 10 | 해제 |
| 2025-08-14 | 19억 | 84.86㎡ | 25209 | |
| 2025-07-24 | 16억 3,000 | 84.91㎡ | 2215 | |
| 2025-07-11 | 18억 9,000 | 84.91㎡ | 13213 | |
| 2025-06-10 | 18억 | 84.86㎡ | 23210 | |
| 2025-05-31 | 17억 1,000 | 84.91㎡ | 21212 | |
| 2025-05-28 | 17억 1,000 | 84.91㎡ | 6206 | |
| 2025-05-23 | 16억 2,000 | 84.91㎡ | 2215 | |
| 2025-05-21 | 17억 3,000 | 84.91㎡ | 20215 | |
| 2025-05-20 | 15억 5,000 | 84.75㎡ | 13204 | |
| 2025-05-17 | 15억 2,000 | 84.88㎡ | 3205 | |
| 2025-05-17 | 17억 1,000 | 84.91㎡ | 6 | 해제 |
| 2025-05-10 | 17억 2,000 | 84.86㎡ | 16210 | |
| 2025-05-03 | 16억 4,300 | 84.88㎡ | 24214 | |
| 2025-04-26 | 16억 | 84.91㎡ | 12201 | |
| 2025-04-18 | 17억 | 84.91㎡ | 13208 | |
| 2025-04-04 | 16억 3,000 | 84.91㎡ | 11203 | |
| 2025-03-31 | 15억 9,000 | 84.91㎡ | 13206 | |
| 2025-03-29 | 16억 | 84.91㎡ | 20201 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.